トヨタ ヴェルファイア グレード・価格一覧(2015年1月フルモデルチェンジ)
| グレード | メーカ希望小売価格 *1(消費税抜き) | ||
|---|---|---|---|
| HYBRID Executive Lounge | 7人乗り | E-Four | 7,036,691円 (6,515,455円) |
| Executive Lounge | 7人乗り | 2WD | 6,522,218円 (6,039,091円) |
| 4WD | 6,716,618円 (6,219,091円) | ||
| HYBRID ZR“G EDITION” | 7人乗り | E-Four | 5,501,127円 (5,093,636円) |
| HYBRID ZR | 7人乗り | E-Four | 4,919,891円 (4,555,455円) |
| HYBRID ZR“サイドリフトアップシート装着車”*2 | 7人乗り | E-Four | 4,860,000円 (消費税非課税) |
| HYBRID V“L EDITION” | 7人乗り | E-Four | 5,356,800円 (4,960,000円) |
| HYBRID V | 7人乗り | E-Four | 4,775,563円 (4,421,818円) |
| HYBRID X | 7人乗り | E-Four | 4,155,055円 (3,847,273円) |
| 8人乗り | E-Four | 4,113,818円 (3,809,091円) | |
| HYBRID X“サイドリフトアップシート装着車”*2 | 7人乗り | E-Four | 4,188,000円 (消費税非課税) |
| ZA “G EDITION” | 7人乗り | 2WD | 4,585,091円 (4,245,455円) |
| 4WD | 4,779,491円 (4,425,455円) | ||
| Z “G EDITION” | 7人乗り | 2WD | 4,173,709円 (3,864,545円) |
| 4WD | 4,424,073円 (4,096,364円) | ||
| ZA | 7人乗り | 2WD | 4,145,237円 (3,838,182円) |
| 4WD | 4,339,637円 (4,018,182円) | ||
| Z “A EDITION” | 7人乗り | 2WD | 3,754,473円 (3,476,364円) |
| 4WD | 4,004,837円 (3,708,182円) | ||
| Z | 7人乗り | 2WD | 3,578,727円 (3,313,636円) |
| 4WD | 3,829,091円 (3,545,455円) | ||
| 8人乗り | 2WD | 3,537,491円 (3,275,455円) | |
| 4WD | 3,787,855円 (3,507,273円) | ||
| Z“サイドリフトアップシート装着車”*2 | 7人乗り | 2WD | 3,568,000円( 消費税非課税) |
| 4WD | 3,800,000円( 消費税非課税) | ||
| VL | 7人乗り | 2WD | 4,842,327円 (4,483,636円) |
| 4WD | 5,036,727円 (4,663,636円) | ||
| VL“サイドリフトアップシート装着車”*2 | 8人乗り | 2WD | 4,349,000円 (消費税非課税) |
| 4WD | 4,529,000円 (消費税非課税) | ||
| V | 7人乗り | 2WD | 3,995,018円 (3,699,091円) |
| 4WD | 4,245,382円 (3,930,909円) | ||
| 8人乗り | 2WD | 3,953,782円 (3,660,909円) | |
| 4WD | 4,204,145円 (3,892,727円) | ||
| V“サイドリフトアップシート装着車”*2 | 7人乗り | 2WD | 3,968,000円 (消費税非課税) |
| 4WD | 4,200,000円 (消費税非課税) | ||
| X | 8人乗り | 2WD | 3,197,782円 (2,960,909円) |
| 4WD | 3,448,145円 (3,192,727円) | ||
| X “サイドリフトアップシート装着車”*2 | 7人乗り | 2WD | 3,304,000円 (消費税非課税) |
| 2WD | 3,536,000円 (消費税非課税) | ||
*1 北海道・沖縄地区は価格が異なります。
*2 サイドリフトアップシート装着車の消費税は非課税となります







