カローラアクシオ マイナーチェンジのポイント 価格・グレード一覧
| グレード | 駆動・ミッション | メーカ希望小売価格 *1 (消費税抜き) |
|---|---|---|
| HYBRID G | 2WD・電気式無段変速機 | 2,207,127円(2,043,636円) |
| HYBRID | 2WD・電気式無段変速機 | 2,030,400円(1,880,000円) |
| 1.5G | 2WD・CVT | 1,813,418円(1,679,091円) |
| 2WD・M/T | 1,695,600円(1,570,000円) | |
| 4WD・CVT | 1,954,800円(1,810,000円) | |
| 1.5X | 2WD・CVT | 1,584,655円(1,467,273円) |
| 2WD・M/T | 1,466,837円(1,358,182円) | |
| 4WD・CVT | 1,726,037円(1,598,182円) | |
| 1.3X | 2WD・CVT | 1,485,491円(1,375,455円) |
*1 北海道・沖縄地区は価格が異なります。
スタイルの大幅変更 | 先進安全装備を新設定 | 燃費の向上







