カローラフィールダー マイナーチェンジのポイント 価格・グレード一覧
グレード | 駆動・ミッション | メーカ希望小売価格 *1 (消費税抜き) |
---|---|---|
HYBRID G“W×B” | 2WD・電気式無段変速機 | 2,474,182円(2,290,909円) |
1.8S“W×B” | 2WD・CVT | 2,324,945円(2,152,727円) |
1.5G | 2WD・CVT | 2,114,837円(1,958,182円) |
4WD・CVT | 2,240,509円(2,074,545円) | |
HYBRID G“AEROTOURER” | 2WD・電気式無段変速機 | 2,373,055円(2,197,273円) |
HYBRID G | 2WD・電気式無段変速機 | 2,298,437円(2,128,182円) |
HYBRID | 2WD・電気式無段変速機 | 2,195,345円(2,032,727円) |
1.8S | 2WD・CVT | 2,214,000円(2,050,000円) |
1.5G“AEROTOURER” | 2WD・CVT | 1,989,163円(1,841,818円) |
2WD・M/T | 1,871,345円(1,732,727円) | |
4WD・CVT | 2,130,545円(1,972,727円) | |
1.5G | 2WD・CVT | 1,922,400円(1,780,000円) |
2WD・M/T | 1,804,582円(1,670,909円) | |
4WD・CVT | 2,063,782円(1,910,909円) | |
1.5X | 2WD・CVT | 1,743,709円(1,614,545円) |
2WD・M/T | 1,625,891円(1,505,455円) | |
4WD・CVT | 1,885,091円(1,745,455円) |
*1 北海道・沖縄地区は価格が異なります。
スタイルの大幅変更 | 先進安全装備を新設定 | 燃費の向上
MORIZO on the Road