ランドクルーザー 価格・主要諸元 (2015年8月)
価格
| グレード | 乗車定員 | メーカー 希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| ZX | 8人 | 682万5,600円 |
|
AX “Gセレクション” | 585万4,582円 | |
| AX | 513万4,909円 | |
| GX | 5人 | 472万8,437円 |
主要諸元
| グレード | ZX | AX “Gセレクション” | AX | GX |
|---|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 8人 | 5人 | ||
| 車両重量 | 2,690kg | 2,530kg | 2,490kg | 2,430kg |
| 車両総重量 | 3,130kg | 2,970kg | 2,930kg | 2,705kg |
| 最小回転半径 | 5.9m | |||
| 燃料消費率 | 6.7km/L | 6.9km/L | ||
| 全長 | 4,950mm | |||
| 全幅 | 1,980mm | |||
| 全高 | 1,870mm | 1,880mm | ||
| ホイールベース | 2,850mm | |||
| トレッド 前 | 1,645mm | 1,650mm | 1,640mm | |
| トレッド 後 | 1,640mm | 1,645mm | 1,635mm | |
| 最低地上高 | 225mm | |||
| 室内 長 | 2,690mm | 1,945mm | ||
| 室内 幅 | 1,640mm | 1,615mm | ||
| 室内 高 | 1,170mm | 1,200mm | ||
| エンジン種類 | V型8気筒DOHC | |||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |||
| 総排気量 | 4.608L | |||
| 最高出力 [ネット] | 234kW(318PS)/5,600r.p.m. | |||
| 最大トルク [ネット] | 460N・m(46.9kgf・m)/3,400r.p.m. | |||
| 燃料タンク容量 | 93L | |||
| トランス ミッション | 6速オートマチック <6 Super ECT> | |||
※沖縄地区、北海道地区は価格が異なります。装着する装備によっては若干数値が異なる場合がございます。燃費消費率はJC08モード国土交通省審査値です。







