プリウス 価格表、ボディカラー (2015年12月)
価格・グレード表
グレード | メーカー希望 小売価格(税込) | 燃料消費率 | 動力用主電池 種類 | ||
---|---|---|---|---|---|
E | 2WD | 2,429,018円 | 40.8 km/L | リチウムイオン電池 [ニッケル水素電池] | |
A プレミアム | 2WD | 3,107,455円 | 37.2 km/L [34.0 km/L] | ||
E-Four | 3,301,855円 | ||||
A プレミアム | “ツーリング セレクション” | 2WD | 3,199,745円 | ||
E-Four | 3,394,145円 | ||||
A | 2WD | 2,777,563円 | |||
E-Four | 2,971,963円 | ||||
A | “ツーリング セレクション” | 2WD | 2,926,800円 | ||
E-Four | 3,121,200円 | ||||
S | 2WD | 2,479,091円 | ニッケル水素電池 | ||
E-Four | 2,673,491円 | ||||
S | “ツーリング セレクション” | 2WD | 2,628,327円 | ||
E-Four | 2,822,727円 |
カラーバリエーション
-
- エモーショナルレッド
-
- スティールブロンドメタリック
-
- サーモテクトライムグリーン
-
- ホワイトパールクリスタルシャイン
-
- ダークブルーマイカメタリック
-
- アティチュードブラックマイカ
-
- スーパーホワイトⅡ
-
- グレーメタリック
-
- シルバーメタリック
※主要諸元表の数値は、オプション等の追加によって変わることがあります。燃料消費率はJC08モード国土交通省審査値です。価格はメーカー希望小売価格<’15年12月現在のもの>で参考価格です。
[ガズー編集部]