トヨタ マークX 商品解説 価格・主要諸元 (2016年11月)
| 上級スポーツグレード | スポーツグレード | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 350RDS | 250RDS | 250S | 250S Four | ||
| 2WD | 2WD | 4WD | |||
| メーカー希望小売価格 | 3,850,200円 | 3,434,400円 | 3,207,600円 | 3,452,760円 | |
| 総排気量 | L | 3.456 | 2.499 | ||
| 燃料消費率 | km/L | 10.0 | 11.8 | 11.8 | 10.6 |
| エンジン種類 | V型6気筒 DOHC | ||||
| トランスミッション | スーパーインテリジェント6速オートマチック <6 Super ECT> | ||||
| スタンダードグレード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 250G | 250G Four | 250G “F package” | |||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||
| メーカー希望小売価格 | 2,916,000円 | 3,161,160円 | 2,656,800円 | 2,901,960円 | |
| 総排気量 | L | 2.499 | |||
| 燃料消費率 | km/L | 11.8 | 10.6 | 11.8 | 10.6 |
| エンジン種類 | V型6気筒 DOHC | ||||
| トランスミッション | スーパーインテリジェント6速オートマチック <6 Super ECT> | ||||
価格はメーカー希望小売価格(税込)。沖縄地区、北海道地区は価格が異なります。
[ガズー編集部]







