フォルクスワーゲン ゴルフ
最新モデル
新車価格帯 | 2,916,000円〜4,607,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 17.3〜22.2km/L |
排気量 | 999〜1968cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 7AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 5 |
歴代モデル
新車価格帯 | 2,490,000円〜3,980,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 18.1〜21.0km/L |
排気量 | 1197〜1968cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 7AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 5 |
新車価格帯 | 2,490,000円〜5,050,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 12.4〜19.0km/L |
排気量 | 1197〜1984cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | 6AT,7AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 5 |
新車価格帯 | 2,404,500円〜4,610,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 10.2〜15.4km/L |
排気量 | 1389〜3188cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | 6AT,6MT,7AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 3,5 |
新車価格帯 | 2,190,000円〜4,050,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 9.0〜12.6km/L |
排気量 | 1595〜3188cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | 4AT,5AT,5MT,6MT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 3,5 |
新車価格帯 | 1,890,000円〜3,760,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 6.4〜29.9km/L |
排気量 | 1780〜2791cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 4AT,5MT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 3,5 |
新車価格帯 | 2,110,000円〜3,300,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 9.0〜10.2km/L |
排気量 | 1588〜1780cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 3AT,5MT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 3,5 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1595〜1781cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 4速MT フロア,5速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 2 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1588cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 4速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 2 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1588cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 4速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 2 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1471cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 5速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 4 |
1.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
2.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。