2024 全日本ラリー選手権 第6戦 2024 ARK ラリー・カムイ 結果
-
GR YARIS GR4 RALLY DAT(眞貝 知志/安藤 裕一)
目次
1.スケジュール
2.ランキング
3.レース結果
・第1戦 Rally三河湾2024
・第2戦 ツール・ド・九州2024 in 唐津
・第3戦 久万高原ラリー
・第4戦 YUHO RALLY TANGO
・第5戦 MONTRE 2024
・第6戦 2024 ARK ラリー・カムイ
・第7戦 RALLY HOKKAIDO
・第8戦 第51回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2024
第6戦 2024 ARK ラリー・カムイ 結果
7月5日~7日、北海道虻田郡ニセコ町を拠点に、今シーズン初のグラベルラリー、日本ラリー選手権2024年シーズン第6戦 2024 ARKラリー・カムイが開催された。
蘭越町やニセコ町、倶知安町、真狩村の林道が舞台となる今大会のスペシャルステージは、一部路面が柔らかく轍ができやすい区間があるものの全体的に路面コンディションが安定しており、走りやすく攻めがいがあるとして選手たちからも好評。また、選手権のポイント係数(SS総距離と路面に応じた得点係数)は、グラベルラリーのため1.2となる。
最終日は、スタートする頃に雨が降り始め、ステージでは雨が降ったり止んだりという状況となり、路面には雨による水たまりが残り、前日同様に非常に滑りやすいコンディション。JN-1クラスは、Ahead Skoda Fabia R5(シュコダ・ファビアR5: 新井 大輝/松尾 俊亮)が、全ステージを制し今シーズン4勝目を飾った。
GR YARIS Rally2(勝田 範彦/木村 裕介)が2位、ADVAN KTMS GRヤリスラリー2(GR YARIS Rally2: 奴田原 文雄/東 駿吾)が3位、TOYOTA GAZOO Racing(TGR-WRJ)のGR YARIS GR4 RALLY DAT(眞貝 知志/安藤 裕一)が、9位で完走を果たした。
また、JN-2クラスは、ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ(松岡 孝典/北田 稔)が初優勝をマークし、トヨタGRカローラに初勝利をもたらしている。
クラス | クラス順位 | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両名 |
---|---|---|---|---|
JN-1 | 1 | 新井 大輝 | 松尾 俊亮 | Ahead Skoda Fabia R5 |
2 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS Rally2 | |
3 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 | |
4 | 福永 修 | 齊田 美早子 | OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア | |
5 | 新井 敏弘 | 井上草汰 | SUBARU WRX S4 | |
6 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DL シムス WRXSTI | |
7 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | |
8 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | |
9 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | |
10 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | |
11 | Heikki Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | |
12 | 金岡 義樹 | マクリン大地 | 大阪冷研 ファビア | |
JN-2 | 1 | 松岡 孝典 | 北田 稔 | ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ |
2 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | |
3 | 長尾 綱也 | 尼子 祥一 | DL CUSCO WM WPMS WRX | |
4 | 原澤 潤平 | 磯田 卓 | YH 千明自動車 WRX | |
三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | ||
関根 正人 | 松川 萌子 | Gセキネン・DL・カヤバWM GRヤリス | ||
玉橋 陸斗 | 石垣 晴恵 | RECARO GRヤリス | ||
堀田 信 | 河西 晴雄 | LINKplug-inGRヤリスitzz | ||
小西 政敏 | 鈴木 和人 | マンテヤリス | ||
近藤 拓 | 保井 隆宏 | KZF×兆 Moty's DL GRB | ||
JN-3 | 1 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 |
2 | 山口 清司 | 島津 雅彦 | エナペタルADVAN久與GR86 | |
山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | ||
加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・YH・東京スバルBRZ | ||
上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | ||
長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | ||
若井 貴之 | 名倉 弘行 | RIGIDラリーテックワークスYH86 | ||
JN-4 | 1 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN アーリット スイフト |
2 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | |
3 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | |
4 | 筒井 克彦 | 石田 裕一 | TEAM221 DL スイフト | |
5 | 鈴木 正人 | 波積美穂 | スマッシュダンロップSRP33スイフト | |
鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | ||
東 隆弥 | 大橋 正典 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | ||
前田 宜重 | 岡田 誠 | トライスイフトスポーツ | ||
須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュBRIGコマツYHスイフト | ||
小倉 雅俊 | 平山 真理 | ウエルマーDLWINMAX技研シビックR | ||
JN-5 | 1 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカデミオ |
2 | 吉原 將大 | 藤井 俊樹 | UPGARAGE TEIN DL ヤリス | |
3 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ | |
4 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | |
5 | 松原 久 | 和田 善明 | インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ | |
6 | 原口 真 | 春日 美知子 | 「ISMF」SPMレカロ奥原商会ヴィッツ | |
7 | 鎌野 賢志 | 明治 慎太郎 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | |
8 | 平川 真子 | 美野 友紀 | TWR ヤリス BRIDE DL | |
9 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | ISMFDLWM0side1フィット3 | |
10 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | |
大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | ||
鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | 梓スマッシュitzzフォルテック・ヤリス | ||
JN-6 | 1 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DLアクアGR SPORT |
2 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | |
3 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | WM・オープンロード・マクゼス・CR-Z | |
4 | 鷲尾 俊一 | 菅野 総一郎 | アストラルDLブリットITZZ・CRZ | |
5 | 坂地 広之 | 関本 貴史 | フォーサイト ちんあなご ヤリス | |
海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz フィット | ||
OP-2 | 1 | 箕作 有俊 | 小林 春樹 | Rスポーツ ギャランVR-4 |
2 | 伊藤 暁 | 薮本 啓介 | てふてふラリーテックワークスランサー | |
3 | 内藤 晃 | 原田 晃一 | レインボーKYBコマツGRヤリス | |
伊東 太壱 | 美細津 正 | 千明自動車 YH Work GRFour | ||
OP-1 | 1 | 二野下 幸夫 | 梶山 剛 | RスポーツYHミラージュ |
2 | 喜多見 孝弘 | 浦 雅史 | トヨタ車体 チーム ハイエース | |
3 | 大井 貴之 | 植草 浩昌 | CAST Racing丸徳ハイエース1号 | |
4 | 板倉 麻美 | 木原 雅彦 | CAST Racing丸徳ハイエース2号 | |
牧瀬 貫慈 | 御領 親幸 | Tガレージ☆DL☆86 | ||
高田 修 | 丸山 晃助 | Rスポーツ YH KYB ミラージュ | ||
XC-1 | 惣田 政樹 | 猿川 仁 | ジオランダーAT4ランドクルーザーSF | |
XC-2 | 1 | 番場 彬 | 梅本 まどか | CUSCO YHジオランダー HILUX |
2 | 寺川 和紘 | 石川 美代子 | TOYOTIRES MAZDA CX-5 | |
3 | 竹岡 圭 | 山田 政樹 | 圭rp×TOYOTIRE×三菱トライトン | |
4 | 羽根田 琴 | 加瀬 直毅 | CUSCO TOYOTIRE HILUX | |
浅井 明幸 | 笠井 開生 | TY北海道三菱エクリプスクロスPHEV | ||
橘 礼太 | 渡邊 雄矢 | ジオランダーAT/4SFトヨタHILUX | ||
XC-3 | 1 | 塙 郁夫 | 佐竹 尚子 | トヨタRAIZEラリーコンセプト |
2 | 小玉 絵里加 | 槻島 もも | KZF×C YH Moty'sJimny | |
高橋 兼史 | 岩井 菜々子 | ジムニー P/W-Project64 | ||
塙 雄大 | 笹田 真弓 | スズキジムニーラリーコンセプト |
新着一覧
-
-
2024 全日本ラリー選手権 第8戦 第51回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2024 結果
2024.10.22 モータースポーツ
-
-
2024 全日本ラリー選手権 第7戦 2024 RALLY HOKKAIDO 結果
2024.09.10 モータースポーツ
-
-
2024 全日本ラリー選手権 第6戦 2024 ARK ラリー・カムイ 結果
2024.07.09 モータースポーツ
-
-
2024 全日本ラリー選手権 第5戦 MONTRE 2024結果
2024.06.11 モータースポーツ
-
-
2024 全日本ラリー選手権 第4戦 YUHO RALLY TANGO結果
2024.05.14 モータースポーツ
-
-
2024 全日本ラリー選手権 第3戦 久万高原ラリー 結果
2024.04.30 モータースポーツ