【SUPER GT】2017年 第5戦 富士 決勝
【GT500】立川/石浦組LEXUS LC500が3位表彰台獲得
SUPER GT第5戦の決勝レースが富士スピードウェイで行われ、4連勝中のLEXUS LC500勢は重いウェイトハンデを負いながらも、レースを通してバトルを繰り広げ、立川 祐路/石浦 宏明組 ZENT CERUMO LC500 38号車が3位表彰台。中嶋 一貴/ジェームス・ロシター組 au TOM'S LC500 36号車が4位でフィニッシュ。LEXUS LC500は6台全車がトップ10フィニッシュでポイントを獲得した。
-
- スタート直後の1コーナー
-
- ピット作業を行うau TOM'S LC500 36号車(中嶋 一貴/ジェームス・ロシター)
-
- KeePer TOM'S LC500 37号車(平川 亮/ニック・キャシディ)
-
- GT-R 23号車と激しい2位争いを繰り広げたZENT CERUMO LC500 38号車(立川 祐路/石浦 宏明)
この結果、36号車のロシターがドライバーズランキングで首位に浮上。これに1ポイント差の2位で大嶋/アンドレア・カルダレッリ組、更に1ポイント差で平川/キャシディ組、トップから3ポイント差の4位に立川/石浦組が続くという、ほぼ横一線と言っていい状況で、夏の長丁場、大量ポイント獲得のチャンスである、次戦鈴鹿1000kmを迎えることとなった。
SUPER GT 2017年 第5戦 富士 決勝結果:GT500
順位 | No. | 車名 | ドライバー | 周回 | ベストラップ | 所要時間/差 | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 野尻 智紀 小林 崇志 | 66 | 1'31.851 | 1:44'39.955 | BS | 20 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 66 | 1'32.351 | 1.530 | MI | 52 |
3 | 38 | ZENT CERUMO LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 66 | 1'32.391 | 2.203 | BS | 60 |
4 | 36 | au TOM'S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | 66 | 1'32.765 | 13.300 | BS | 72 |
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー | 66 | 1'32.551 | 14.938 | BS | 14 |
6 | 37 | KeePer TOM'S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 平川 亮 ニック・キャシディ | 66 | 1'32.539 | 15.244 | BS | 74 |
7 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 66 | 1'32.481 | 19.525 | YH | 18 |
8 | 100 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 66 | 1'31.883 | 19.603 | BS | 38 |
9 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ | 66 | 1'32.342 | 19.666 | BS | 82 |
10 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 66 | 1'33.026 | 22.480 | BS | 70 |
11 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | 66 | 1'32.651 | 58.928 | MI | 46 |
12 | 64 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | 66 | 1'33.016 | 1'04.652 | DL | 6 |
13 | 24 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 52 | 1'32.673 | 14Laps | YH | 6 |
16 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | 45 | 1'32.831 | 21Laps | YH | 14 | |
17 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 30 | 1'32.613 | 36Laps | BS | 36 |
【GT300】嵯峨/久保組プリウスが今季初表彰台となる3位フィニッシュ
SUPER GT第5戦の決勝レースが富士スピードウェイで行われ、嵯峨 宏紀/久保 凜太郎組 TOYOTA PRIUS apr GT 31号車が3位でフィニッシュ。今季初表彰台を獲得。中山 雄一/坪井 翔組 JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 51号車も17番手スタートから追い上げ9位入賞を果たした。
-
- TOYOTA PRIUS apr GT 31号車(嵯峨 宏紀/久保 凜太郎)
-
- JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 51号車(中山 雄一/坪井 翔)
17番手スタートのRC F GT3 51号車は、中山雄一がドライブした前半スティントでペースが上がらず苦戦を強いられたが、後半を担当した坪井が好走。着実に順位を上げ、9位入賞でポイント獲得を果たした。
TOYOTA PRIUS apr GT 30号車は20位。SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 60号車はGT500クラスの車両と接触を喫し、27位に終わった。
SUPER GT 2017年 第5戦 富士 決勝結果:GT300
順位 | No. | 車名 | ドライバー | 周回 | ベストラップ | 所要時間/差 | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | 62 | 1'40.121 | 1:46'12.758 | BS | 34 |
2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 61 | 1'40.374 | 1Lap | YH | 70 |
3 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎 | 61 | 1'40.659 | 1Lap | BS | 12 |
4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 61 | 1'40.806 | 1Lap | DL | 34 |
5 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔 | 61 | 1'40.901 | 1Lap | YH | 26 |
6 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 61 | 1'40.741 | 1Lap | YH | 24 |
7 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 61 | 1'40.906 | 1Lap | YH | |
8 | 33 | D'station Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 藤井 誠暢 元嶋 佑弥 | 61 | 1'40.911 | 1Lap | YH | 34 |
9 | 51 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 中山 雄一 坪井 翔 | 61 | 1'40.463 | 1Lap | BS | 56 |
10 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS / DAR | リチャード・ライアン 柳田 真孝 | 61 | 1'40.663 | 1Lap | DL | |
11 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | 61 | 1'40.682 | 1Lap | YH | 4 |
12 | 87 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 61 | 1'41.210 | 1Lap | YH | 16 |
13 | 65 | LEON CVSTOS AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 61 | 1'39.689 | 1Lap | BS | 54 |
14 | 50 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 61 | 1'41.104 | 1Lap | YH | 30 |
15 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes AMG GT3 / M159 | 石川 京侍 山下 亮生 | 61 | 1'40.539 | 1Lap | YH | ||
16 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 富田 竜一郎 吉田 広樹 | 60 | 1'41.209 | 2Laps | DL | 10 |
17 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 60 | 1'40.771 | 2Laps | DL | 70 |
18 | 117 | EIcars BENTLEY GT3 BENTLEY CONTINENTAL GT3 / CND | 井出 有治 阪口 良平 | 60 | 1'41.293 | 2Laps | YH | |
19 | 26 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS / DAR | 山田 真之亮 ジェイク・パーソンズ | 60 | 1'41.155 | 2Laps | YH | |
20 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 60 | 1'41.235 | 2Laps | YH | |
21 | 48 | 植毛 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 飯田 太陽 田中 勝輝 | 60 | 1'41.731 | 2Laps | YH | |
22 | 360 | RUNUP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 田中 篤 | 60 | 1'40.868 | 2Laps | YH | |
23 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC / GTA V8 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 60 | 1'42.230 | 2Laps | YH | |
24 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 59 | 1'40.724 | 3Laps | YH | |
25 | 35 | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム | 59 | 1'43.112 | 3Laps | YH | |
26 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 58 | 1'42.842 | 4Laps | YH | |
27 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 58 | 1'41.363 | 4Laps | YH | 18 |
28 | 5 | マッハ車検 MC86 GTNET TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 坂口 夏月 藤波 清斗 | 47 | 1'41.903 | 15Laps | YH | 6 |
29 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 松井 孝允 山下 健太 | 46 | 1'41.055 | 16Laps | YH | 82 |
3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | YH | 28 |
[ガズー編集部]
最新ニュース
-
-
300万円を切る初めての輸入EVが日本発売、BYD『ドルフィン』に100台限定
2024.11.01
-
-
-
MTのみの硬派ポルシェ、『911カレラT』に初のカブリオレ登場…2114万円から
2024.11.01
-
-
-
BMW『5シリーズ』と『X5』のPHEV、充電時間を1時間短縮する
2024.11.01
-
-
-
BMW『i5ツーリング』、394馬力ツインモーターの「xDrive40」追加へ…航続520km
2024.11.01
-
-
-
スタッドレスのレンタルに注目! トヨタモビリティパーツが愛知県で36店舗展開
2024.11.01
-
-
-
マツダ『MX-30』を商品改良、「レトロスポーツエディション」新設定…293万5900円から
2024.11.01
-
-
-
「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー」今年のノミネート車31台が発表
2024.11.01
-
最新ニュース
-
-
300万円を切る初めての輸入EVが日本発売、BYD『ドルフィン』に100台限定
2024.11.01
-
-
-
MTのみの硬派ポルシェ、『911カレラT』に初のカブリオレ登場…2114万円から
2024.11.01
-
-
-
BMW『5シリーズ』と『X5』のPHEV、充電時間を1時間短縮する
2024.11.01
-
-
-
BMW『i5ツーリング』、394馬力ツインモーターの「xDrive40」追加へ…航続520km
2024.11.01
-
-
-
スタッドレスのレンタルに注目! トヨタモビリティパーツが愛知県で36店舗展開
2024.11.01
-
-
-
マツダ『MX-30』を商品改良、「レトロスポーツエディション」新設定…293万5900円から
2024.11.01
-