【SUPER GT】SUPER GT 2017年 第7戦 ブリーラム(タイ) 予選
【GT500】壮絶なトップ争いを制した平川/キャシディ組LEXUS LC500がポールポジション!
SUPER GT第7戦の予選が唯一の海外戦であるタイのブリーラム・サーキットで行われ、ウェットから乾いていく難しいコンディションの中、最後の最後まで100分の1秒を争うアタック合戦を制した平川 亮/ニック・キャシディ組 KeePer TOM'S LC500 37号車が今季初となるポールポジションを獲得した。
-
- 猛烈なスコールに見舞われ、予選は雨が止んで乾いていくという、難しいコンディションで行われることとなった
-
- KeePer TOM'S LC500 37号車(平川 亮/ニック・キャシディ)
-
- WAKO'S 4CR LC500 6号車(大嶋 和也/アンドレア・カルダレッリ)
-
- ZENT CERUMO LC500 38号車(立川 祐路/石浦 宏明)
大嶋和也がドライブした6号車はトップから僅か0.172秒差ながら2列目4番手。立川祐路の38号差が5番手、平手晃平の1号車が7番手から明日の決勝に臨むこととなった。
SUPER GT 2017年 第7戦 ブリーラム(タイ) 予選結果:GT500
順位 | No. | 車名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | KeePer TOM'S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 平川 亮 ニック・キャシディ | 1'30.005 | 1'25.011 | BS | 48 |
2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー | 1'29.538 | 1'25.060 | BS | 13 |
3 | 17 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 1'29.887 | 1'25.124 | BS | 18 |
4 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ | 1'29.672 | 1'25.183 | BS | 48 |
5 | 38 | ZENT CERUMO LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 1'30.466 | 1'25.465 | BS | 43 |
6 | 8 | ARTA NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 野尻 智紀 小林 崇志 | 1'29.759 | 1'25.762 | BS | 35 |
7 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 1'29.602 | 1'26.471 | BS | 36 |
8 | 64 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | 1'30.043 | 1'31.038 | DL | 28 |
9 | 36 | au TOM'S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | 1'30.727 | BS | 47 | |
10 | 24 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'31.277 | YH | 12 | |
11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'31.419 | MI | 59 | |
12 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | 1'31.574 | YH | 7 | |
13 | 100 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 1'31.641 | BS | 35 | |
14 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | 1'32.023 | MI | 23 | |
15 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 1'33.143 | YH | 23 |
【GT300】中山雄一/坪井翔組LEXUS RC F GT3が最前列2番手獲得!
SUPER GT第7戦の予選がタイのブリーラム・サーキットで行われ、GT300クラスでは中山 雄一/坪井 翔組 JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 51号車がこのコンビでは過去最高位となる予選2番手を獲得、最前列から明日の決勝をスタートすることとなった。
-
- 2台のTOYOTA PRIUS apr GT
-
- SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 60号車(飯田 章/吉本 大樹)
午後3時45分からのQ2(12分)は、再び降り始めた小雨により、待たしてもタイヤ選択の難しいセッションに。中山雄一がアタックした51号車は、狙っていたほどにはタイムが伸びず、ピットインして別スペックのタイヤへ交換。最後の一発アタックを見事に決め、中山雄一/坪井翔のコンビとしては過去最上位となる予選2番手を獲得。現在トップと16ポイント差の6位で逆転タイトルを目指す51号車が、最前列という好位置から明日の決勝レースに挑むこととなった。
プリウスの31号車は10番手、30号車は13番手グリッドとなった。
SUPER GT 2017年 第7戦 ブリーラム(タイ) 予選結果:GT300
順位 | No. | 車名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS / DAR | リチャード・ライアン 柳田 真孝 | 1'39.593 | 1'38.142 | DL | 1 |
2 | 51 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 中山 雄一 坪井 翔 | 1'39.794 | 1'39.154 | BS | 36 |
3 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | 1'40.471 | 1'39.743 | BS | 38 |
4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1'40.825 | 1'39.531 | YH | 50 |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 1'40.503 | 1'39.587 | DL | 30 |
6 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | 1'40.655 | 1'39.630 | YH | 14 |
7 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 1'40.046 | 1'39.803 | YH | 22 |
8 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 富田 竜一郎 吉田 広樹 | 1'40.698 | 1'40.013 | DL | 13 |
9 | 65 | LEON CVSTOS AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 1'39.664 | 1'40.275 | BS | 52 |
10 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎 | 1'41.092 | 1'40.585 | BS | 17 |
11 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 1'40.711 | 1'40.754 | YH | 17 |
12 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 1'40.922 | 1'40.995 | DL | 38 |
13 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 1'41.485 | 1'41.802 | YH | |
14 | 87 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 1'41.233 | 1'42.596 | YH | 21 |
15 | 33 | D'station Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | 1'41.684 | YH | 22 | |
16 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔 | 1'41.698 | YH | 23 | |
17 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | 1'41.774 | YH | 2 | |
18 | 26 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS / DAR | 山田 真之亮 ジェイク・パーソンズ | 1'41.920 | YH | ||
19 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 松井 孝允 山下 健太 | 1'41.922 | YH | 42 | |
20 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'42.137 | YH | ||
21 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 1'42.256 | YH | 19 | |
22 | 50 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 1'42.382 | YH | 30 | |
23 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC / GTA V8 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 1'42.775 | YH | ||
24 | 35 | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム | 1'42.918 | YH |
[ガズー編集部]
最新ニュース
-
-
キャンピングカーベースの王者『デュカト』、EV版がマイチェンで航続424kmに 商用でも存在感
2024.11.27
-
-
-
日産がEVオーナー5000人に「EV乗り換え後調査」、87%が満足「静かな車内で会話が増えた」
2024.11.27
-
-
-
アウディ、新型クーペSUV『Q5スポーツバック』発表、「MHEVプラス」で燃費追求
2024.11.27
-
-
-
トヨタ、「GRハイラックス」6台体制でダカールラリー2025に挑む
2024.11.27
-
-
-
ヤマハ、「EVのF1」フォーミュラE初参戦へ「できる限り早く表彰台に」 12月7日開幕
2024.11.27
-
-
-
レッドブル・ホンダのフェルスタッペン、F1ドライバーズチャンピオン獲得!!
2024.11.27
-
-
-
トヨタのハイブリッドミニバン『イノーバハイクロス』、発売2年で10万台販売
2024.11.26
-
最新ニュース
-
-
キャンピングカーベースの王者『デュカト』、EV版がマイチェンで航続424kmに 商用でも存在感
2024.11.27
-
-
-
日産がEVオーナー5000人に「EV乗り換え後調査」、87%が満足「静かな車内で会話が増えた」
2024.11.27
-
-
-
アウディ、新型クーペSUV『Q5スポーツバック』発表、「MHEVプラス」で燃費追求
2024.11.27
-
-
-
トヨタ、「GRハイラックス」6台体制でダカールラリー2025に挑む
2024.11.27
-
-
-
ヤマハ、「EVのF1」フォーミュラE初参戦へ「できる限り早く表彰台に」 12月7日開幕
2024.11.27
-
-
-
レッドブル・ホンダのフェルスタッペン、F1ドライバーズチャンピオン獲得!!
2024.11.27
-