【SUPER GT】SUPER GT 2017年 第7戦 ブリーラム(タイ) 決勝
【GT500】平川/キャシディ組LEXUS LC500が今季2勝目!最終戦へ向けランキング首位浮上
SUPER GT第7戦の決勝レースがタイのチャン・インターナショナル・サーキットで行われ、平川亮/ニック・キャシディ組のKeePer TOM'S LC500 37号車がポール・トゥ・ウィンで今季2勝目。ドライバーズランキングでも首位に浮上し、最終戦に臨むこととなった。大嶋 和也/アンドレア・カルダレッリ組 WAKO'S 4CR LC500 6号車が2位で続き、LEXUS LC500が1-2フィニッシュ。トップ6中5台をLEXUS LC500が占めた。
-
-
- KeePer TOM'S LC500 37号車(平川 亮/ニック・キャシディ)
-
-
-
- WAKO'S 4CR LC500 6号車(大嶋 和也/アンドレア・カルダレッリ)
-
-
-
- 両クラスともLEXUS勢がレースを制した
-
2位には大嶋/カルダレッリ組の6号車。6号車もランキングで37号車に6ポイント差の2位へとポジションを上げることとなった。立川・石浦組の38号車が4位、中嶋一貴/ロシター組の36号車が5位、猛追を見せた1号車が6位でフィニッシュし、LEXUS LC500はトップ6のうち5台を占める活躍を見せた。
SUPER GT 2017年 第7戦 ブリーラム(タイ) 決勝結果:GT500
順位 | No. | 車名 | ドライバー | 周回 | ベストラップ | 所要時間/差 | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | KeePer TOM'S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 平川 亮 ニック・キャシディ | 66 | 1'25.943 | 1:42'48.674 | BS | 48 |
2 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ | 66 | 1'25.620 | 12.121 | BS | 48 |
3 | 17 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 66 | 1'26.197 | 30.120 | BS | 18 |
4 | 38 | ZENT CERUMO LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 66 | 1'25.996 | 41.028 | BS | 43 |
5 | 36 | au TOM'S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | 66 | 1'26.045 | 1'08.598 | BS | 47 |
6 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 66 | 1'25.904 | 1'13.029 | BS | 36 |
7 | 100 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 66 | 1'26.308 | 1'14.712 | BS | 35 |
8 | 64 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | 66 | 1'27.360 | 1'27.292 | DL | 28 |
9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 65 | 1'26.108 | 1 Lap | MI | 59 |
10 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | 65 | 1'26.276 | 1 Lap | MI | 23 |
11 | 8 | ARTA NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 野尻 智紀 小林 崇志 | 65 | 1'26.666 | 1 Lap | BS | 35 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 65 | 1'25.733 | 1 Lap | YH | 23 |
13 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | 65 | 1'26.952 | 1 Lap | YH | 7 |
14 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー | 63 | 1'25.499 | 3 Laps | BS | 13 |
24 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 34 | 1'26.250 | 32 Laps | YH | 12 |
【GT300】中山雄一/坪井組LEXUS RC F GT3が今季2勝目 ランキングでも2位に浮上し最終戦へ
SUPER GT第7戦の決勝レースがタイのチャン・インターナショナル・サーキットで開催。2番手スタートの中山 雄一/坪井 翔組 JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 51号車が今季2勝目を挙げ、タイラウンドでのLEXUS両クラス制覇に貢献。中山雄一/坪井組はドライバーズランキングでも2位に浮上し最終戦へ臨むこととなった。
-
-
- JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 51号車(中山 雄一/坪井 翔)
-
-
-
- 両クラスともLEXUS勢がレースを制した
-
60号車が6位でチェッカーを受け、今季4度目のシングルフィニッシュ。プリウスは31号車が11位。30号車が16位で完走を果たした。
SUPER GT 2017年 第7戦 ブリーラム(タイ) 決勝結果:GT300
順位 | No. | 車名 | ドライバー | 周回 | ベストラップ | 所要時間/差 | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 中山 雄一 坪井 翔 | 61 | 1'33.907 | 1:43'41.391 | BS | 36 |
2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 61 | 1'33.524 | 5.121 | YH | 50 |
3 | 33 | D'station Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | 61 | 1'34.710 | 32.419 | YH | 22 |
4 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | 61 | 1'34.203 | 32.629 | BS | 38 |
5 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 61 | 1'34.305 | 39.950 | YH | 22 |
6 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 60 | 1'34.944 | 1 Lap | YH | 19 |
7 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | 60 | 1'34.868 | 1 Lap | YH | 2 |
8 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 60 | 1'34.853 | 1 Lap | DL | 38 |
9 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | 60 | 1'33.932 | 1 Lap | YH | 14 |
10 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 60 | 1'33.719 | 1 Lap | YH | 17 |
11 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎 | 60 | 1'34.973 | 1 Lap | BS | 17 |
12 | 87 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 60 | 1'35.359 | 1 Lap | YH | 21 |
13 | 65 | LEON CVSTOS AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 60 | 1'33.564 | 1 Lap | BS | 52 |
14 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔 | 60 | 1'34.455 | 1 Lap | YH | 23 |
15 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 松井 孝允 山下 健太 | 60 | 1'35.019 | 1 Lap | YH | 42 |
16 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 60 | 1'34.940 | 1 Lap | YH | |
17 | 50 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 60 | 1'35.242 | 1 Lap | YH | 30 |
18 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 富田 竜一郎 吉田 広樹 | 59 | 1'34.212 | 2 Laps | DL | 13 |
19 | 26 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS / DAR | 山田 真之亮 ジェイク・パーソンズ | 59 | 1'35.176 | 2 Laps | YH | |
20 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 59 | 1'33.904 | 2 Laps | YH | |
21 | 35 | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム | 58 | 1'36.667 | 3 Laps | YH | |
22 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC / GTA V8 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 46 | 1'35.684 | 15 Laps | YH | |
23 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS / DAR | リチャード・ライアン 柳田 真孝 | 45 | 1'35.320 | 16 Laps | DL | 1 |
61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 23 | 1'35.489 | 38 Laps | DL | 30 |
[ガズー編集部]
関連リンク
【SUPER GT】2017年 第2戦 富士予選
【SUPER GT】2017年 第2戦 富士決勝
【SUPER GT】2017年 第3戦 オートポリス予選
【SUPER GT】2017年 第3戦 オートポリス決勝
【SUPER GT】2017年 第4戦 SUGO予選
【SUPER GT】2017年 第4戦 SUGO決勝
【SUPER GT】2017年 第5戦 富士予選
【SUPER GT】2017年 第5戦 富士決勝
【SUPER GT】2017年 第6戦 鈴鹿1000km予選
【SUPER GT】2017年 第6戦 鈴鹿1000km決勝
【SUPER GT】2017年 第7戦 ブリーラム(タイ)予選
【SUPER GT】2017年 第7戦 ブリーラム(タイ)決勝
【SUPER GT】2017年 第8戦(最終戦)もてぎ予選
【SUPER GT】2017年 第8戦(最終戦)もてぎ決勝
【TOYOTA GAZOO Racing、SUPER GT詳細情報はこちら】