【SUPER GT】2017年 第8戦(最終戦)もてぎ 予選
【GT500】タイトルを争う大嶋/カルダレッリ組LEXUS LC500が最前列2番手
平川/キャシディ組も3番手の好位置から明日の最終決戦へ
SUPER GTの2017年最終戦となる第8戦の予選がツインリンクもてぎで行われ、ランキング1,2位でタイトルを争っている平川 亮/ニック・キャシディ組 KeePer TOM'S LC500 37号車が3番手、大嶋 和也/アンドレア・カルダレッリ組 WAKO'S 4CR LC500 6号車が2番手グリッドを獲得。揃って好位置から明日の決勝レースに臨むこととなった。
-
- KeePer TOM'S LC500 37号車(平川 亮/ニック・キャシディ)
-
- au TOM'S LC500 36号車(中嶋 一貴/ジェームス・ロシター)
-
- DTMとGT500クラスの6台による初のデモ走行が行われた
やや日も傾いてきた午後3時5分から開始されたQ2(12分)も残り8分あたりから各車コースへ。6号車の大嶋が素晴らしいタイムでまずトップに立ったが、ライバルがこれを大きく上回るタイムをマークし、ポールポジション獲得はならず。それでもランキング2位から逆転タイトルを目指す6号車が最前列2番手グリッドを獲得。ランキング首位につける37号車は平川がこちらも好走を見せ3番手。ジェームス・ロシターのアタックした36号車は7番手。タイトルを争う2台のLEXUS LC500は、2,3番手と好位置から明日の決勝レースに臨むこととなった。
SUPER GT 2017年 第8戦(最終戦)もてぎ 予選結果:GT500
順位 | No. | 車名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 1'37.345 | 1'36.316 R | MI | |
2 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ | 1'37.795 | 1'37.207 | BS | |
3 | 37 | KeePer TOM'S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 平川 亮 ニック・キャシディ | 1'37.536 | 1'37.366 | BS | |
4 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | 1'37.224 | 1'37.530 | MI | |
5 | 24 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'37.572 | 1'37.580 | YH | |
6 | 100 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 1'37.841 | 1'37.713 | BS | |
7 | 36 | au TOM'S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | 1'37.359 | 1'37.916 | BS | |
8 | 17 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 1'37.361 | 1'37.927 | BS | |
9 | 38 | ZENT CERUMO LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 1'37.858 | BS | ||
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー | 1'37.980 | BS | ||
11 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 1'38.062 | BS | ||
12 | 8 | ARTA NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 野尻 智紀 小林 崇志 | 1'38.164 | BS | ||
13 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | 1'38.706 | YH | ||
14 | 64 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | 1'38.735 | DL | ||
15 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 1'39.066 | YH |
【GT300】中山雄一/坪井翔組LEXUS RC F GT3が8番手から逆転タイトルを目指す
SUPER GTの2017年最終戦となる第8戦の予選がツインリンクもてぎで行われ、GT300クラスのランキング2位につけている中山 雄一/坪井 翔組 JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 51号車が8番手グリッドを獲得した。
-
- SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 60号車(飯田 章/吉本 大樹)
-
- TOYOTA PRIUS apr GT 31号車(嵯峨 宏紀/久保 凜太郎)
Q2では唯一の進出となった51号車を駆る中山雄一が8番手タイムをマーク。4列目から明日の決勝レースでの逆転タイトルを目指す。
SUPER GT 2017年 第8戦(最終戦)もてぎ 予選結果:GT300
順位 | No. | 車名 | ドライバー | Q1 | Q2 | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1'46.825 | 1'46.076 R | YH | |
2 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | 1'47.659 | 1'46.300 R | BS | |
3 | 65 | LEON CVSTOS AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 1'47.571 | 1'46.341 R | BS | |
4 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 松井 孝允 山下 健太 | 1'47.411 | 1'46.451 R | YH | |
5 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 1'47.996 | 1'47.166 | DL | |
6 | 33 | D'station Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | 1'47.873 | 1'47.416 | YH | |
7 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | 1'47.552 | 1'47.465 | YH | |
8 | 51 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 中山 雄一 坪井 翔 | 1'47.838 | 1'47.524 | BS | |
9 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔 | 1'47.650 | 1'47.677 | YH | |
10 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 1'47.337 | 1'47.833 | YH | |
11 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 1'47.729 | 1'47.838 | YH | |
12 | 5 | マッハ車検 MC86 GTNET TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 坂口 夏月 藤波 清斗 | 1'47.967 | 1'48.023 | YH | 3 |
13 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 1'47.888 | 1'48.555 | DL | |
14 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1'47.789 | 1'50.605 | YH | |
15 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 1'48.059 | YH | ||
16 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | 1'48.273 | YH | ||
17 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes AMG GT3 / M159 | 石川 京侍 山下 亮生 | 1'48.362 | YH | |||
18 | 87 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 1'48.364 | YH | ||
19 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎 | 1'48.510 | BS | ||
20 | 26 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS / DAR | 山田 真之亮 ジェイク・パーソンズ | 1'48.541 | YH | ||
21 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 富田 竜一郎 吉田 広樹 | 1'48.555 | DL | ||
22 | 117 | EIcars BENTLEY GT3 BENTLEY CONTINENTAL GT3 / CND | 井出 有治 阪口 良平 | 1'48.689 | YH | ||
23 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 1'48.722 | YH | ||
24 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC / GTA V8 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 1'48.735 | YH | ||
25 | 50 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 1'48.753 | YH | 15 | |
26 | 360 | RUNUP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 青木 孝行 | 1'49.009 | YH | ||
27 | 48 | 植毛 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 田中 勝輝 | 1'49.280 | YH | ||
28 | 35 | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム | 1'49.914 | YH | ||
29 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 1'50.006 | YH | ||
21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS / DAR | リチャード・ライアン 柳田 真孝 | DNR | DL |
[ガズー編集部]
最新ニュース
-
-
高性能4シーターオープン、メルセデスAMG『CLE 53カブリオレ』発売、価格は1400万円
2024.11.22
-
-
-
【ラリージャパン 2024】開幕!! 全行程1000km、SSは300kmの長く熱い戦い
2024.11.22
-
-
-
「高いのはしゃーない」光岡の55周年記念車『M55』、800万円超の価格もファン納得の理由
2024.11.22
-
-
-
レクサスのレザーもリサイクルでグッズに、リョーサンがトヨタと共同開発
2024.11.22
-
-
-
50台限定の『ディフェンダー110』発売、アリゾナの自然を表現した「赤」採用 価格は1300万円
2024.11.22
-
-
-
「めっちゃカッコいい」新型レクサス『ES』のデザインにSNSで反響
2024.11.21
-
-
-
光岡、話題の55周年記念車『M55』を市販化、100台限定で808万5000円
2024.11.21
-
最新ニュース
-
-
高性能4シーターオープン、メルセデスAMG『CLE 53カブリオレ』発売、価格は1400万円
2024.11.22
-
-
-
【ラリージャパン 2024】開幕!! 全行程1000km、SSは300kmの長く熱い戦い
2024.11.22
-
-
-
「GT-R」の技術が注ぎ込まれたV6ツインターボ搭載、日産『パトロール』新型が中東デビュー
2024.11.22
-
-
-
「高いのはしゃーない」光岡の55周年記念車『M55』、800万円超の価格もファン納得の理由
2024.11.22
-
-
-
レクサスのレザーもリサイクルでグッズに、リョーサンがトヨタと共同開発
2024.11.22
-
-
-
50台限定の『ディフェンダー110』発売、アリゾナの自然を表現した「赤」採用 価格は1300万円
2024.11.22
-