【SUPER GT】SUPER GT 2017年 第8戦(最終戦)もてぎ 決勝
【GT500】平川/キャシディの23歳コンビが2位フィニッシュ 史上最年少で2017年シリーズチャンピオンを獲得!
SUPER GTの2017年最終戦となる第8戦がツインリンクもてぎで開催され、平川亮/ニック・キャシディ組のKeePer TOM'S LC500 37号車が2位フィニッシュ。ポイントランキングで逃げ切り、23歳同士の若いコンビが、2017年シーズンのシリーズチャンピオンを勝ち取った。LEXUS LC500はデビューイヤーでのタイトル獲得となった。
-
- スタート直後の1コーナー
-
- 周回遅れをかわしながら2位を走行するKeePer TOM'S LC500 37号車(平川 亮/ニック・キャシディ)
-
- フォーメーションラップ中に前車に接触し、右フロントにダメージを抱えたWAKO'S 4CR LC500 6号車(大嶋 和也/アンドレア・カルダレッリ)
-
- 最終戦で3位表彰台を獲得したZENT CERUMO LC500 38号車(立川 祐路/石浦 宏明)
-
- 2位でフィニッシュしシリーズチャンピオンを獲得したKeePer TOM'S LC500 37号車(平川 亮/ニック・キャシディ)
SUPER GTのGT500クラスにフル参戦して3年目、23歳の平川と、同じく23歳でGTフル参戦2年目のキャシディという若いコンビが初の戴冠。日本のGTシリーズにおいて、23歳同士のコンビ、そしてキャシディの23歳85日はシリーズ最年少タイトル記録を更新した。
チーム・トムスとしては2009年以来8年ぶりのGTタイトル。37号車としては初のタイトル獲得となった。
SUPER GT 2017年 第8戦(最終戦)もてぎ 決勝結果:GT500
順位 | No. | 車名 | ドライバー | 周回 | ベストラップ | 所要時間/差 | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 53 | 1'40.077 | 1:31'44.581 | MI | |
2 | 37 | KeePer TOM'S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 平川 亮 ニック・キャシディ | 53 | 1'40.483 | 6.263 | BS | |
3 | 38 | ZENT CERUMO LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 53 | 1'40.414 | 13.353 | BS | |
4 | 17 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 53 | 1'40.751 | 19.962 | BS | |
5 | 100 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 53 | 1'40.723 | 20.537 | BS | |
6 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | 53 | 1'40.944 | 20.857 | MI | |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー | 53 | 1'41.159 | 38.909 | BS | |
8 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 53 | 1'41.059 | 46.745 | BS | |
9 | 8 | ARTA NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 野尻 智紀 小林 崇志 | 53 | 1'40.638 | 1'01.721 | BS | |
10 | 64 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | 53 | 1'41.190 | 1'28.669 | DL | |
11 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | 52 | 1'40.669 | 1 Lap | YH | |
12 | 24 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 52 | 1'40.740 | 1 Lap | YH | |
13 | 6 | WAKO'S 4CR LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ | 51 | 1'40.960 | 2 Laps | BS | |
14 | 36 | au TOM'S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | 42 | 1'40.393 | 11 Laps | BS | |
15 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 38 | 1'41.399 | 15 Laps | YH |
【GT300】中山雄一/坪井翔組 LEXUS RC F GT3が6位フィニッシュでランキング3位
SUPER GTの2017年最終戦となる第8戦がツインリンクもてぎで行われ、ランキング2位で臨んだ中山雄一/坪井組の51号車が8番手スタートから6位まで追い上げフィニッシュしたが、惜しくも逆転タイトル獲得はならず。シリーズランキングは3位でシーズンを終えることとなった。
-
- SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 60号車(飯田 章/吉本 大樹)
-
- TOYOTA PRIUS apr GT 31号車(嵯峨 宏紀/久保 凜太郎)
31号車が12位、60号車が18位、30号車は接触によりリタイアに終わった。
SUPER GT 2017年 第8戦(最終戦)もてぎ 決勝結果:GT300
順位 | No. | 車名 | ドライバー | 周回 | ベストラップ | 所要時間/差 | タイヤ | ウエイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | LEON CVSTOS AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 49 | 1'49.174 | 1:31'56.005 | BS | |
2 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | 49 | 1'48.659 | 2.255 | BS | |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 49 | 1'48.460 | 13.992 | YH | |
4 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔 | 49 | 1'49.638 | 19.524 | YH | |
5 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 松井 孝允 山下 健太 | 49 | 1'49.080 | 26.024 | YH | |
6 | 51 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 中山 雄一 坪井 翔 | 49 | 1'49.701 | 27.234 | BS | |
7 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 49 | 1'49.027 | 27.941 | DL | |
8 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS / DAR | リチャード・ライアン 柳田 真孝 | 49 | 1'49.906 | 38.351 | DL | |
9 | 33 | D'station Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | 49 | 1'49.056 | 49.364 | YH | |
10 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | 49 | 1'50.067 | 1'00.717 | YH | |
11 | 87 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 49 | 1'50.128 | 1'05.616 | YH | |
12 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎 | 49 | 1'50.077 | 1'14.863 | BS | |
13 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 49 | 1'50.257 | 1'17.394 | YH | |
14 | 26 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS / DAR | 山田 真之亮 ジェイク・パーソンズ | 49 | 1'49.986 | 1'18.225 | YH | |
15 | 5 | マッハ車検 MC86 GTNET TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 坂口 夏月 藤波 清斗 | 49 | 1'50.052 | 1'30.440 | YH | 3 |
16 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | 49 | 1'49.634 | 1'30.965 | YH | |
17 | 360 | RUNUP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 青木 孝行 | 49 | 1'50.533 | 1'35.529 | YH | |
18 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 49 | 1'50.475 | 1'40.254 | YH | |
19 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 富田 竜一郎 吉田 広樹 | 48 | 1'49.924 | 1 Lap | DL | |
20 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC / GTA V8 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 48 | 1'51.549 | 1 Lap | YH | |
21 | 50 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 48 | 1'51.417 | 1 Lap | YH | 15 |
22 | 117 | EIcars BENTLEY GT3 BENTLEY CONTINENTAL GT3 / CND | 井出 有治 阪口 良平 | 48 | 1'50.366 | 1 Lap | YH | |
23 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes AMG GT3 / M159 | 石川 京侍 山下 亮生 | 48 | 1'51.286 | 1 Lap | YH | ||
24 | 35 | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム | 48 | 1'51.427 | 1 Lap | YH | |
25 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 48 | 1'51.922 | 1 Lap | YH | |
26 | 48 | 植毛 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 田中 勝輝 | 37 | 1'51.355 | 12 Laps | YH | |
2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 28 | 1'50.353 | 21 Laps | YH | ||
61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 25 | 1'50.289 | 24 Laps | DL | ||
88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 15 | 1'49.724 | 34 Laps | YH | ||
30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 5 | 1'51.495 | 44 Laps | YH |
[ガズー編集部]
最新ニュース
-
-
「さようなら。ありがとう」スズキ『スイフトスポーツ』現行モデルの生産終了に、SNSでは惜別の声
2024.12.23
-
-
-
歴代最強のハイブリッド搭載! トヨタ『4ランナー』新グレードをチェック[詳細画像]
2024.12.23
-
-
-
初代VW『ティグアン』はかなり本気度の高いSUVだった【懐かしのカーカタログ】
2024.12.23
-
-
-
これが本物のワークスパワー! モビリティリゾートもてぎでの合同試乗会に潜入
2024.12.23
-
-
-
ホンダ『プレリュード』、米国でも25年ぶりに復活へ…次世代ハイブリッド車として2025年投入
2024.12.22
-
-
-
名機・A型エンジン搭載の歴代『サニー』が集結…オールサニーズ・ミーティング
2024.12.22
-
-
-
軽自動車サイズの布製タイヤチェーン「モビルシュシュ」が一般販売開始
2024.12.22
-
最新ニュース
-
-
「さようなら。ありがとう」スズキ『スイフトスポーツ』現行モデルの生産終了に、SNSでは惜別の声
2024.12.23
-
-
-
初代VW『ティグアン』はかなり本気度の高いSUVだった【懐かしのカーカタログ】
2024.12.23
-
-
-
歴代最強のハイブリッド搭載! トヨタ『4ランナー』新グレードをチェック[詳細画像]
2024.12.23
-
-
-
これが本物のワークスパワー! モビリティリゾートもてぎでの合同試乗会に潜入
2024.12.23
-
-
-
ホンダ『プレリュード』、米国でも25年ぶりに復活へ…次世代ハイブリッド車として2025年投入
2024.12.22
-
-
-
名機・A型エンジン搭載の歴代『サニー』が集結…オールサニーズ・ミーティング
2024.12.22
-