【トヨタ WEC】第4戦予選 TS050 HYBRID 7号車がポールポジション獲得
WEC第4戦ニュルブルクリンク6時間の予選が行われ、TOYOTA GAZOO RacingのTS050 HYBRID #7号車が、小林可夢偉とホセ・マリア・ロペスのタイムアタックでポールポジションを獲得。中嶋一貴とアンソニー・デビッドソンがタイムアタックした#8号車は共にLMP2車両に阻まれる不運もあり4番手に留まり、明日の決勝レースに臨む。
WEC 2017年 第4戦 ニュルブルクリンク6時間レース 予選結果:LMPクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 平均タイム | 差 | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバー1 | ドライバー2 | ||||||||
1 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 1:38.083 | 1:38.153 | 1'38.118 | - | M |
2 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:38.292 | 1:38.252 | 1'38.272 | +0.154 | M |
3 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:38.671 | 1:37.886 | 1'38.278 | +0.160 | M |
4 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 1:38.951 | 1:38.455 | 1'38.703 | +0.585 | M |
5 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ ベン・ハンリー | 1:44.331 | 1:45.671 | 1'45.001 | +6.883 | D |
6 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 1:44.959 | 1:45.436 | 1'45.197 | +7.079 | D |
7 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ブルーノ・セナ ジュリアン・キャナル フィリップ・アルバカーキ | 1:45.041 | 1:46.257 | 1'45.649 | +7.531 | D |
8 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ルイス・フェリペ・デラーニ | 1:44.945 | 1:46.436 | 1'45.690 | +7.572 | D |
9 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ ネルソン・パンチアティシ | 1:46.069 | 1:45.485 | 1'45.777 | +7.659 | D |
10 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | リカルド・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 1:45.118 | 1:46.604 | 1'45.861 | +7.743 | D |
11 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 1:46.465 | 1:45.416 | 1'45.940 | +7.822 | D |
12 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 1:47.325 | 1:46.055 | 1'46.690 | +8.572 | D |
13 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 1:45.266 | 1:48.163 | 1'46.714 | +8.596 | D |
14 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ロベルト・メルヒ | 1:46.174 | 1:48.477 | 1'47.325 | +9.207 | D |
15 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー マルコ・ボナノミ | 1:47.340 | 1:47.630 | 1'47.485 | +9.367 | M |
16 | 34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ナイジェル・ムーア フィリプ・ハンソン | 1:48.623 | 1:47.585 | 1'48.104 | +9.986 | D |
TS050 HYBRID #7号車がポールポジションを獲得した結果、マニュファクチャラーズ選手権ポイント1点を追加、ポルシェとの差を23.5点に縮めた。ドライバーズ選手権ポイントでは#8号車がポルシェ#2号車に17点差と追っており、その差を縮めることを喫緊の目標に決勝レースに臨む。
決勝レースは7月16日(日)、午後1時(日本時間午後8時)に6時間のスタートが切られる。
[ガズー編集部]
最新ニュース
-
-
JAOS、レクサスLXで「BAJA 1000」参戦、過酷なオフロードレース制しクラス優勝
2024.11.25
-
-
-
ワゴン専用になったVW『パサート』、524万8000円で日本発売 PHEVはEV航続142kmに
2024.11.25
-
-
-
VW ティグアン 新型発表、米国はひと回り大きい『タイロン』ベースに…ロサンゼルスモーターショー2024
2024.11.25
-
-
-
『危ねぇ知らなかった!』危険回避! 知らないと怖いブレーキパッドの交換タイミング~カスタムHOW TO~
2024.11.25
-
-
-
ダイハツ『タフト』安全性能向上で仕様変更、138万6000円から
2024.11.25
-
-
-
エンブレムが立ち上がった! メルセデスベンツ『EQS』が「電気自動車のSクラス」らしく進化 1535万円から
2024.11.25
-
-
-
マツダのフラッグシップといえば『センティア』があった【懐かしのカーカタログ】
2024.11.25
-
最新ニュース
-
-
JAOS、レクサスLXで「BAJA 1000」参戦、過酷なオフロードレース制しクラス優勝
2024.11.25
-
-
-
ワゴン専用になったVW『パサート』、524万8000円で日本発売 PHEVはEV航続142kmに
2024.11.25
-
-
-
VW ティグアン 新型発表、米国はひと回り大きい『タイロン』ベースに…ロサンゼルスモーターショー2024
2024.11.25
-
-
-
『危ねぇ知らなかった!』危険回避! 知らないと怖いブレーキパッドの交換タイミング~カスタムHOW TO~
2024.11.25
-
-
-
ダイハツ『タフト』安全性能向上で仕様変更、138万6000円から
2024.11.25
-
-
-
エンブレムが立ち上がった! メルセデスベンツ『EQS』が「電気自動車のSクラス」らしく進化 1535万円から
2024.11.25
-
MORIZO on the Road