【トヨタ WEC】第5戦予選 2台のTS050 HYBRIDが2列目グリッドから決勝レースへ
9月2日(土)の午後6時15分、LMP1・LMP2クラスの予選が大勢の観客の見守る中で予定を5分繰り上げて始まった。雨が来る予報があったからだが、実際にはセッションの終盤に僅かにコースの一部が濡れた程度で、各カテゴリーで烈しいグリッド争いが展開された。
WEC 2017年 第5戦 メキシコ6時間レース 予選結果:LMPクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 平均タイム | 差 | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバー1 | ドライバー2 | ||||||||
1 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:24.459 | 1:24.665 | 1'24.562 | - | M |
2 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:24.806 | 1:24.614 | 1'24.710 | +0.148 | M |
3 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 1:24.756 | 1:24.849 | 1'24.802 | +0.240 | M |
4 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 1:25.255 | 1:25.502 | 1'25.378 | +0.816 | M |
5 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス アンドレ・ネグラオ | 1:32.775 | 1:32.844 | 1'32.809 | +8.247 | D |
6 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 1:32.900 | 1:33.310 | 1'33.105 | +8.543 | D |
7 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ニコラ・プロスト ブルーノ・セナ | 1:34.445 | 1:32.765 | 1'33.605 | +9.043 | D |
8 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ アレックス・リン | 1:32.860 | 1:35.145 | 1'34.002 | +9.440 | D |
9 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | リカルド・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 1:34.666 | 1:33.436 | 1'34.051 | +9.489 | D |
10 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ネルソン・ピケJr. | 1:33.407 | 1:34.837 | 1'34.122 | +9.560 | D |
11 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 1:33.237 | 1:35.307 | 1'34.272 | +9.710 | D |
12 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | マシュー・ラオ ベン・ハンリー ジャン-エリック・ベルニュ | 1:35.256 | 1:33.711 | 1'34.483 | +9.921 | D |
13 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 1:33.691 | 1:37.040 | 1'35.365 | +10.803 | D |
決勝レースは9月3日(日)の現地時間正午にスタートを切る。不安定な天候が続くこの週末、レース当日には雨の予報を出ており、チームの柔軟な対応と万全な準備が結果を左右する。現在マニュファクチャラーズ選手権ではポルシェに40.5点差を付けられており、タイトル獲得にはこのメキシコ6時間レースで勝利を挙げて次に繋げることが重要だ。その目標に向かってTOYOTA GAZOO Racingは全力で戦う。
[ガズー編集部]
最新ニュース
-
-
トヨタ『C-HR』、欧州販売100万台達成へ…日本にない2代目には初のPHEV設定
2024.12.23
-
-
-
「バチクソかっこええやんけ!」ホンダ『プレリュード』初公開へ、新技術「S+ Shift」にもSNSで反響
2024.12.23
-
-
-
マツダがモータースポーツ技術を活かした市販車発表へ、ベースはロードスター…東京オートサロン2025
2024.12.23
-
-
-
VW、2030年に向けた大規模再編を発表…『ゴルフ』の生産はメキシコに移管へ
2024.12.23
-
-
-
インフィニティの新型SUV『QX80』と『QX60』、米IIHSで最高の安全性評価
2024.12.23
-
-
-
やはり進行していた! ホンダのハイブリッド戦略の要とは?…新開発プラットフォームと次世代e:HEVシステム
2024.12.23
-
-
-
高級感アップした日産『ムラーノ』新型、米国発売…4万0470ドルから
2024.12.23
-
最新ニュース
-
-
トヨタ『C-HR』、欧州販売100万台達成へ…日本にない2代目には初のPHEV設定
2024.12.23
-
-
-
VW、2030年に向けた大規模再編を発表…『ゴルフ』の生産はメキシコに移管へ
2024.12.23
-
-
-
「バチクソかっこええやんけ!」ホンダ『プレリュード』初公開へ、新技術「S+ Shift」にもSNSで反響
2024.12.23
-
-
-
マツダがモータースポーツ技術を活かした市販車発表へ、ベースはロードスター…東京オートサロン2025
2024.12.23
-
-
-
インフィニティの新型SUV『QX80』と『QX60』、米IIHSで最高の安全性評価
2024.12.23
-
-
-
やはり進行していた! ホンダのハイブリッド戦略の要とは?…新開発プラットフォームと次世代e:HEVシステム
2024.12.23
-
MORIZO on the Road