【トヨタ WEC】TS050 HYBRIDは無念の3位表彰台 次戦オースティンでの雪辱戦へ
WEC第4戦ニュルブルクリンク6時間レースが行われ、TOYOTA GAZOO RacingのTS050 HYBRID #7号車が3位でフィニッシュ。このレース初の表彰台に上った。#8号車はスタート直前にトラブルに見舞われ、最後尾へ後退したが、追い上げて4位でフィニッシュ。貴重なポイント獲得を果たした。
WEC 2017年 第5戦 メキシコ6時間レース 決勝結果:LMPクラス
順位 | No. | クラス | チーム/車種 | ドライバー | 所要時間/差 | 周回 | ベストラップ | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 6:00'09.607 | 204 | 1'40.882 | M |
2 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1.606 | 204 | 1'41.020 | M |
3 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 1'04.768 | 204 | 1'40.633 | M |
4 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 5 Laps | 199 | 1'41.771 | M |
5 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 13 Laps | 191 | 1'47.850 | D |
6 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ブルーノ・セナ フィリップ・アルバカーキ | 14 Laps | 190 | 1'47.933 | D |
7 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 14 Laps | 190 | 1'47.794 | D |
8 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ルイス・フェリペ・デラーニ | 14 Laps | 190 | 1'47.922 | D |
9 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 15 Laps | 189 | 1'48.358 | D |
10 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ ベン・ハンリー | 16 Laps | 188 | 1'48.207 | D |
11 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 16 Laps | 188 | 1'48.034 | D |
12 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 16 Laps | 188 | 1'48.494 | D |
13 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ロベルト・メルヒ | 21 Laps | 183 | 1'48.864 | D |
14 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー マルコ・ボナノミ | 22 Laps | 182 | 1'49.106 | M |
15 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 25 Laps | 179 | 1'56.822 | M |
16 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ | 25 Laps | 179 | 1'56.823 | M |
17 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル | 25 Laps | 179 | 1'55.962 | M |
18 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン | 26 Laps | 178 | 1'57.081 | D |
19 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 26 Laps | 178 | 1'57.360 | M |
20 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 26 Laps | 178 | 1'56.899 | M |
21 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | 27 Laps | 177 | 1'57.524 | D |
22 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR (991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 29 Laps | 175 | 1'58.391 | D |
23 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 29 Laps | 175 | 1'58.414 | M |
24 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 30 Laps | 174 | 1'58.702 | D |
25 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン トニ・ヴァイランダー | 30 Laps | 174 | 1'56.876 | M |
26 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 31 Laps | 173 | 1'58.100 | M |
27 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR (991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 31 Laps | 173 | 1'58.658 | D |
34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ナイジェル・ムーア フィリプ・ハンソン | 92 Laps | 112 | 1'49.611 | D | |
35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ ネルソン・パンチアティシ | 143 Laps | 61 | 1'49.459 | D |
今レースの結果、TOYOTA GAZOO Racingはマニュファクチャラーズ選手権でポルシェと39.5ポイント差の2位。ドライバーズ選手権では#8号車のドライバーが首位を30ポイント差で追っている。
このレースで今年のWECヨーロッパ・ラウンドは終了。次戦は9月3日のメキシコ戦を皮切りに、オースティン(アメリカ)を経て富士、上海、バーレーンとアジア戦が続く。
[ガズー編集部]
最新ニュース
-
-
トヨタ『C-HR』、欧州販売100万台達成へ…日本にない2代目には初のPHEV設定
2024.12.23
-
-
-
VW、2030年に向けた大規模再編を発表…『ゴルフ』の生産はメキシコに移管へ
2024.12.23
-
-
-
「バチクソかっこええやんけ!」ホンダ『プレリュード』初公開へ、新技術「S+ Shift」にもSNSで反響
2024.12.23
-
-
-
マツダがモータースポーツ技術を活かした市販車発表へ、ベースはロードスター…東京オートサロン2025
2024.12.23
-
-
-
インフィニティの新型SUV『QX80』と『QX60』、米IIHSで最高の安全性評価
2024.12.23
-
-
-
やはり進行していた! ホンダのハイブリッド戦略の要とは?…新開発プラットフォームと次世代e:HEVシステム
2024.12.23
-
-
-
高級感アップした日産『ムラーノ』新型、米国発売…4万0470ドルから
2024.12.23
-
最新ニュース
-
-
トヨタ『C-HR』、欧州販売100万台達成へ…日本にない2代目には初のPHEV設定
2024.12.23
-
-
-
VW、2030年に向けた大規模再編を発表…『ゴルフ』の生産はメキシコに移管へ
2024.12.23
-
-
-
「バチクソかっこええやんけ!」ホンダ『プレリュード』初公開へ、新技術「S+ Shift」にもSNSで反響
2024.12.23
-
-
-
マツダがモータースポーツ技術を活かした市販車発表へ、ベースはロードスター…東京オートサロン2025
2024.12.23
-
-
-
インフィニティの新型SUV『QX80』と『QX60』、米IIHSで最高の安全性評価
2024.12.23
-
-
-
やはり進行していた! ホンダのハイブリッド戦略の要とは?…新開発プラットフォームと次世代e:HEVシステム
2024.12.23
-
MORIZO on the Road