【トヨタ WEC】第6戦決勝 TS050 HYBRIDは、3位、4位。次戦WEC第7戦富士6時間レースに期待
FIA世界耐久選手権(WEC)第6戦が、テキサス州オースティンにあるサーキット・オブ・ジ・アメリカズ(COTA)で、6時間レースとして行われ、TOYOTA GAZOO RacingのTS050 HYBRIDは#8号車が3位、#7号車が4位に入賞した。予選ではタイヤ選択の失敗などでライバル勢に離されたが、決勝レースではペースを取り戻し、力強い走りを見せた。
WEC 2017年 第5戦 サーキット・オブ・ジ・アメリカズ6時間レース 決勝結果
| 順位 | No. | クラス | チーム/車種 | ドライバー | 所要時間/差 | 周回 | ベストラップ | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 6:00'52.444 | 192 | 1'47.302 | M |
| 2 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 0.276 | 192 | 1'47.149 | M |
| 3 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ ステファン・サラザン 中嶋 一貴 | 21.956 | 192 | 1'47.556 | M |
| 4 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 45.026 | 192 | 1'47.391 | M |
| 5 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス アンドレ・ネグラオ | 15 Laps | 177 | 1'55.427 | D |
| 6 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ネルソン・ピケJr. | 16 Laps | 176 | 1'55.616 | D |
| 7 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ニコラ・プロスト ブルーノ・セナ | 16 Laps | 176 | 1'55.695 | D |
| 8 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 16 Laps | 176 | 1'56.094 | D |
| 9 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 17 Laps | 175 | 1'55.434 | D |
| 10 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | マシュー・ラオ ベン・ハンリー ジャン-エリック・ベルニュ | 17 Laps | 175 | 1'56.489 | D |
| 11 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 18 Laps | 174 | 1'55.911 | D |
| 12 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ アレックス・リン | 24 Laps | 168 | 1'55.895 | D |
| 13 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 25 Laps | 167 | 2'04.874 | M |
| 14 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル | 25 Laps | 167 | 2'05.436 | M |
| 15 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード | 25 Laps | 167 | 2'04.801 | M |
| 16 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン | 25 Laps | 167 | 2'04.789 | D |
| 17 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | 25 Laps | 167 | 2'05.972 | D |
| 18 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ | 26 Laps | 166 | 2'05.230 | M |
| 19 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 26 Laps | 166 | 2'05.604 | M |
| 20 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 26 Laps | 166 | 2'05.780 | M |
| 21 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 30 Laps | 162 | 2'07.575 | D |
| 22 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 30 Laps | 162 | 2'07.599 | M |
| 23 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 33 Laps | 159 | 2'07.081 | M |
| 24 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR (991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 44 Laps | 148 | 2'08.897 | D |
| 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR (991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 100 Laps | 92 | 2'08.909 | D | |
| 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 141 Laps | 51 | 1'57.646 | D |
次戦第7戦は、TOYOTA GAZOO Racingの地元である富士スピードウェイで行われる6時間レースとなる。ここ3戦勝利から見放されているTS050 HYBRIDだが、母国のファンの皆様に今季3勝目をプレゼントすべく、万全の体制で臨む。第7戦富士6時間の決勝レースは10月15日(日)、午前11時にスタートを切る。
[ガズー編集部]







