【トヨタ WEC】第7戦決勝 雨と霧の混戦を1位、2位で完全制覇
WEC第7戦富士6時間レースの決勝が行われ、雨と霧のために6回のセーフティカー導入と2回の赤旗中断があった混戦をTOYOTA GAZOO RacingのTS050 HYBRIDは2台共にレース序盤から大半をリード。最後は濃霧によって1時間半早く終了したレースとなったが、#8号車が今季3勝目。#7号車が2位で続き、1-2フィニッシュを達成した。
WEC 2017年 第7戦 富士6時間レース 決勝レース結果
順位 | No. | クラス | チーム/車種 | ドライバー | 所要時間/差 | 周回 | ベストラップ | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 4:24'50.950 | 113 | 1'38.070 | M |
2 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 1.498 | 113 | 1'38.747 | M |
3 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 2.272 | 113 | 1'38.444 | M |
4 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1 Lap | 112 | 1'37.702 | M |
5 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ニコラ・プロスト ブルーノ・セナ | 3 Laps | 110 | 1'45.981 | D |
6 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス アンドレ・ネグラオ | 3 Laps | 110 | 1'45.588 | D |
7 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 3 Laps | 110 | 1'46.365 | D |
8 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 3 Laps | 110 | 1'46.983 | D |
9 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | マシュー・ラオ ベン・ハンリー ジャン-エリック・ベルニュ | 3 Laps | 110 | 1'46.690 | D |
10 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ ジェームス・ロシター | 3 Laps | 110 | 1'46.518 | D |
11 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 4 Laps | 109 | 1'49.227 | M |
12 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ | 4 Laps | 109 | 1'48.313 | M |
13 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 4 Laps | 109 | 1'47.001 | D |
14 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル | 4 Laps | 109 | 1'49.465 | M |
15 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 4 Laps | 109 | 1'50.059 | M |
16 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード | 4 Laps | 109 | 1'49.768 | M |
17 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム | 4 Laps | 109 | 1'52.243 | D |
18 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン | 5 Laps | 108 | 1'51.838 | D |
19 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 6 Laps | 107 | 1'51.069 | M |
20 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 6 Laps | 107 | 1'51.119 | M |
21 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR (991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 6 Laps | 107 | 1'53.846 | D |
22 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR (991) | マイケル・ヘッドランド ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 7 Laps | 106 | 1'54.493 | D |
23 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 8 Laps | 105 | 1'54.121 | D |
24 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 17 Laps | 96 | 1'49.145 | M |
25 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ネルソン・ピケJr. | 28 Laps | 85 | 1'46.431 | D |
37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 61 Laps | 52 | 1'46.288 | D |
この富士6時間レースの優勝で、#8号車の中嶋とブエミはドライバーズ・タイトル獲得の可能性を残し、11月5日に行われるWEC第8戦 上海6時間レース、11月18日のWEC第9戦バーレーン6時間レースに臨む。
[ガズー編集部]
最新ニュース
-
-
トヨタ『C-HR』、欧州販売100万台達成へ…日本にない2代目には初のPHEV設定
2024.12.23
-
-
-
VW、2030年に向けた大規模再編を発表…『ゴルフ』の生産はメキシコに移管へ
2024.12.23
-
-
-
「バチクソかっこええやんけ!」ホンダ『プレリュード』初公開へ、新技術「S+ Shift」にもSNSで反響
2024.12.23
-
-
-
マツダがモータースポーツ技術を活かした市販車発表へ、ベースはロードスター…東京オートサロン2025
2024.12.23
-
-
-
インフィニティの新型SUV『QX80』と『QX60』、米IIHSで最高の安全性評価
2024.12.23
-
-
-
やはり進行していた! ホンダのハイブリッド戦略の要とは?…新開発プラットフォームと次世代e:HEVシステム
2024.12.23
-
-
-
高級感アップした日産『ムラーノ』新型、米国発売…4万0470ドルから
2024.12.23
-
最新ニュース
-
-
トヨタ『C-HR』、欧州販売100万台達成へ…日本にない2代目には初のPHEV設定
2024.12.23
-
-
-
VW、2030年に向けた大規模再編を発表…『ゴルフ』の生産はメキシコに移管へ
2024.12.23
-
-
-
「バチクソかっこええやんけ!」ホンダ『プレリュード』初公開へ、新技術「S+ Shift」にもSNSで反響
2024.12.23
-
-
-
マツダがモータースポーツ技術を活かした市販車発表へ、ベースはロードスター…東京オートサロン2025
2024.12.23
-
-
-
インフィニティの新型SUV『QX80』と『QX60』、米IIHSで最高の安全性評価
2024.12.23
-
-
-
やはり進行していた! ホンダのハイブリッド戦略の要とは?…新開発プラットフォームと次世代e:HEVシステム
2024.12.23
-
MORIZO on the Road