【トヨタ WEC】第8戦決勝 TS050 HYBRID 8号車が今季4勝目を挙げる
11月5日(日)、上海国際サーキットで行われたFIA世界耐久選手権(WEC)第8戦 上海6時間レースでTOYOTA GAZOO RacingのTS050 HYBRID #8号車が完勝で今季4勝目を飾った。中嶋一貴、セバスチャン・ブエミ、アンソニー・デビッドソンのトリオが駆った#8号車は、スタートから30分ほど経過した時点でポールポジションから飛び出した#7号車(小林可夢偉、マイク・コンウェイ、ホセ・マリア・ロペス)を抜き去りトップに立ち、その後は堅調な走りを維持してトップでゴールに飛び込んだ。
WEC 2017年 第8戦 上海6時間レース 決勝レース結果
順位 | No. | クラス | チーム/車種 | ドライバー | 所要時間/差 | 周回 | ベストラップ | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 6:00'40.777 | 195 | 1'45.892 | M |
2 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1 Lap | 194 | 1'46.136 | M |
3 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1 Lap | 194 | 1'46.346 | M |
4 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 7 Laps | 188 | 1'46.033 | M |
5 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ニコラ・プロスト ブルーノ・セナ | 12 Laps | 183 | 1'51.793 | D |
6 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス アンドレ・ネグラオ | 12 Laps | 183 | 1'51.980 | D |
7 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ネルソン・ピケJr. | 13 Laps | 182 | 1'52.603 | D |
8 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 13 Laps | 182 | 1'51.845 | D |
9 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 13 Laps | 182 | 1'53.072 | D |
10 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 13 Laps | 182 | 1'52.492 | D |
11 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ レオ・ルーセル ニコ・ミューラー | 14 Laps | 181 | 1'52.666 | D |
12 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 14 Laps | 181 | 1'52.322 | D |
13 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | マシュー・ラオ ベン・ハンリー ジャン-エリック・ベルニュ | 14 Laps | 181 | 1'52.314 | D |
14 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 25 Laps | 170 | 2'02.240 | M |
15 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ | 25 Laps | 170 | 2'02.660 | M |
16 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 25 Laps | 170 | 2'02.161 | M |
17 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 25 Laps | 170 | 2'02.154 | M |
18 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン | 25 Laps | 170 | 2'02.631 | D |
19 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード | 25 Laps | 170 | 2'02.520 | M |
20 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム | 25 Laps | 170 | 2'02.609 | D |
21 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 29 Laps | 166 | 2'03.652 | D |
22 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR (991) | ハレド・アル・クバイシ ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 30 Laps | 165 | 2'04.377 | D |
23 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR (991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 31 Laps | 164 | 2'03.531 | D |
24 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 37 Laps | 158 | 2'03.986 | M |
92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル | 130 Laps | 65 | 2'02.427 | M | |
54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 158 Laps | 37 | 2'04.669 | M |
2017年のWECもいよいよ残すところ最終戦バーレーン6時間のみ。4年間戦ったライバルとの最後のバトルになるが、TOYOTA GAZOO Racingは最善を尽くして3連勝(今シーズン5勝目)を狙う。レースは11月18日に行われる。
[ガズー編集部]
最新ニュース
-
-
ワゴン専用になったVW『パサート』、524万8000円で日本発売 PHEVはEV航続142kmに
2024.11.25
-
-
-
VW ティグアン 新型発表、米国はひと回り大きい『タイロン』ベースに…ロサンゼルスモーターショー2024
2024.11.25
-
-
-
『危ねぇ知らなかった!』危険回避! 知らないと怖いブレーキパッドの交換タイミング~カスタムHOW TO~
2024.11.25
-
-
-
エンブレムが立ち上がった! メルセデスベンツ『EQS』が「電気自動車のSクラス」らしく進化 1535万円から
2024.11.25
-
-
-
ダイハツ『タフト』安全性能向上で仕様変更、138万6000円から
2024.11.25
-
-
-
マツダのフラッグシップといえば『センティア』があった【懐かしのカーカタログ】
2024.11.25
-
-
-
高性能4シーターオープン、メルセデスAMG『CLE 53カブリオレ』発売、価格は1400万円
2024.11.22
-
最新ニュース
-
-
ワゴン専用になったVW『パサート』、524万8000円で日本発売 PHEVはEV航続142kmに
2024.11.25
-
-
-
VW ティグアン 新型発表、米国はひと回り大きい『タイロン』ベースに…ロサンゼルスモーターショー2024
2024.11.25
-
-
-
『危ねぇ知らなかった!』危険回避! 知らないと怖いブレーキパッドの交換タイミング~カスタムHOW TO~
2024.11.25
-
-
-
ダイハツ『タフト』安全性能向上で仕様変更、138万6000円から
2024.11.25
-
-
-
エンブレムが立ち上がった! メルセデスベンツ『EQS』が「電気自動車のSクラス」らしく進化 1535万円から
2024.11.25
-
-
-
マツダのフラッグシップといえば『センティア』があった【懐かしのカーカタログ】
2024.11.25
-
MORIZO on the Road