【トヨタ WEC】第9戦予選 僅差の2,4番手から今季5勝目を目指し決勝レースへ
11月17日(金)FIA世界耐久選手権(WEC)最終戦バーレーン6時間レースの予選が行われ、TOYOTA GAZOO RacingのTS050 HYBRIDは2,4番手グリッドを確保。明日の決勝レースでシーズンを締め括る今季5勝目を目指す。
WEC 2017年 第9戦(最終戦)バーレーン6時間レース 予選結果:LMPクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 平均タイム | 差 | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバー1 | ドライバー2 | ||||||||
1 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:39.683 | 1:39.084 | 1'39.383 | - | M |
2 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 1:39.517 | 1:39.776 | 1'39.646 | +0.263 | M |
3 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:40.285 | 1:39.738 | 1'40.011 | +0.628 | M |
4 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 1:40.546 | 1:41.003 | 1'40.774 | +1.391 | M |
5 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス アンドレ・ネグラオ | 1:47.058 | 1:47.396 | 1'47.227 | +7.844 | D |
6 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 1:48.104 | 1:47.121 | 1'47.612 | +8.229 | D |
7 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ニコラ・プロスト ブルーノ・セナ | 1:47.168 | 1:48.275 | 1'47.721 | +8.338 | D |
8 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ レオ・ルーセル ロイック・デュバル | 1:47.516 | 1:48.462 | 1'47.989 | +8.606 | D |
9 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | リカルド・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 1:47.608 | 1:48.745 | 1'48.176 | +8.793 | D |
10 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | マシュー・ラオ ベン・ハンリー ジャン-エリック・ベルニュ | 1:47.284 | 1:49.464 | 1'48.374 | +8.991 | D |
11 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 1:47.000 | 1:49.772 | 1'48.386 | +9.003 | D |
12 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ネルソン・ピケJr. | 1:47.303 | 1:49.472 | 1'48.387 | +9.004 | D |
13 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 1:47.868 | 1:50.336 | 1'49.102 | +9.719 | D |
決勝レースは通常のレースと異なり土曜日に行われる。18日(土)のスタートは現地時間午後4時(日本時間午後10時)、ゴールは同午後10時(同翌19日午前4時)。現在、予選のグリッド争い同様に決勝レースもトヨタとライバルは4勝ずつを分け合っており、トヨタは最多優勝回数を狙い、バーレーン6時間に臨む。
[ガズー編集部]
最新ニュース
-
-
トヨタ『C-HR』、欧州販売100万台達成へ…日本にない2代目には初のPHEV設定
2024.12.23
-
-
-
VW、2030年に向けた大規模再編を発表…『ゴルフ』の生産はメキシコに移管へ
2024.12.23
-
-
-
「バチクソかっこええやんけ!」ホンダ『プレリュード』初公開へ、新技術「S+ Shift」にもSNSで反響
2024.12.23
-
-
-
マツダがモータースポーツ技術を活かした市販車発表へ、ベースはロードスター…東京オートサロン2025
2024.12.23
-
-
-
インフィニティの新型SUV『QX80』と『QX60』、米IIHSで最高の安全性評価
2024.12.23
-
-
-
やはり進行していた! ホンダのハイブリッド戦略の要とは?…新開発プラットフォームと次世代e:HEVシステム
2024.12.23
-
-
-
高級感アップした日産『ムラーノ』新型、米国発売…4万0470ドルから
2024.12.23
-
最新ニュース
-
-
トヨタ『C-HR』、欧州販売100万台達成へ…日本にない2代目には初のPHEV設定
2024.12.23
-
-
-
VW、2030年に向けた大規模再編を発表…『ゴルフ』の生産はメキシコに移管へ
2024.12.23
-
-
-
「バチクソかっこええやんけ!」ホンダ『プレリュード』初公開へ、新技術「S+ Shift」にもSNSで反響
2024.12.23
-
-
-
マツダがモータースポーツ技術を活かした市販車発表へ、ベースはロードスター…東京オートサロン2025
2024.12.23
-
-
-
インフィニティの新型SUV『QX80』と『QX60』、米IIHSで最高の安全性評価
2024.12.23
-
-
-
やはり進行していた! ホンダのハイブリッド戦略の要とは?…新開発プラットフォームと次世代e:HEVシステム
2024.12.23
-
MORIZO on the Road