【トヨタ WEC】第9戦決勝 TS050 HYBRID #8号車が今季最多の5勝目で締め括る
11月18日(土)、バーレーン国際サーキットでFIA世界耐久選手権(WEC)第9戦 バーレーン6時間レースが行われ、TOYOTA GAZOO RacingのTS050 HYBRID #8号車が富士、上海に続く3連勝、今季最多となる5勝目を挙げて2017年のシーズンを締め括った。
WEC 2017年 第9戦(最終戦)バーレーン6時間レース 決勝レース結果
順位 | No. | クラス | チーム/車種 | ドライバー | 所要時間/差 | 周回 | ベストラップ | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 6:01'26.294 | 199 | 1'42.997 | M |
2 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1 Lap | 198 | 1'43.306 | M |
3 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1 Lap | 198 | 1'42.862 | M |
4 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 3 Laps | 196 | 1'43.299 | M |
5 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ニコラ・プロスト ブルーノ・セナ | 13 Laps | 186 | 1'50.045 | D |
6 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 13 Laps | 186 | 1'49.858 | D |
7 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ネルソン・ピケJr. | 14 Laps | 185 | 1'50.508 | D |
8 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス アンドレ・ネグラオ | 14 Laps | 185 | 1'50.316 | D |
9 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 14 Laps | 185 | 1'50.173 | D |
10 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | マシュー・ラオ ベン・ハンリー ジャン-エリック・ベルニュ | 14 Laps | 185 | 1'50.597 | D |
11 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ レオ・ルーセル ロイック・デュバル | 15 Laps | 184 | 1'49.708 | D |
12 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 16 Laps | 183 | 1'49.425 | D |
13 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 17 Laps | 182 | 1'50.268 | D |
14 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード | 24 Laps | 175 | 1'58.519 | M |
15 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 24 Laps | 175 | 1'58.456 | M |
16 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 25 Laps | 174 | 1'58.781 | M |
17 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ | 25 Laps | 174 | 1'58.460 | M |
18 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 25 Laps | 174 | 1'58.719 | M |
19 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム | 25 Laps | 174 | 1'59.002 | D |
20 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン | 26 Laps | 173 | 1'59.591 | D |
21 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 29 Laps | 170 | 2'00.560 | D |
22 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 29 Laps | 170 | 2'01.310 | M |
23 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 30 Laps | 169 | 1'59.900 | M |
24 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR (991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 30 Laps | 169 | 2'00.809 | D |
25 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR (991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 36 Laps | 163 | 2'01.605 | D |
92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル | 115 Laps | 84 | 1'58.633 | M |
偉大なライバル、ポルシェとの4年間にわたる激戦を終え、最後のレースを勝利で飾ったTOYOTA GAZOO Racingは、ル・マン24時間レース優勝、世界タイトル獲得という課題を残しつつも、シーズン終盤3戦は完全にライバルを圧倒する力を発揮し、今シーズンを締めくくった。
[ガズー編集部]
最新ニュース
-
-
トヨタ『C-HR』、欧州販売100万台達成へ…日本にない2代目には初のPHEV設定
2024.12.23
-
-
-
VW、2030年に向けた大規模再編を発表…『ゴルフ』の生産はメキシコに移管へ
2024.12.23
-
-
-
「バチクソかっこええやんけ!」ホンダ『プレリュード』初公開へ、新技術「S+ Shift」にもSNSで反響
2024.12.23
-
-
-
マツダがモータースポーツ技術を活かした市販車発表へ、ベースはロードスター…東京オートサロン2025
2024.12.23
-
-
-
インフィニティの新型SUV『QX80』と『QX60』、米IIHSで最高の安全性評価
2024.12.23
-
-
-
やはり進行していた! ホンダのハイブリッド戦略の要とは?…新開発プラットフォームと次世代e:HEVシステム
2024.12.23
-
-
-
高級感アップした日産『ムラーノ』新型、米国発売…4万0470ドルから
2024.12.23
-
最新ニュース
-
-
トヨタ『C-HR』、欧州販売100万台達成へ…日本にない2代目には初のPHEV設定
2024.12.23
-
-
-
VW、2030年に向けた大規模再編を発表…『ゴルフ』の生産はメキシコに移管へ
2024.12.23
-
-
-
「バチクソかっこええやんけ!」ホンダ『プレリュード』初公開へ、新技術「S+ Shift」にもSNSで反響
2024.12.23
-
-
-
マツダがモータースポーツ技術を活かした市販車発表へ、ベースはロードスター…東京オートサロン2025
2024.12.23
-
-
-
インフィニティの新型SUV『QX80』と『QX60』、米IIHSで最高の安全性評価
2024.12.23
-
-
-
やはり進行していた! ホンダのハイブリッド戦略の要とは?…新開発プラットフォームと次世代e:HEVシステム
2024.12.23
-
MORIZO on the Road