【トヨタ WEC】第4戦予選 TS050 HYBRID 7号車がポールポジション獲得
WEC第4戦ニュルブルクリンク6時間の予選が行われ、TOYOTA GAZOO RacingのTS050 HYBRID #7号車が、小林可夢偉とホセ・マリア・ロペスのタイムアタックでポールポジションを獲得。中嶋一貴とアンソニー・デビッドソンがタイムアタックした#8号車は共にLMP2車両に阻まれる不運もあり4番手に留まり、明日の決勝レースに臨む。
WEC 2017年 第4戦 ニュルブルクリンク6時間レース 予選結果:LMPクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 平均タイム | 差 | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバー1 | ドライバー2 | ||||||||
1 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 1:38.083 | 1:38.153 | 1'38.118 | - | M |
2 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:38.292 | 1:38.252 | 1'38.272 | +0.154 | M |
3 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:38.671 | 1:37.886 | 1'38.278 | +0.160 | M |
4 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 1:38.951 | 1:38.455 | 1'38.703 | +0.585 | M |
5 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ ベン・ハンリー | 1:44.331 | 1:45.671 | 1'45.001 | +6.883 | D |
6 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 1:44.959 | 1:45.436 | 1'45.197 | +7.079 | D |
7 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ブルーノ・セナ ジュリアン・キャナル フィリップ・アルバカーキ | 1:45.041 | 1:46.257 | 1'45.649 | +7.531 | D |
8 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ルイス・フェリペ・デラーニ | 1:44.945 | 1:46.436 | 1'45.690 | +7.572 | D |
9 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ ネルソン・パンチアティシ | 1:46.069 | 1:45.485 | 1'45.777 | +7.659 | D |
10 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | リカルド・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 1:45.118 | 1:46.604 | 1'45.861 | +7.743 | D |
11 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 1:46.465 | 1:45.416 | 1'45.940 | +7.822 | D |
12 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 1:47.325 | 1:46.055 | 1'46.690 | +8.572 | D |
13 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 1:45.266 | 1:48.163 | 1'46.714 | +8.596 | D |
14 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ロベルト・メルヒ | 1:46.174 | 1:48.477 | 1'47.325 | +9.207 | D |
15 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー マルコ・ボナノミ | 1:47.340 | 1:47.630 | 1'47.485 | +9.367 | M |
16 | 34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ナイジェル・ムーア フィリプ・ハンソン | 1:48.623 | 1:47.585 | 1'48.104 | +9.986 | D |
TS050 HYBRID #7号車がポールポジションを獲得した結果、マニュファクチャラーズ選手権ポイント1点を追加、ポルシェとの差を23.5点に縮めた。ドライバーズ選手権ポイントでは#8号車がポルシェ#2号車に17点差と追っており、その差を縮めることを喫緊の目標に決勝レースに臨む。
決勝レースは7月16日(日)、午後1時(日本時間午後8時)に6時間のスタートが切られる。
[ガズー編集部]
関連記事
WEC特集 2017
【トヨタ WEC】二台揃って最前列獲得
【トヨタ WEC】劇的な開幕戦で先制勝利
【トヨタ WEC】第2戦予選 波乱の予選でポールポジションを逃がすも、好調を維持
【トヨタ WEC】第2戦決勝 接戦を制しTS050 HYBRIDワン・ツー完全勝利
TOYOTA GAZOO Racing 3台体制で臨むル・マン24時間レース
【ル・マン24時間】予選1日目 小林可夢偉#7号車が暫定ポールポジション、中嶋一貴#8号車が暫定2番手
【ル・マン24時間】予選2日目 小林可夢偉#7号車がコースレコード更新でPP獲得
【ル・マン24時間】決勝 大波乱の24時間レース終了。TS050 HYBRID #8号車が54位から追い上げ9位完走
【トヨタ WEC】第4戦予選 TS050 HYBRID 7号車がポールポジション獲得
【トヨタ WEC】第4戦決勝 TS050 HYBRID 7号車がニュルブルクリンクで初表彰台
【トヨタ WEC】第5戦予選 2台のTS050 HYBRIDが2列目グリッドから決勝レースへ
【トヨタ WEC】第5戦決勝 TS050 HYBRIDは無念の3位表彰台 次戦オースティンでの雪辱戦へ
【トヨタ WEC】第6戦予選 TS050 HYBRIDは、2列目グリッドから明日の雪辱戦へ
【トヨタ WEC】第6戦決勝 TS050 HYBRIDは、3位、4位。次戦WEC第7戦富士6時間レースに期待
【トヨタ WEC】第7戦予選 雨と霧の中での予選アタック 2列目グリッドから明日の決勝レースへ
【トヨタ WEC】第7戦決勝 雨と霧の混戦を1位、2位で完全制覇
【トヨタ WEC】第8戦予選 今季4度目のポールポジションから明日の決勝へ
【トヨタ WEC】第8戦決勝 TS050 HYBRID 8号車が今季4勝目を挙げる
【トヨタ WEC】第9戦予選 僅差の2,4番手から今季5勝目を目指し決勝レースへ
【トヨタ WEC】第9戦決勝 TS050 HYBRID #8号車が今季最多の5勝目で締め括る