【トヨタ WEC】第7戦予選 雨と霧の中での予選アタック 2列目グリッドから明日の決勝レースへ
WEC第7戦富士6時間レースの公式予選が富士スピードウェイで行われ、雨と霧が徐々に増すという難コンディションの中、僅差の予選アタックが繰り広げられた。TOYOTA GAZOO RacingのTS050 HYBRIDは、中嶋一貴とセバスチャン・ブエミがアタックした#8号車が2人の平均タイムがライバルの2台に僅か0.2秒及ばず3番手。小林可夢偉とホセ・マリア・ロペスの#7号車は4番手となり、明日の決勝レースは2列目グリッドからスタートを切ることとなった。
WEC 2017年 第7戦 富士6時間レース 予選結果:LMPクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 平均タイム | 差 | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバー1 | ドライバー2 | ||||||||
1 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:35.225 | 1:35.096 | 1'35.160 | - | M |
2 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:35.068 | 1:35.394 | 1'35.231 | +0.071 | M |
3 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 1:35.269 | 1:35.441 | 1'35.355 | +0.195 | M |
4 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 1:36.793 | 1:36.467 | 1'36.630 | +1.470 | M |
5 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ネルソン・ピケJr. | 1:43.330 | 1:45.062 | 1'44.196 | +9.036 | D |
6 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ニコラ・プロスト ブルーノ・セナ | 1:43.600 | 1:46.251 | 1'44.925 | +9.765 | D |
7 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 1:45.712 | 1:44.444 | 1'45.078 | +9.918 | D |
8 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス アンドレ・ネグラオ | 1:45.809 | 1:46.046 | 1'45.927 | +10.767 | D |
9 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 1:44.606 | 1:47.613 | 1'46.109 | +10.949 | D |
10 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ ジェームス・ロシター | 1:46.651 | 1:45.759 | 1'46.205 | +11.045 | D |
11 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | リカルド・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 1:48.551 | 1:46.158 | 1'47.354 | +12.194 | D |
12 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | マシュー・ラオ ベン・ハンリー ジャン-エリック・ベルニュ | 1:47.115 | 1:47.707 | 1'47.411 | +12.251 | D |
13 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 1:47.625 | 1:48.353 | 1'47.989 | +12.829 | D |
TOYOTA GAZOO Racingは、この残念な予選結果から気持ちを切り替えて、明日の決勝レースで2台のTS050 HYBRIDは全力で首位争いへと挑む。特に#8号車の仕上がりは良く、富士スピードウェイにおけるWEC富士の5勝目を狙う。
[ガズー編集部]
関連記事
WEC特集 2017
【トヨタ WEC】二台揃って最前列獲得
【トヨタ WEC】劇的な開幕戦で先制勝利
【トヨタ WEC】第2戦予選 波乱の予選でポールポジションを逃がすも、好調を維持
【トヨタ WEC】第2戦決勝 接戦を制しTS050 HYBRIDワン・ツー完全勝利
TOYOTA GAZOO Racing 3台体制で臨むル・マン24時間レース
【ル・マン24時間】予選1日目 小林可夢偉#7号車が暫定ポールポジション、中嶋一貴#8号車が暫定2番手
【ル・マン24時間】予選2日目 小林可夢偉#7号車がコースレコード更新でPP獲得
【ル・マン24時間】決勝 大波乱の24時間レース終了。TS050 HYBRID #8号車が54位から追い上げ9位完走
【トヨタ WEC】第4戦予選 TS050 HYBRID 7号車がポールポジション獲得
【トヨタ WEC】第4戦決勝 TS050 HYBRID 7号車がニュルブルクリンクで初表彰台
【トヨタ WEC】第5戦予選 2台のTS050 HYBRIDが2列目グリッドから決勝レースへ
【トヨタ WEC】第5戦決勝 TS050 HYBRIDは無念の3位表彰台 次戦オースティンでの雪辱戦へ
【トヨタ WEC】第6戦予選 TS050 HYBRIDは、2列目グリッドから明日の雪辱戦へ
【トヨタ WEC】第6戦決勝 TS050 HYBRIDは、3位、4位。次戦WEC第7戦富士6時間レースに期待
【トヨタ WEC】第7戦予選 雨と霧の中での予選アタック 2列目グリッドから明日の決勝レースへ
【トヨタ WEC】第7戦決勝 雨と霧の混戦を1位、2位で完全制覇
【トヨタ WEC】第8戦予選 今季4度目のポールポジションから明日の決勝へ
【トヨタ WEC】第8戦決勝 TS050 HYBRID 8号車が今季4勝目を挙げる
【トヨタ WEC】第9戦予選 僅差の2,4番手から今季5勝目を目指し決勝レースへ
【トヨタ WEC】第9戦決勝 TS050 HYBRID #8号車が今季最多の5勝目で締め括る