トヨタ ランドクルーザー70、ジープラングラーの主要スペック比較
取材車両の主要諸元比較表
| トヨタ ランドクルーザー70 | ジープ ラングラー | ||
|---|---|---|---|
| バン | ピックアップ | アンリミテッド スポーツ | |
| 全長(mm) | 4,810 | 5,270 | 4,705 |
| 全幅(mm) | 1,870 | 1,770 | 1,880 |
| 全高(mm) | 1,920 | 1,950 | 1,845 |
| ホイールベース(mm) | 2,730 | 3,180 | 2,945 |
| フロントトレッド(mm) | 1,555 | 1,515 | 1,570 |
| リヤトレッド(mm) | 1,460 | 1,420 | 1,570 |
| 最低地上高(mm) | 200 | 225 | 220 |
| 室内長(mm) | 1,725 | 1,660 | 1,670 |
| 室内幅(mm) | 1,440 | 1,440 | 1,500 |
| 室内高(mm) | 1,240 | 1,235 | 1,250 |
| 乗車定員(名) | 5 | 5 | 5 |
| 車両重量(kg) | 2,120 | 2,220 | 2,020 |
| 最小回転半径 | 6.3 | 7.2 | 7.1 |
| タイヤサイズ | 265/70R16 | 7.50R16LT | 245/75R17 |
| エンジン種類 | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC |
| 総排気量(cc) | 3,955 | 3,955 | 3,604 |
| 最高出力(kW[PS]/r.p.m.) | 170[231]/5,200 | 170[231]/5,200 | 209[284]/6,350 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/r.p.m.) | 360[36.7]/3,800 | 360[36.7]/3,800 | 347[35.4]/4,300 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 130 | 130 | 85 |
| トランスミッション | 5速マニュアル | 5速マニュアル | 5速オートマチック |
| 駆動方式 | 4輪駆動(パートタイム4WD) | 4輪駆動(パートタイム4WD) | 4輪駆動(パートタイム4WD) |
| ステアリング | リサーキュ レーティングボール式 |
リサーキュ レーティングボール式 |
ラック& ピニオン |
| フロントサスペンション | 車軸式 コイルスプリング |
車軸式 コイルスプリング |
コイルリジッド |
| リヤサスペンション | 車軸式半楕円 リーフスプリング |
車軸式半楕円 リーフスプリング |
コイルリジッド |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| リヤブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ディスク |
| JC08モード燃費(km/L) | 6.6 | 6.6 | 7.5 |
[ガズー編集部]







