ホンダ シビック
最新モデル
新車価格帯 | 3,190,000円〜4,997,300円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 12.5〜24.2km/L |
排気量 | 1496〜1995cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 6MT,CVT |
乗車定員 | 4名,5名 |
ドア枚数 | 5 |
歴代モデル
新車価格帯 | 2,580,120円〜5,500,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 12.8〜19.4km/L |
排気量 | 1496〜1995cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 6MT,CVT |
乗車定員 | 4名,5名 |
ドア枚数 | 4,5 |
新車価格帯 | 4,280,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 13.0km/L |
排気量 | 1995cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 6MT |
乗車定員 | 4名 |
ドア枚数 | 5 |
新車価格帯 | 1,690,500円〜3,000,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 10.8〜17.0km/L |
排気量 | 1799〜1998cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 5AT,5MT,6MT |
乗車定員 | 4名,5名 |
ドア枚数 | 3,4 |
新車価格帯 | 1,348,000円〜2,331,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 12.4〜19.4km/L |
排気量 | 1493〜1998cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | 4AT,6MT,CVT |
乗車定員 | 4名,5名 |
ドア枚数 | 3,5 |
新車価格帯 | 851,000円〜2,198,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 12.8〜20.0km/L |
排気量 | 1343〜1595cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 4AT,5MT,CVT |
乗車定員 | 4名,5名 |
ドア枚数 | 3 |
新車価格帯 | 918,000円〜1,899,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 11.2〜20.5km/L |
排気量 | 1343〜1595cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 4AT,5MT |
乗車定員 | 4名,5名 |
ドア枚数 | 3 |
新車価格帯 | 768,000円〜1,973,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 10.8〜18.4km/L |
排気量 | 1343〜1595cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | 4AT,5MT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 3,4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1493〜1590cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 5速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 3,4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1488cc |
駆動方式 ※2 | パートタイム4WD |
シフト | 6速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 5 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1488cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 5速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 3,4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1488cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 5速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1488cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 5速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 5 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1488cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 4速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1169cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 4速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 2 |
1.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
2.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。