2022スーパー耐久富士24時間 公式予選結果と気になる新型ZとGR86

  • にENEOS スーパー耐久シリーズ2022第2戦 NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース
2022年6月3日~5日に、ENOUSスーパー耐久シリーズ2022年第2戦 NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レースが富士スピードウェイで行われている。3日(金)午前中は、雲一つない晴天に恵まれ富士山も夏山のような雰囲気を醸し出すのんびりした雰囲気のあるサーキットでは、参戦車両の撮影会がホームストレート上で行われた。午後からの予選は順調にスタートしたものの、Bドライバーの走行中に30分ぐらい大雨となった。予選時間は1時間のびたものの予選そのものに影響することはなかった。昨年(2021年)は大雨により公式予選が中止になっている。

2022年の予選総合トップは、ST-X888号車のGrid Motorsport AMG GT3であった。

注目の230号車NISMOの新型Zは、A、Bドライバー(平⼿晃平選手/松⽥次⽣選手)ともにST-Z(GT4マシン)とタイムを競うレベルで1分49秒台の走行となった。昨日クラッシュした244号車Max Racingの新型Zは、一晩で見た目はもとに戻っているように感じた。タイムも230号車に及ばないものの、Aドライバーの田中哲也選手は1分50秒台で快走した。しかし、コース上で停止し、Bドライバーは走行できず予選タイムを残すことはできなかった。本選は耐久という点では不安が残るが、トップスピードはやはり速かった。

ST-4クラスで初参戦となるGR86。今回は、TOM'S SPIRITとWeds SportsGR86が出走している。TOM'S SPIRITのGR86は、初出走でありながらクラス1位と健闘した。Weds SportsGR86は、シェイドレーシングの旧型86より後方になってしまった。車の製作時間が少なかったので仕方ないのかもしれない。

今回より顔つきが変わり、車名にGRが追加された、水素カローラ28号車 ORC ROOKIE GR Corolla H2 conceptは、昨年度より5秒近く早くなっていた。今年は、給水素時間が7分から2分ぐらいに短縮、かつ燃費も良くなっているため、本選では昨年より周回数が大きく増えることだろう。
 
  • 2022年スーパー耐久富士24時間 TOM'S SPIRIT GR86

    TOM'S SPIRIT GR86

  • 2022年スーパー耐久富士24時間 Weds Sport GR86

    Weds Sport GR86

  • 2022年スーパー耐久富士24時間 Nissan Z Racing Concept

    Nissan Z Racing Concept

  • 2022年スーパー耐久富士24時間 Nissan Z Racing Concept

    Nissan Z Racing Concept

2022年スーパー耐久富士24時間 予選結果

 

クラス NO 総合 クラス 参加⾞両 Aドライバー タイム Bドライバー タイム
ST-X 888 1 1 Grid Motorsport AMG GT3 マーティン ベリー 1'41.709 高木 真一 1'40.507
ST-X 62 2 2 HELM MOTORSPORTS GTR GT3 ⿃⽻ 豊 1'42.197 平⽊ 湧也 1'40.266
ST-X 31 3 3 DENSO LEXUS RC F GT3 永井 秀貴 1'42.481 嵯峨 宏紀 1'40.990
ST-X 9 4 4 MP Racing GT-R JOE SHINDO 1'43.841 柴⽥ 優作 1'40.281
ST-X 81 5 5 DAISHIN GT3 GT-R ⼤⼋⽊ 信⾏ 1'44.878 藤波 清⽃ 1'39.902
ST-1 2 6 1 シンティアム アップル KTM 井⽥ 太陽 1'47.106 加藤 寛規 1'45.773
ST-1 47 7 2 D'station Vantage GT8R 浜 健⼆ 1'47.847 織⼾ 学 1'46.487
ST-Q 3 8 1 ENDLESS AMG GT4 ⼩河 諒 1'47.858 菅波 冬悟 1'47.714
ST-1 38 9 3 muta Racing GR SUPRA 堤 優威 1'48.939 中⼭ 雄⼀ 1'48.390
ST-Z 500 10 1 5ZIGEN AMG GT4 ⼤塚 隆⼀郎 1'49.168 太⽥ 格之進 1'48.740
ST-Z 22 11 2 Porsche Cayman GT4RS KIZUNA 1'50.659 千代 勝正 1'47.405
ST-Z 310 12 3 GRGarage⽔⼾インター GR SUPRA GT4 ⼭崎 学 1'50.216 坪井 翔 1'47.915
ST-Z 885 13 4 シェイドレーシング GR SUPRA GT4 HIRO HAYASHI 1'50.367 平中 克幸 1'47.887
ST-Q 230 14 2 Nissan Z Racing Concept 平⼿ 晃平 1'48.879 松⽥ 次⽣ 1'49.159
ST-TCR 75 15 1 Team Noah HONDA CIVIC TCR 塚田 利郎 1'51.413 蘇武 喜和 1'49.715
ST-TCR 97 16 2 Racer HFDP CIVIC 遠藤 光博 1'52.605 中野 信治 1'49.201
ST-Z 19 17 5 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR 鈴⽊ 建⾃ 1'52.789 TAKESHI 1'49.097
ST-1 8 18 4 Studie BMW M2CSR 木下 隆之 1'51.938 砂子塾長 1'50.118
ST-3 52 19 1 埼⽟トヨペット GB クラウン RS 服部 尚貴 1'52.188 吉⽥ 広樹 1'51.074
ST-X 21 20 Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 本多 秀郎 1'56.193 宮⽥ 莉朋 1'49.319
ST-Z 505 21 6 RED SEED Audi R8 LMS GT4 岡本 武之 1'54.446 加賀美綾佑 1'50.452
ST-3 39 22 2 エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS 冨林 勇佑 1'52.478 伊藤 鷹志 1'52.760
ST-2 6 23 1 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 冨桝 朋広 1'54.063 菊地 靖 1'52.059
ST-2 13 24 2 ENDLESS GRヤリス 伊東 黎明 1'53.931 ⽯坂 瑞基 1'52.558
ST-3 311 25 3 Team Fukushima Z34 塩津 佑介 1'54.484 平峰 ⼀貴 1'52.734
ST-3 15 26 4 岡部⾃動⾞Z34 ⻑島 正明 1'54.352 ⼩松⼀⾂ 1'52.930
ST-2 225 27 3 KTMS GR YARIS 平良 響 1'53.844 荒川 麟 1'53.451
ST-3 25 28 5 raffinée⽇産メカニックチャレンジZ 名取 鉄平 1'53.914 ⽩坂 卓也 1'53.576
ST-2 7 29 4 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 藤井 芳樹 1'54.465 岡田 衛 1'53.223
ST-3 63 30 6 muta Racing LEXUS RC 350 TWS 堀⽥ 誠 1'55.964 阪⼝ 良平 1'53.331
ST-2 743 31 5 Honda R&D Challenge FK8 ⽯垣 博基 1'55.740 ⽊⽴ 純⼀ 1'55.509
ST-Q 28 32 3 ORC ROOKIE GR86 CNF Concept 蒲⽣ 尚弥 1'55.236 豊⽥ ⼤輔 1'56.617
ST-4 86 33 1 TOM'S SPIRIT GR86 河野 駿佑 1'56.611 松井 孝允 1'55.823
ST-2 59 34 6 DAMD MOTUL ED WRX STI ⼤澤 学幸 1'57.713 後藤 ⽐東⾄ 1'57.355
ST-4 884 35 2 シェイドレーシング 86 ⽯川 京侍 1'58.624 国本 雄資 1'58.151
ST-2 56 36 7 TOYOTA GR YARIS 廣⽥ 築 1'58.828 ⼭⽥ 遼 1'58.323
ST-Q 32 37 4 ORC ROOKIE Corolla H2 concept 佐々⽊ 雅弘 1'58.867 MORIZO 2'00.540
ST-4 18 38 3 Weds Sport GR86 浅野 武夫 2'00.929 藤原 ⼤暉 1'58.741
ST-4 60 39 4 TBN 瀬⼾ 貴巨 2'00.530 塩⾕ 烈州 2'01.227
ST-5 50 40 1 LOVEDRIVE ロードスター ⼭⻄ 康司 2'04.538 松村 浩之 2'04.750
ST-5 4 41 2 THE BRIDE FIT 太⽥ 郁弥 2'04.528 伊藤 裕⼠ 2'04.984
ST-Q 55 42 5 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept 寺川 和紘 2'05.959 井尻 薫 2'04.607
ST-5 17 43 3 DXLアラゴスタNOPROデミオ 吉岡 ⼀成 2'05.975 ⼤⾕ ⾶雄彦 2'04.921
ST-5 72 44 4 OHLINS Roadster NATS ⼭野 哲也 2'05.791 ⾦井 亮忠 2'05.336
ST-5 104 45 5 HM-R ヒロマツデミオ2 吉⽥ 綜⼀郎 2'06.190 佐々木 孝太 2'05.921
ST-5 66 46 6 odula TONE MOTULロードスター 武地 孝幸 2'06.182 貫⼾ 幸星哲 2'05.941
ST-5 67 47 7 YAMATO FIT 安井 亮平 2'05.770 内⼭ 慎也 2'06.534
ST-5 65 48 8 odula TONE HERO'Sロードスター 外園 秋⼀郎 2'06.088 ⻘合 正博 2'06.520
ST-5 110 49 9 ACCESS HIROSHIMA+ Vitz 坂 裕之 2'06.742 古谷 悠河 2'05.983
ST-5 88 50 10 村上モータースMAZDAロードスター 村上 博幸 2'07.142 ⾬宮 恵司 2'05.601
ST-5 11 51 11 アンビシャスレーシング FIT ⾺場 優輝 2'06.408 佐藤 勝博 2'07.044
ST-5 222 52 12 Honda Cars Tokai J-net FIT ⽵内 敏記 2'06.726 ⽥中 真典 2'07.359
ST-5 37 53 13 DXLワコーズNOPROデミオ 野上 達也 2'10.788 加藤 芳皓 2'09.683
ST-5 290 54 14 AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス 横尾 優一 2'11.782 伊藤 大輔 2'11.735
ST-Q 61 55 6 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 井⼝ 卓⼈ 3'40.906 ⼭内 英輝 1'57.410
ST-Q 244 56 7 Nissan Z Racing Concept ⽥中 哲也 1'50.736 ⽥中 徹

 

 

 

 

こちらもおすすめ!S耐記事新着