2022スーパー耐久富士24時間 途中経過18時間経過(AM9時)
2022年6月4日(金)15時に2022スーパー耐久富士24時間がスタートした。夜間は大きなクラッシュもなく、日曜日を迎え15時のチェッカーフラッグまで残り6時間となった。小さなトラブルは多くの車種にあり、ST-Qの32号車ORC ROOKIE GR Corolla H2 conceptもトラブルがあった。
現時点の1位は、ST-Xの81号車DAISHIN GT3 GT-R(大八木 信行、藤波 清斗、青木 孝行、坂口 夏月)であり570ラップしている。2位は62号車HELM MOTORSPORTS GTR GT3、3位は888号車Grid Motorsport AMG GT3。各クラスの一位は、ST-Zは500号車5ZIGEN AMG GT4、ST-1は2号の車D'station Vantage GT8R、ST-2は225号車のKTMS GR YARIS、ST-3は52号の車埼玉トヨペット GB クラウン RS、ST-4は86号車のTOM'S SPIRIT GR86、ST-5クラスは17号車のDXLアラゴスタNOPROデミオ、ST-Qは244号車のNissan Z Racing Conceptとなっている。
2022スーパー耐久富士24時間 18時間経過(日曜部AM9時)
クラス | NO | 順位 | ラップ | 参加⾞両 |
---|---|---|---|---|
ST-X | 81 | 1 | 570 | DAISHIN GT3 GT-R |
ST-X | 62 | 2 | 568 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 |
ST-X | 888 | 3 | 567 | Grid Motorsport AMG GT3 |
ST-1 | 2 | 4 | 547 | シンティアム アップル KTM |
ST-1 | 47 | 5 | 546 | D'station Vantage GT8R |
ST-Q | 3 | 6 | 541 | ENDLESS AMG GT4 |
ST-Z | 500 | 7 | 539 | 5ZIGEN AMG GT4 |
ST-Z | 885 | 8 | 536 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 |
ST-X | 21 | 9 | 531 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 |
ST-Z | 19 | 10 | 529 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR |
ST-Q | 244 | 11 | 527 | Nissan Z Racing Concept |
ST-3 | 52 | 12 | 519 | 埼⽟トヨペット GB クラウン RS |
ST-1 | 8 | 13 | 518 | Studie BMW M2CSR |
ST-Z | 22 | 14 | 517 | Porsche Cayman GT4RS |
ST-3 | 15 | 15 | 517 | 岡部⾃動⾞Z34 |
ST-3 | 63 | 16 | 515 | muta Racing LEXUS RC 350 TWS |
ST-3 | 39 | 17 | 515 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS |
ST-1 | 38 | 18 | 511 | muta Racing GR SUPRA |
ST-TCR | 75 | 19 | 509 | Team Noah HONDA CIVIC TCR |
ST-2 | 225 | 20 | 508 | KTMS GR YARIS |
ST-2 | 13 | 21 | 502 | ENDLESS GRヤリス |
ST-4 | 86 | 22 | 502 | TOM'S SPIRIT GR86 |
ST-2 | 6 | 23 | 500 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 |
ST-2 | 59 | 24 | 500 | DAMD MOTUL ED WRX STI |
ST-Z | 505 | 25 | 495 | RED SEED Audi R8 LMS GT4 |
ST-X | 31 | 26 | 495 | DENSO LEXUS RC F GT3 |
ST-X | 9 | 27 | 493 | MP Racing GT-R |
ST-2 | 743 | 28 | 491 | Honda R&D Challenge FK8 |
ST-3 | 311 | 29 | 474 | Team Fukushima Z34 |
ST-5 | 17 | 30 | 468 | DXLアラゴスタNOPROデミオ |
ST-5 | 104 | 31 | 466 | HM-R ヒロマツデミオ2 |
ST-5 | 88 | 32 | 465 | 村上モータースMAZDAロードスター |
ST-5 | 66 | 33 | 465 | odula TONE MOTULロードスター |
ST-5 | 4 | 34 | 464 | THE BRIDE FIT |
ST-5 | 50 | 35 | 462 | LOVEDRIVE ロードスター |
ST-5 | 65 | 36 | 462 | odula TONE HERO'Sロードスター |
ST-5 | 222 | 37 | 458 | Honda Cars Tokai J-net FIT |
ST-5 | 67 | 38 | 458 | YAMATO FIT |
ST-Q | 61 | 39 | 456 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept |
ST-4 | 884 | 40 | 452 | シェイドレーシング 86 |
ST-4 | 60 | 41 | 452 | TBN |
ST-5 | 110 | 42 | 450 | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz |
ST-5 | 290 | 43 | 446 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス |
ST-5 | 11 | 44 | 443 | アンビシャスレーシング FIT |
ST-Q | 28 | 45 | 439 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept |
ST-5 | 72 | 46 | 432 | OHLINS Roadster NATS |
ST-TCR | 97 | 47 | 412 | Racer HFDP CIVIC |
ST-Z | 310 | 48 | 407 | GRGarage⽔⼾インター GR SUPRA GT4 |
ST-4 | 18 | 49 | 407 | Weds Sport GR86 |
ST-Q | 55 | 50 | 379 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept |
ST-Q | 230 | 51 | 371 | Nissan Z Racing Concept |
ST-2 | 7 | 52 | 369 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 |
ST-Q | 32 | 53 | 334 | ORC ROOKIE GRCorolla H2 concept |
ST-3 | 25 | 54 | 311 | raffinée⽇産メカニックチャレンジZ |
ST-5 | 37 | 55 | 220 | DXLワコーズNOPROデミオ |
ST-2 | 56 | 56 | 65 | TOYOTA GR YARIS |
こちらもおすすめ!S耐記事新着
-
-
私は富下李央菜。目指す高き目標に向けてS耐で研鑽する、19歳の現在地と熱き想い
2025.08.08 モータースポーツ
-
-
すべてはクルマづくりを楽しむために。ヤリス&スイスポでS耐唯一の道を突き進むオートラボ
2025.07.27 モータースポーツ
-
-
ニュル24時間完走のGRヤリスがS耐へ参戦! “ミッドシップのGRヤリス”の開発で苦戦している2つのポイント
2025.07.27 モータースポーツ
-
-
「平時は楽しく、有事には頼もしく」ミライオーナーとS耐のイベント広場で給電・・・寺田昌弘連載コラム
2025.07.15 コラム・エッセイ
-
-
富士スピードウェイにテントの花が咲く! 編集部がぐるっと巡った富士24時間レースキャンプガイド
2025.06.03 モータースポーツ
-
-
スーパー耐久 富士24時間レースは23号車 TKRIが総合優勝! 水素エンジンGRカローラもトラブルなく468周を走りきる
2025.06.01 モータースポーツ
-
-
クルマ好きを増やすために。TOYOTA GAZOO Racingが「GR KART」で目指す持続可能なモータースポーツ
2025.05.31 モータースポーツ
-
-
TGRR GR Corolla H2 conceptが今年も富士24時間でさまざまな挑戦。液体水素×超電導の新技術も開発中!
2025.05.30 モータースポーツ
-
-
STMOが新シリーズ「S耐チャレンジ」の概要を発表。初心者がより参戦しやすい耐久レースで新たなモータースポーツの灯に
2025.05.30 モータースポーツ