2022スーパー耐久富士24時間 途中経過18時

2022年6月4日(金)15時に2022スーパー耐久富士24時間がスタートした。小雨の心配があったがぱらつくこともなくドライ環境でスタートした。スタートして3時間後までは、FCY(フルコースイエロー)なども無く、とても順調に周回を重ねている印象だ。トラブルとしては、7週目にST-5の72号車 OHLINS Roadster NATSがSTラックが折れたということでピットイン、その後2台立て続けてパンクする車両が発生した。ST-Qの244号車が31週目に左フロントタイヤ、ST-Zの310号車GR Garage 水戸インターGR SUPRA GT4は86週目に左フロントタイヤだパンクした。原因は不明。その後、KTMSが排気系から火を噴いてピットインしたが、原因はインタークーラーホース抜けということで早々にピットアウトができた。ST-Xの31号車 DENSO LEXUS RCF GT3が17号車NOPROとの接触で、コースアウトし、足回りを痛めてピットインしている。

ST-Qの32号車の水素GRカローラのドライバーであるMORIZOとラトバラのタイムが気になるとこであるが、ほぼ同じタイムであった。

2022スーパー耐久富士24時間 途中経過18時

クラス NO 順位 ラップ 参加⾞両
ST-X 888 1 101 Grid Motorsport AMG GT3
ST-X 62 2 101 HELM MOTORSPORTS GTR GT3
ST-X 81 3 100 DAISHIN GT3 GT-R
ST-X 9 4 99 MP Racing GT-R
ST-1 2 5 97 シンティアム アップル KTM
ST-Z 500 6 96 5ZIGEN AMG GT4
ST-1 47 7 96 D'station Vantage GT8R
ST-Z 885 8 95 シェイドレーシング GR SUPRA GT4
ST-1 38 9 95 muta Racing GR SUPRA
ST-Q 3 10 95 ENDLESS AMG GT4
ST-Z 22 11 95 Porsche Cayman GT4RS
ST-Z 310 12 95 GRGarage⽔⼾インター GR SUPRA GT4
ST-X 21 13 94 Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4
ST-TCR 75 14 94 Team Noah HONDA CIVIC TCR
ST-Z 19 15 94 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR
ST-Q 230 16 94 Nissan Z Racing Concept
ST-Q 244 17 93 Nissan Z Racing Concept
ST-X 31 18 93 DENSO LEXUS RC F GT3
ST-3 52 19 91 埼⽟トヨペット GB クラウン RS
ST-1 8 20 91 Studie BMW M2CSR
ST-3 15 21 91 岡部⾃動⾞Z34
ST-3 311 22 91 Team Fukushima Z34
ST-3 39 23 91 エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS
ST-2 13 24 91 ENDLESS GRヤリス
ST-3 63 25 90 muta Racing LEXUS RC 350 TWS
ST-Z 505 26 90 RED SEED Audi R8 LMS GT4
ST-3 25 27 90 raffinée⽇産メカニックチャレンジZ
ST-TCR 97 28 90 Racer HFDP CIVIC
ST-2 6 29 89 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10
ST-Q 28 30 88 ORC ROOKIE GR86 CNF Concept
ST-2 59 31 88 DAMD MOTUL ED WRX STI
ST-4 86 32 88 TOM'S SPIRIT GR86
ST-Q 61 33 88 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept
ST-2 743 34 88 Honda R&D Challenge FK8
ST-4 884 35 87 シェイドレーシング 86
ST-4 60 36 86 TBN
ST-5 17 37 83 DXLアラゴスタNOPROデミオ
ST-4 18 38 83 Weds Sport GR86
ST-5 104 39 82 HM-R ヒロマツデミオ2
ST-5 88 40 82 村上モータースMAZDAロードスター
ST-5 4 41 82 THE BRIDE FIT
ST-5 66 42 82 odula TONE MOTULロードスター
ST-Q 55 43 82 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept
ST-2 7 44 81 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10
ST-5 65 45 81 odula TONE HERO'Sロードスター
ST-5 222 46 81 Honda Cars Tokai J-net FIT
ST-5 67 47 81 YAMATO FIT
ST-5 110 48 81 ACCESS HIROSHIMA+ Vitz
ST-5 50 49 81 LOVEDRIVE ロードスター
ST-2 225 50 79 KTMS GR YARIS
ST-5 37 51 79 DXLワコーズNOPROデミオ
ST-5 290 52 79 AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス
ST-Q 32 53 74 ORC ROOKIE Corolla H2 concept
ST-5 11 54 70 アンビシャスレーシング FIT
ST-2 56 55 54 TOYOTA GR YARIS
ST-5 72 56 65 OHLINS Roadster NATS

こちらもおすすめ!S耐記事新着