2022年スーパー耐久第3戦 SUGOエントリーリスト。ST-4はGR86が3台参戦。ST-QのルーキーレーシングGR86 はエントリーせず
2022.7.8(金)~10(日)にENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook 第3戦 SUGOスーパー耐久3時間レース (3h×2レース)がスポーツランドSUGO インターナショナルレーシングコースで行われる。
今回は、ST-TCR、ST-2の車両は参戦できないが、参戦台数は49台と多い。またレースは2レース制となり10日(日)午前中にGr-2のST-3、ST-4、ST-5、ST-Q(#28,#32,#55,#61)が決勝レースを行い、午後にGr-1のST-X,ST-Z,ST-1,ST-Q(#3,#24)が決勝を行う予定だ。雨が降る可能性が高いため、荒れたレースになる可能性もある。
今回注目の車種は、SHADE RACINGの34号車 GR86だ。ST-4クラスのGR86は、32号車のTOM'S SPIRIT GR86、30号車浅野レーシングのWeds Sport GR86で3台となる。
ST-5クラスでは、チームBRIDEが36号車でノーマルヤリスを走らせる。今までヤリスはAutoLaboの49号車素のヤリスが1台であったので、ヤリスは2台となった。
ST-Qクラスの28号車 ORC ROOKIE GR86 CNF Conceptがエントリーしていない。今回は、61号車 Team SDA Engineering BRZ CNF Conceptとガチンコでの勝負ができないことになる。エントリーしてない理由は不明だ。
日産Zは、6月の富士24時間耐久ではNISMOとMax Racingの2台体制であったが、今回からはMax Racingの1台体制となる。
スーパー耐久シリーズ2022 第3戦SUGOスーパー耐久3時間レース (3h×2レース) 暫定エントリーリスト
7月6日時点
ST-X
NO | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
9 | MP Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO/柴田 優作/影山 正美/篠原 拓朗 |
16 | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | 永井 宏明/上村 優太/伊藤 大輔 |
23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋 佑弥/中山 友貴 |
31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井 秀貴/嵯峨 宏紀/小高 一斗 |
62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽 豊/平木 湧也/平木 玲次 |
81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木 信行/藤波 清斗/青木 孝行/坂口 夏月 |
888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | マーティン ベリー/高木 真一/黒澤 治樹/山脇 大輔 |
ST-Z
NO | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木 建自/TAKESHI/福田 幸平/奥村 浩一 |
21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 阿野 雅樹/宮田 莉朋/神 晴也/阿野 雄紀 |
22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche Cayman GT4RS | KIZUNA/千代 勝正/山野 直也/大草 りき |
34 | TECHNO FIRST | テクノ・SUN'S・モノコレ G55 | 加納 政樹/安田 裕信/大木 一輝 |
111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田 利之/古谷 悠河/中村 賢明/檜井 保孝 |
310 | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 山崎 学/坪井 翔/野中 誠太/細川 慎弥 |
500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚 隆一郎/太田 格之進/金石 年弘 |
885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI/平中 克幸/清水 英志郎 |
ST-Q
No | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 小河 諒/川端 伸太朗/谷岡 力 |
32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木 雅弘/MORIZO/石浦 宏明/小倉 康宏 |
55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 寺川 和紘/井尻 薫/関 豊/前田 育男 |
61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口 卓人/山内 英輝/廣田 光一 |
244 | Max Racing | Nissan Z Racing Concept | 田中 哲也/田中 徹/三宅 淳詞 |
ST-1
NO | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田 太陽/高橋 一穂/加藤 寛規/吉本 大樹 |
38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 堤 優威/中山 雄一/松井 宏太 |
47 | D'station Racing | D'station Vantage GT8R | 星野 辰也/織戸 学/織戸 学 |
ST-3
No | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 長島 正明/小松 一臣/富田 自然/勝亦 勇雅 |
25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 名取 鉄平/富田 竜一郎/白坂 卓也 |
39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林 勇佑/伊藤 鷹志/石井 宏尚/大滝 拓也 |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部 尚貴/吉田 広樹/川合 孝汰 |
63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 堀田 誠/阪口 良平 |
311 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 塩津 佑介/松田 次生/三浦 愛/平峰 一貴 |
ST-4
NO | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 浅野 武夫/藤原 大暉/石森 聖生 |
60 | TEAM G/MOTION’ | 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ | 瀬戸 貴臣/塩谷 烈洲 |
86 | TOM'S SPIRIT | TOM'S SPIRIT GR86 | 河野 駿佑/松井 孝允/山下 健太/TBN |
216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店 86 | 石川 賢志/伊澤 英之/大川 烈弥 |
884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 石川 京侍/国本 雄資/山田 真之亮 |
ST-5
NO | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太田 郁弥/伊藤 裕士/相原 誠司郎/TBN |
5 | チームBRIDE | THE BRIDE YARIS | 見並 秀文/石澤 浩紀/いとう りな/佐藤 駿介 |
11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシング FIT | 馬場 優輝/佐藤 勝博/鶴田 哲平 |
17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 吉岡 一成/大谷 飛雄/手塚 祐弥/TBN |
37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | 野上 達也/加藤 芳皓/TBN/TBN |
50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 山西 康司/松村 浩之/HIROBON/藤井 順子 |
65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO'Sロードスター | 外園 秋一郎/和光 博紀/伊藤 裕仁/太田 達也 |
66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 武地 孝幸/貫戸 幸星/猪股 京介/上杉 祥之 |
67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 安井 亮平/内山 慎也/椋本 陵/伊藤 秀昭 |
72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 山野 哲也/金井 亮忠/野島 俊哉 |
88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 加藤 正将/雨宮 恵司 |
104 | 広島マツダ HM Racers | HM‐R ヒロマツデミオ2 | 吉田 綜一郎/佐々木 孝太/妹尾 智充 |
110 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 坂 裕之/武藤 壮太/大西 隆生/松原 怜史 |
222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内 敏記/田中 真典/西面 一/墨 真幸 |
290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 横尾 優一/大友 敦仁/渡邉 達也 |
(GAZOO編集部)
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-
-
JAFの水素、電気、ロードサービスと1台3役の「次世代ロードサービスカー」が給水素の実証実験へ
2024.11.17 モータースポーツ
-
-
-
レースもお祭りも盛りだくさんで楽しめる! スーパー耐久第7戦富士のイベント広場の様子をお届け
2024.11.16 モータースポーツ
-
-
-
マツダとスバルが「共挑」した再生カーボンがマツダ3のボンネットに。エアロの改良でダウンフォースも増加
2024.11.16 モータースポーツ
-
-
-
トヨタのメカニックがロードスターをメンテナンス!? 広島にこだわる「メイプル広島レーシングチーム」
2024.11.15 モータースポーツ
-
-
-
[スーパー耐久岡山]快走が光った33号車 Craft-Bambooメルセデスが勝利! ST-Zは3位の52号車 埼玉GBスープラがタイトルを決める
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
-
[スーパー耐久岡山]グループ2のST-3は15号車 岡部自動車Z34がポール・トゥ・ウィン。ST-4、ST-5ともロードスターが勝利
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
-
B-Maxレーシングと姉妹チーム? スーパー耐久岡山に参戦する「Team Handwork Challenge」の目指すところ
2024.10.26 モータースポーツ
-
-
-
トヨタがイマーシブドームテントを国内初開設、富士でモータースポーツ×没入体験…11月のS耐ファイナル
2024.10.26 ニュース
-
-
-
スーパー耐久マシン『マツダスピリットレーシング・ロードスター』、出光の植物由来オイルで完走
2024.10.17 ニュース
-
最新ニュース
-
-
トヨタ『タコマ』のオフロード性能さらにアップ! 冒険志向の「トレイルハンター」2025年モデルに
2024.12.19
-
-
-
佐藤琢磨が往年のホンダF1で走行、エンジン始動イベントも…東京オートサロン2025
2024.12.19
-
-
-
レクサス『LC500』が一部改良、床下ブレース採用でボディ剛性を向上…1488万円から
2024.12.19
-
-
-
「ネーミング通りの雰囲気」トヨタの新型電動SUV『アーバンクルーザー』発表に、日本のファンも注目
2024.12.19
-
-
-
スバル『フォレスター』新型、米IIHSの最高安全評価「TOP SAFETY PICK+」獲得
2024.12.19
-
-
-
ジープ『V6ラングラー』に8速AT復活…米国での人気に応える
2024.12.19
-
-
-
時代は変わった! 24時間営業や純水洗車も、進化するコイン洗車場の全貌~Weeklyメンテナンス~
2024.12.19
-
最新ニュース
-
-
トヨタ『タコマ』のオフロード性能さらにアップ! 冒険志向の「トレイルハンター」2025年モデルに
2024.12.19
-
-
-
佐藤琢磨が往年のホンダF1で走行、エンジン始動イベントも…東京オートサロン2025
2024.12.19
-
-
-
レクサス『LC500』が一部改良、床下ブレース採用でボディ剛性を向上…1488万円から
2024.12.19
-
-
-
「ネーミング通りの雰囲気」トヨタの新型電動SUV『アーバンクルーザー』発表に、日本のファンも注目
2024.12.19
-
-
-
スバル『フォレスター』新型、米IIHSの最高安全評価「TOP SAFETY PICK+」獲得
2024.12.19
-
-
-
ジープ『V6ラングラー』に8速AT復活…米国での人気に応える
2024.12.19
-