2022年スーパー耐久第5戦もてぎ 888号車Grid Motorsportが総合優勝
-
88号車Grid Motorsport AMG GT3と16号車ポルシェセンター岡崎 911GT3R
2022.9.4(日)スーパー耐久第5戦(5h×1レース)の決勝がモビリティリゾートもてぎで行われた。天候は曇り、気温は27度、路面はドライだった。暫定結果をお伝えする。
スーパー耐久第5戦 スーパー耐久もてぎ 決勝暫定結果
9月4日 17:40 暫定結果
ST-X
| 順位 | No. | Laps | 参加車両 |
|---|---|---|---|
| 1 | 888 | 147 | Grid Motorsport AMG GT3 |
| 2 | 81 | 147 | DAISHIN GT3 GT-R |
| 3 | 16 | 147 | ポルシェセンター岡崎 911GT3R |
| 4 | 62 | 147 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 |
| 5 | 31 | 147 | DENSO LEXUS RC F GT3 |
| 6 | 23 | 146 | TKRI松永建設AMG GT3 |
| 7 | 777 | 121 | D'station Vantage GT3 |
ST-Z
| 順位 | No. | Laps | 参加車両 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 136 | テクノ・SUN'S・モノコレ G55 |
| 2 | 500 | 136 | 5ZIGEN AMG GT4 |
| 3 | 21 | 136 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 |
| 4 | 310 | 136 | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 |
| 5 | 19 | 135 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR |
| 6 | 111 | 135 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 |
| 7 | 22 | 132 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS |
| 8 | 885 | 118 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 |
ST-TCR
| 順位 | No. | Laps | 参加車両 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 132 | Team Noah HONDA CIVIC TCR |
| 2 | 97 | 122 | Racer HFDP CIVIC |
ST-Q
| 順位 | No. | Laps | 参加車両 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 139 | ENDLESS AMG GT4 |
| 2 | 244 | 134 | Nissan Z Racing Concept |
| 3 | 28 | 129 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept |
| 4 | 61 | 129 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept |
| 5 | 55 | 120 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept |
| 6 | 32 | 100 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept |
ST-1
| 順位 | No. | Laps | 参加車両 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 139 | D'station Vantage GT8R |
| 2 | 38 | 139 | muta Racing GR SUPRA |
| 3 | 2 | 133 | シンティアム アップル KTM |
ST-2
| 順位 | No. | Laps | 参加車両 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 131 | ENDLESS GRヤリス |
| 2 | 6 | 129 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 |
| 3 | 225 | 129 | KTMS GR YARIS |
| 4 | 743 | 128 | Honda R&D Challenge FK8 |
| 5 | 56 | 126 | Claris Racing GR YARIS |
| 6 | 59 | 37 | DAMD MOTUL ED WRX STI |
ST-4
| 順位 | No. | Laps | 参加車両 |
|---|---|---|---|
| 1 | 884 | 128 | シェイドレーシング GR86 |
| 2 | 86 | 127 | TOM'S SPIRIT GR86 |
| 3 | 18 | 126 | WedsSport GR86 |
| 4 | 216 | 124 | HMRスポーツカー専門店 86 |
| 5 | 60 | 120 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 |
ST-5
| 順位 | No. | Laps | 参加車両 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 121 | THE BRIDE FIT |
| 2 | 72 | 120 | OHLINS Roadster NATS |
| 3 | 104 | 120 | HM-R ヒロマツデミオ2 |
| 4 | 67 | 120 | YAMATO FIT |
| 5 | 88 | 119 | 村上モータースMAZDAロードスター |
| 6 | 11 | 119 | アンビシャスレーシング FIT |
| 7 | 222 | 118 | Honda Cars Tokai J-net FIT |
| 8 | 50 | 118 | LOVEDRIVE ロードスター |
| 9 | 66 | 114 | odula TONE MOTULロードスター |
| 10 | 17 | 111 | DXLアラゴスタNOPROデミオ |
| 11 | 37 | 111 | DXLワコーズNOPROデミオ |
| 12 | 65 | 106 | odula TONE HERO'Sロードスター |
| 13 | 12 | 105 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER |
(GAZOO編集部)
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-

-
私は富下李央菜。目指す高き目標に向けてS耐で研鑽する、19歳の現在地と熱き想い
2025.08.08 モータースポーツ
-

-
すべてはクルマづくりを楽しむために。ヤリス&スイスポでS耐唯一の道を突き進むオートラボ
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
ニュル24時間完走のGRヤリスがS耐へ参戦! “ミッドシップのGRヤリス”の開発で苦戦している2つのポイント
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
「平時は楽しく、有事には頼もしく」ミライオーナーとS耐のイベント広場で給電・・・寺田昌弘連載コラム
2025.07.15 コラム・エッセイ
-

-
富士スピードウェイにテントの花が咲く! 編集部がぐるっと巡った富士24時間レースキャンプガイド
2025.06.03 モータースポーツ
-

-
スーパー耐久 富士24時間レースは23号車 TKRIが総合優勝! 水素エンジンGRカローラもトラブルなく468周を走りきる
2025.06.01 モータースポーツ
-

-
クルマ好きを増やすために。TOYOTA GAZOO Racingが「GR KART」で目指す持続可能なモータースポーツ
2025.05.31 モータースポーツ
-

-
TGRR GR Corolla H2 conceptが今年も富士24時間でさまざまな挑戦。液体水素×超電導の新技術も開発中!
2025.05.30 モータースポーツ
-

-
STMOが新シリーズ「S耐チャレンジ」の概要を発表。初心者がより参戦しやすい耐久レースで新たなモータースポーツの灯に
2025.05.30 モータースポーツ







