2022年スーパー耐久第6戦 岡山 エントリーリスト 各クラスでチャンピオンが決定する可能性あり
2022.10.15(土)~16(日)にENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook 第6戦岡山(3h×2レース)が岡山国際サーキットで行われる。
今回の参戦台数は52台、当初から決まっていたようにST-1の車両は参戦できない。レースは52台での2レース制で、3日(土)に予選を行い、4日(日)8:30~11:30にGr2(ST3/4/5/Q,#28,#32,#55,#61)、13:30~16:30 Gr1(STX/Z/25/Q,#3,#244)に決勝レースが行われる予定。週間天気予報によると日曜日は曇りのち雨、ウェットコンディションになる可能性がある。残り2戦となりチャンピオン争いも終盤戦だ。
ST-Xクラスは、888号車Grid Motorsport AMG GT3が106.5ポイント、62号車HELM MOTORSPORTS GTR GT3が106ポイント、81号車GDAISHIN GT3 GT-Rが91.5ポイントとなっており、今回年間チャンピオンが決定することはない。第2戦の富士24時間以降は888号車と62号車が交互に優勝している。今回は62号車の順番だ。
ST-Zは、500号車5ZIGEN AMG GT4が121.5ポイント、2~4位のチームは70ポイント代と差があいているので、今回500号車の年間チャンピオンの可能性もある。チームの諸事情で前回のレース終了後にスーパー耐久からの撤退を発表した310号車 COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacingは、同じ310号車、同じ選手で、チーム名が微妙に変わったMY CARS CSIRacingでエントリーしている。
ST-TCRは、前回のもてぎで75号車Team Noahが年間チャンピオンを決定させている。今回はTCRクラスのエントリーはなかった。
ST-Q、ST-2、ST-3、ST-4、ST-5は前回と大きな変化はないが、ST-5以外は今回年間チャンピオンを決定させることが可能な状況である。
ST-X
NO | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
16 | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | 永井 宏明、上村 優太、伊藤 大輔 |
23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE、元嶋 佑弥、中山 友貴 |
31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井 秀貴、小高 一斗、嵯峨 宏紀 |
62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽 豊、平木 湧也、平木 玲次 |
81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木 信行、青木 孝行、藤波 清斗 |
777 | D'station Racing | D'station Vantage GT3 | 星野 敏、藤井 誠暢、近藤 翼 |
888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | マーティン ベリー、ショーン トン、高木 真一、山脇 大輔 |
ST-Z
NO | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 鈴木 建自、TAKESHI、福田 幸平、谷川 達也 |
33 | Audi driving experience Japan | Audi R8 LMS GT4 | 中原 英貴、宮田 莉朋、神 晴也、竹川 翔太 |
34 | TECHNO FIRST | テクノ・SUN'S・モノコレ G55 | 阪 直純、安田 裕信、大木 一輝、小川 涼介 |
111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田 利之、古谷 悠河、中村 賢明、檜井 保孝 |
310 | MY CARS CSIRacing | HIRIX★EIKO GT4 | 山崎 学、坪井 翔、野中 誠太、細川 慎弥 |
500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚 隆一郎、太田 格之進、金石 年弘、TBN |
505 | Audi Team AS Sport | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 岡本 武之、加賀美 綾佑、田ヶ原 章蔵 |
885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI、平中 克幸、清水 英志郎 |
ST-Q
NO | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 小河 諒、川端 伸太朗、谷岡 力 |
28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 蒲生 尚弥、豊田 大輔、鵜飼 龍太 |
32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 佐々木 雅弘、MORIZO、石浦 宏明、小倉 康宏 |
55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 寺川 和紘、井尻 薫、関 豊 |
61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 井口 卓人、山内 英輝、廣田 光一 |
244 | Max Racing | Nissan Z Racing Concept | 田中 徹、三宅 淳詞、田中 哲也 |
ST-2
NO | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 冨桝 朋広、菊地 靖、大橋 正澄 |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | 藤井 芳樹、岡田 衛、安斎 景介 |
13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 伊東 黎明、石坂 瑞基、花里 祐弥、岡田 整 |
59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤 学、後藤 比東至、安岡 秀徒 |
225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 平良 響、荒川 麟、奥住 慈英 |
743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 石垣 博基、木立 純一、柿沼 秀樹 |
ST-3
NO | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 長島 正明、小松 一臣、富田 自然、元嶋 成弥 |
25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 名取 鉄平、富田 竜一郎、白坂 卓也 |
39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 冨林 勇佑、伊藤 鷹志、石井 宏尚、水野 大 |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 服部 尚貴、吉田 広樹、川合 孝汰 |
63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 阪口 良平、TBN、久保 凜太郎 |
311 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 塩津 佑介、松田 次生、三浦 愛、平峰 一貴 |
ST-4
NO | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 浅野 武夫、藤原 大暉、石森 聖生 |
60 | TEAM G/MOTION’ | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 | 瀬戸 貴臣、塩谷 烈洲 |
86 | TOM'S SPIRIT | TOM'S SPIRIT GR86 | 河野 駿佑、松井 孝允、山下 健太 |
884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 石川 京侍、国本 雄資、山田 真之亮 |
ST-5
NO | エントラント名称 | 参加車両 | ドライバー |
---|---|---|---|
4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 伊藤 裕士、岡田 拓二、見並 秀文 |
5 | チームBRIDE | THE BRIDE YARIS | 石澤 浩紀、いとう りな、カルロス本田 |
11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシング FIT | 馬場 優輝、佐藤 勝博、鶴田 哲平 |
12 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 杉野 治彦、樋口 紀行、前田 育男、TBN |
17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 吉岡 一成、大谷 飛雄、手塚 祐弥、野上 敏彦 |
37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | 野上 達也、加藤 芳皓、尾崎 俊介 |
50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 松村 浩之、篠田 義仁、伊橋 勲、藤井 順子 |
65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO'Sロードスター | 外園 秋一郎、有岡 綾平、青合 正博 |
66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 武地 孝幸、貫戸 幸星、猪股 京介 |
72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 山野 哲也、金井 亮忠、野島 俊哉 |
88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上 博幸、TBN、TBN |
104 | 広島マツダ HM Racers | HM‐R ヒロマツデミオ2 | 吉田 綜一郎、佐々木 孝太、妹尾 智充 |
110 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 坂 裕之、武藤 壮太、大西 隆生、松原 怜史 |
222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内 敏記、田中 真典、西面 一、墨 真幸 |
290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 横尾 優一、下山 和寿、北川 剛、渡邉 達也 |
特集 スーパー耐久第6戦岡山特集
・塩谷烈州選手「GR86で思いっきりレースを楽しみたい!」/TEAM G/MOTION'インタビュー
・予選 ポルシェセンター岡崎 911 GT3Rがポール
・S耐TVがリアルタイム手話実況を実施! トヨタ・モビリティ基金のコンテストの一環で
・決勝 16号車ポルシェセンター岡崎 911 GT3Rが優勝
・Gr2決勝レポート
・Gr1決勝レポートTEAM 5ZIGENが年間チャンピオンを決める
(GAZOO編集部)
最新ニュース
-
-
トヨタ『タコマ』のオフロード性能さらにアップ! 冒険志向の「トレイルハンター」2025年モデルに
2024.12.19
-
-
-
佐藤琢磨が往年のホンダF1で走行、エンジン始動イベントも…東京オートサロン2025
2024.12.19
-
-
-
レクサス『LC500』が一部改良、床下ブレース採用でボディ剛性を向上…1488万円から
2024.12.19
-
-
-
「ネーミング通りの雰囲気」トヨタの新型電動SUV『アーバンクルーザー』発表に、日本のファンも注目
2024.12.19
-
-
-
スバル『フォレスター』新型、米IIHSの最高安全評価「TOP SAFETY PICK+」獲得
2024.12.19
-
-
-
ジープ『V6ラングラー』に8速AT復活…米国での人気に応える
2024.12.19
-
-
-
時代は変わった! 24時間営業や純水洗車も、進化するコイン洗車場の全貌~Weeklyメンテナンス~
2024.12.19
-
最新ニュース
-
-
トヨタ『タコマ』のオフロード性能さらにアップ! 冒険志向の「トレイルハンター」2025年モデルに
2024.12.19
-
-
-
佐藤琢磨が往年のホンダF1で走行、エンジン始動イベントも…東京オートサロン2025
2024.12.19
-
-
-
レクサス『LC500』が一部改良、床下ブレース採用でボディ剛性を向上…1488万円から
2024.12.19
-
-
-
「ネーミング通りの雰囲気」トヨタの新型電動SUV『アーバンクルーザー』発表に、日本のファンも注目
2024.12.19
-
-
-
スバル『フォレスター』新型、米IIHSの最高安全評価「TOP SAFETY PICK+」獲得
2024.12.19
-
-
-
ジープ『V6ラングラー』に8速AT復活…米国での人気に応える
2024.12.19
-