【スーパー耐久第7戦鈴鹿】金曜の専有走行は23号車TKRI松永建設AMG GT3がトップ
11月25日、ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankookの最終戦となる「SUZUKA S耐」の専有走行が行われた。
最終戦の舞台となる鈴鹿サーキットは快晴で、少し汗ばむほどの陽気となった。午前にグループ1とグループ2に分かれ1時間ずつ、午後には全クラス混走で2時間のSTEL専有走行が行われ、総合トップは23号車TKRI松永建設AMG GT3となった。
スーパー耐久 STEL専有走行 総合結果
順位 | No. | クラス | クラス 順位 | マシン | タイム | GAP | ドライバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 23 | ST-X | 1位 | TKRI松永建設AMG GT3 | 2'02.843 | - | DAISUKE/元嶋/中山 |
2位 | 888 | ST-X | 2位 | Grid Motorsport AMG GT3 | 2'03.303 | 0.460 | マーティン/ショーン/高木/山脇 |
3位 | 777 | ST-X | 3位 | D'station Vantage GT3 | 2'03.320 | 0.477 | 星野/藤井/近藤 |
4位 | 81 | ST-X | 4位 | DAISHIN GT3 GT-R | 2'03.419 | 0.576 | 大八木/青木/藤波/坂口 |
5位 | 62 | ST-X | 5位 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 2'03.597 | 0.754 | 鳥羽/平木/平木 |
6位 | 16 | ST-X | 6位 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | 2'04.135 | 1.292 | 永井/上村/伊藤 |
7位 | 31 | ST-X | 7位 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 2'04.329 | 1.486 | 永井/小高/嵯峨 |
8位 | 47 | ST-1 | 1位 | D'station Vantage GT8R | 2'10.989 | 8.146 | 浜/織戸/ジェイク |
9位 | 885 | ST-Z | 1位 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 2'11.913 | 9.070 | HIRO/平中/清水 |
10位 | 2 | ST-1 | 2位 | シンティアム アップル KTM | 2'12.099 | 9.256 | 井田/加藤/高橋/吉本 |
11位 | 3 | ST-Q | 1位 | ENDLESS AMG GT4 | 2'12.388 | 9.545 | 小河/川端/菅波/谷岡 |
12位 | 38 | ST-1 | 3位 | muta Racing GR SUPRA | 2'12.461 | 9.618 | 堤/中山/松井 |
13位 | 21 | ST-Z | 2位 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 2'12.504 | 9.661 | 阿野/宮田/神/阿野 |
14位 | 19 | ST-Z | 3位 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 2'13.115 | 10.272 | 鈴木/TAKESHI/福田/谷川 |
15位 | 310 | ST-Z | 4位 | HIRIX★EIKO GT4 | 2'13.307 | 10.464 | 山崎/坪井/野中 |
16位 | 22 | ST-Z | 5位 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS | 2'13.914 | 11.071 | KIZUNA/千代/山野/大草 |
17位 | 244 | ST-Q | 2位 | Nissan Z Racing Concept | 2'14.668 | 11.825 | 田中/三宅/田中 |
18位 | 34 | ST-Z | 6位 | テクノ・SUN'S・モノコレ G55 | 2'14.850 | 12.007 | 阪/安田/大木/小川 |
19位 | 111 | ST-Z | 7位 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 2'14.853 | 12.010 | 松田/古谷/中村 |
20位 | 97 | ST-TCR | 1位 | Racer HFDP CIVIC | 2'16.223 | 13.380 | 遠藤/中野/三井 |
21位 | 75 | ST-TCR | 2位 | Team Noah HONDA CIVIC TCR | 2'16.440 | 13.597 | J/蘇武/霜野/和田 |
22位 | 63 | ST-3 | 1位 | TRACYSPORTS RC 350 TWS | 2'16.983 | 14.140 | 阪口/久保/水野 |
23位 | 39 | ST-3 | 2位 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 2'17.143 | 14.300 | 冨林/伊藤/石井 |
24位 | 52 | ST-3 | 3位 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 2'17.162 | 14.319 | 服部/吉田/川合 |
25位 | 25 | ST-3 | 4位 | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 2'17.190 | 14.347 | 名取/富田/白坂/佐藤 |
26位 | 505 | ST-Z | 8位 | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 2'18.196 | 15.353 | 岡本/加賀美/田ヶ原 |
27位 | 15 | ST-3 | 5位 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 2'19.180 | 16.337 | 長島/小松一臣/富田/元嶋 |
28位 | 225 | ST-2 | 1位 | KTMS GR YARIS | 2'19.219 | 16.376 | 平良/荒川/奥住 |
29位 | 28 | ST-Q | 3位 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 2'19.493 | 16.650 | 蒲生/豊田/大嶋/鵜飼 |
30位 | 13 | ST-2 | 2位 | ENDLESS GRヤリス | 2'19.584 | 16.741 | 伊東/石坂/花里/岡田 |
31位 | 743 | ST-2 | 3位 | Honda R&D Challenge FL5 | 2'20.622 | 17.779 | 石垣/木立/柿沼/武藤 |
32位 | 7 | ST-2 | 4位 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | 2'21.318 | 18.475 | 藤井/岡田/安斎/成澤 |
33位 | 6 | ST-2 | 5位 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 2'21.360 | 18.517 | 冨桝/菊地/大橋 |
34位 | 86 | ST-4 | 1位 | TOM'S SPIRIT GR86 | 2'21.397 | 18.554 | 河野/松井/山下 |
35位 | 61 | ST-Q | 4位 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 2'22.201 | 19.358 | 井口/山内/廣田 |
36位 | 884 | ST-4 | 2位 | シェイドレーシング GR86 | 2'22.409 | 19.566 | 石川/国本/山田 |
37位 | 59 | ST-2 | 6位 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 2'22.500 | 19.657 | 大澤/後藤/安岡 |
38位 | 18 | ST-4 | 3位 | WedsSport GR86 | 2'24.957 | 22.114 | 浅野/藤原/石森/伊藤 |
39位 | 60 | ST-4 | 4位 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 | 2'25.762 | 22.919 | 瀬戸/塩谷/山本 |
40位 | 55 | ST-Q | 5位 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 2'26.279 | 23.436 | 寺川/井尻/関/前田 |
41位 | 216 | ST-4 | 5位 | HMRスポーツカー専門店 86 | 2'27.150 | 24.307 | ISHIKEN/川原/大住 |
42位 | 32 | ST-Q | 6位 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 2'28.630 | 25.787 | 佐々木雅弘/MORIZO/石浦/小倉 |
43位 | 65 | ST-5 | 1位 | odula TONE HERO'Sロードスター | 2'30.640 | 27.797 | 外園/奥本/伊藤/丹羽 |
44位 | 4 | ST-5 | 2位 | THE BRIDE FIT | 2'31.856 | 29.013 | 太田/伊藤/石澤/いとう |
45位 | 66 | ST-5 | 3位 | odula TONE MOTULロードスター | 2'32.058 | 29.215 | 武地/貫戸/猪股/岡本 |
46位 | 88 | ST-5 | 4位 | 村上モータースMAZDAロードスター | 2'32.142 | 29.299 | 村上/雨宮/山谷/TBN |
47位 | 12 | ST-5 | 5位 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 2'32.348 | 29.505 | 杉野/樋口/檜井/T.B.N |
48位 | 67 | ST-5 | 6位 | YAMATO FIT | 2'33.112 | 30.269 | 安井/内山/伊藤 |
49位 | 104 | ST-5 | 7位 | HM‐R ヒロマツデミオ2 | 2'33.425 | 30.582 | 吉田/佐々木/妹尾/吉田 |
50位 | 72 | ST-5 | 8位 | OHLINS Roadster NATS | 2'33.587 | 30.744 | 山野/金井/野島 |
51位 | 17 | ST-5 | 9位 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 2'34.167 | 31.324 | 吉岡/大谷/手塚/野上 |
52位 | 11 | ST-5 | 10位 | アンビシャスレーシング FIT | 2'34.857 | 32.014 | 馬場/佐藤/鶴田/山市 |
53位 | 222 | ST-5 | 11位 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 2'35.442 | 32.599 | 竹内/田中/墨 |
54位 | 37 | ST-5 | 12位 | DXLワコーズNOPROデミオ | 2'36.775 | 33.932 | 野上/尾崎/加藤/山本 |
55位 | 50 | ST-5 | 13位 | LOVEDRIVE ロードスター | 2'40.150 | 37.307 | 松村/篠田/伊橋/藤井 |
56位 | 290 | ST-5 | 14位 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 2'41.333 | 38.490 | 横尾/北川/大友/下山 |
57位 | 110 | ST-5 | 15位 | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 2'44.074 | 41.231 | 坂/大西/TBN |
こちらもおすすめ!S耐記事新着
-
-
JAFの水素、電気、ロードサービスと1台3役の「次世代ロードサービスカー」が給水素の実証実験へ
2024.11.17 モータースポーツ
-
-
-
レースもお祭りも盛りだくさんで楽しめる! スーパー耐久第7戦富士のイベント広場の様子をお届け
2024.11.16 モータースポーツ
-
-
-
マツダとスバルが「共挑」した再生カーボンがマツダ3のボンネットに。エアロの改良でダウンフォースも増加
2024.11.16 モータースポーツ
-
-
-
トヨタのメカニックがロードスターをメンテナンス!? 広島にこだわる「メイプル広島レーシングチーム」
2024.11.15 モータースポーツ
-
-
-
[スーパー耐久岡山]快走が光った33号車 Craft-Bambooメルセデスが勝利! ST-Zは3位の52号車 埼玉GBスープラがタイトルを決める
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
-
[スーパー耐久岡山]グループ2のST-3は15号車 岡部自動車Z34がポール・トゥ・ウィン。ST-4、ST-5ともロードスターが勝利
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
-
B-Maxレーシングと姉妹チーム? スーパー耐久岡山に参戦する「Team Handwork Challenge」の目指すところ
2024.10.26 モータースポーツ
-
-
-
「メカニックが主役」の埼玉Green Braveが、レース結果もファンサービスも1番を目指す理由
2024.09.10 モータースポーツ
-
-
-
「1週間で半年分の経験」。神戸トヨペットがレースで育むメカニックの技術力とKTMSのブランド力
2024.09.05 モータースポーツ
-
最新ニュース
-
-
「めっちゃカッコいい」新型レクサス『ES』のデザインにSNSで反響
2024.11.21
-
-
-
光岡、話題の55周年記念車『M55』を市販化、100台限定で808万5000円
2024.11.21
-
-
-
日本発の「ペダル踏み間違い防止装置」、世界標準へ…国連が基準化
2024.11.21
-
-
-
楽しく学べる「防災ファミリーフェス」を茨城県の全トヨタディーラーが運営する「茨城ワクドキクラブ」が開催
2024.11.21
-
-
-
『簡単にキズが消えた!』初心者でも簡単、コンパウンドで愛車の浅いキズを手軽に修復するテクニック~Weeklyメンテナンス~
2024.11.21
-
-
-
VW『ティグアン』7年ぶりの新型発売、初のマイルドハイブリッドも 487万1000円から
2024.11.19
-
-
-
レクサス『ES』改良新型、新スピンドルグリル採用…広州モーターショー2024
2024.11.19
-
最新ニュース
-
-
日産のフルサイズSUV『アルマーダ』新型、ベース価格は5.6万ドルに据え置き…12月米国発売へ
2024.11.21
-
-
-
軍用ジープが最新モデルで蘇る…ドアなし&オリーブドラブが渋い「ラングラー ウィリス'41」発表
2024.11.21
-
-
-
EV好調のシトロエン『C3』新型、欧州カーオブザイヤー2025最終選考に
2024.11.21
-
-
-
「めっちゃカッコいい」新型レクサス『ES』のデザインにSNSで反響
2024.11.21
-
-
-
光岡、話題の55周年記念車『M55』を市販化、100台限定で808万5000円
2024.11.21
-
-
-
日本発の「ペダル踏み間違い防止装置」、世界標準へ…国連が基準化
2024.11.21
-