2023年スーパー耐久 第1戦鈴鹿サーキット 予選結果
-
500号車 5ZIGEN GTR GT3
2023.3.18(土)スーパー耐久第1戦(5h×1レース)の予選が鈴鹿サーキットで行われた。天候は曇り、気温は11度。予選は通常A→Bドライバーの順番で行われるのだが、午前中雨の影響でB→Aドライバーという順番でおこなわれ、予選総合1位はST-Xの500号車TEAM 5ZIGENのGTRだった。
2023年よりAMG車両で参戦しているルーキーレーシングのST-Xの中升 ROOKIE AMG GT3は、Aドライバーにトヨタ社員ドライバーの鵜飼 龍太、BドライバーはSUPER GTでも活躍している蒲生 尚弥で総合2位につけた。
2022年までST-2クラスにクラウンで参戦していた埼玉トヨペット Green Braveは、2023年よりST-ZでGR Supra GT4に変更になったものの初戦よりST-Zクラスのトップとなった。
今回水素エンジン車でなくガソリンエンジンのGRヤリスで参戦したST-Qクラスの32号車ルーキーレーシングは、61号車のスバルBRZ CNF Conceptを僅かに上回った。
ST-4クラスに2Lのロードスターで2023年より参戦するodula TONE MOTUL ROADSTER RFは、2Lのトヨタ86で参戦しているHMR Racingとほぼ同じタイムとなった。
ST-5では、2023年より参戦する120号車MAZDA SPIRIT RACINGのドライバーが全員アマチュアドライバーながら、12チーム中7位と奮闘した。
決勝は19日11時45分スタート予定だ
スーパー耐久第1戦 鈴鹿サーキット 公式予選結果
3月18日時点 (暫定)
ST-X
| 順位 | NO | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN GTR GT3 | 4'02.143 |
| 2 | 14 | 中升 ROOKIE Racing | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 4'02.801 |
| 3 | 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 4'03.438 |
| 4 | 23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | 4'05.485 |
| 5 | 1 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 4'05.690 |
| 6 | 202 | KCMG | KCMG NSX GT3 | 4'07.581 |
| 7 | 819 | GTNET MotorSports | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 | 4'08.725 |
ST-Z
| 順位 | NO | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 4’21.994 |
| 2 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 4’23.929 |
| 3 | 26 | TEAM ZEROONE | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 | 4’24.112 |
| 4 | 19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | 4’24.553 |
| 5 | 34 | TECHNO FIRST | SUN'S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 4’24.773 |
| 6 | 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | 4’24.891 |
| 7 | 20 | ナニワ電装TEAM IMPUL | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 4’25.747 |
| 8 | 111 | KOTA RACING | BUZZ KR McLaren570S GT4 | 4’28.874 |
| 9 | 75 | Team Noah | TBN | 4’30.000 |
| 10 | 555 | AUTO FACTORY | REVISION AMG GT4 | 4’30.387 |
| 11 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 4’31.194 |
ST-Q
| 順位 | NO | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | 4’37.674 |
| 2 | 32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 4’39.389 |
| 3 | 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 4’39.587 |
| 4 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 4’48.643 |
ST-1
| 順位 | NO | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 4’17.008 |
| 2 | 47 | D'station Racing | D'station Vantage GT8R | 4’20.274 |
ST-2
| 順位 | NO | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 4’34.263 |
| 4 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCELエボ10 | 4’35.891 |
| 3 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR YARIS | 4’37.499 |
| 5 | 225 | KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 4’37.948 |
| 2 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | 4’38.622 |
ST-3
| 順位 | NO | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 4’33.099 |
| 2 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 4’33.744 |
| 3 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | 4’36.222 |
| 4 | 16 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | 4’36.530 |
| 5 | 25 | TEAM ZEROONE | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z | 4’38.027 |
ST-4
| 順位 | NO | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 4’43.359 |
| 2 | 41 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | 4’43.590 |
| 3 | 60 | チーム ジーモーション | TEAM G/MOTION'GR86 | 4’45.124 |
| 4 | 86 | TOM'S SPIRIT | TOM'S SPIRIT GR86 | 4’45.476 |
| 5 | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店86 | 4’47.767 |
| 6 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 4’47.886 |
| 7 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 4’50.731 |
| 8 | 18 | 浅野レーシングサービス | GR86 | 4’54.991 |
ST-5
| 順位 | NO | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 5’01.539 |
| 2 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋ロードスター | 5’01.947 |
| 3 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 5’02.334 |
| 4 | 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 5’02.764 |
| 5 | 4 | チーム BRIDE | THE BRIDE FIT | 5’03.294 |
| 6 | 17 | TEAM NOPRO | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 5’03.536 |
| 7 | 120 | MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 5’03.868 |
| 8 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 5’06.409 |
| 9 | 110 | Access Racing Team | ACCESS COURAGE VITZ | 5’10.819 |
| 10 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 5’13.043 |
| 11 | 290 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス | 5’19.364 |
| - | 37 | TEAM NOPRO | DIXCELワコーズNOPROデミオ | - |
(GAZOO編集部)
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-

-
私は富下李央菜。目指す高き目標に向けてS耐で研鑽する、19歳の現在地と熱き想い
2025.08.08 モータースポーツ
-

-
すべてはクルマづくりを楽しむために。ヤリス&スイスポでS耐唯一の道を突き進むオートラボ
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
ニュル24時間完走のGRヤリスがS耐へ参戦! “ミッドシップのGRヤリス”の開発で苦戦している2つのポイント
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
「平時は楽しく、有事には頼もしく」ミライオーナーとS耐のイベント広場で給電・・・寺田昌弘連載コラム
2025.07.15 コラム・エッセイ
-

-
富士スピードウェイにテントの花が咲く! 編集部がぐるっと巡った富士24時間レースキャンプガイド
2025.06.03 モータースポーツ
-

-
スーパー耐久 富士24時間レースは23号車 TKRIが総合優勝! 水素エンジンGRカローラもトラブルなく468周を走りきる
2025.06.01 モータースポーツ
-

-
クルマ好きを増やすために。TOYOTA GAZOO Racingが「GR KART」で目指す持続可能なモータースポーツ
2025.05.31 モータースポーツ
-

-
TGRR GR Corolla H2 conceptが今年も富士24時間でさまざまな挑戦。液体水素×超電導の新技術も開発中!
2025.05.30 モータースポーツ
-

-
STMOが新シリーズ「S耐チャレンジ」の概要を発表。初心者がより参戦しやすい耐久レースで新たなモータースポーツの灯に
2025.05.30 モータースポーツ







