2023年スーパー耐久 第1戦鈴鹿サーキット 決勝結果
-
500号車 5ZIGEN GTR GT3
2023.3.19(日)スーパー耐久第1戦(5h×1レース)の決勝が鈴鹿サーキットで行われた。天候は快晴、気温は16度。決勝はレース終了13分前にST-5クラスの1位争い中に発生したクラッシュによる赤旗をもって終了となった。総合優勝はST-Xの500号車5ZIGEN GTR GT3、TEAM 5ZIGENは昨年ST-Zクラスでチャンピオンだったチームだ。
2023年より新規参戦や新マシンで注目していたチームの順位
ST-X
14号車中升 ROOKIE Racing クラス7位
ST-Z
52号車埼玉トヨペット Green Brave クラス1位
20号車ナニワ電装TEAM IMPUL クラス5位
ST-4
66号車odula TONE MOTUL ROADSTER RF クラス8位
ST-5
120号車倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER クラス3位
スーパー耐久第1戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
3月19日 (暫定)
ST-X
| 順位 | NO | チーム | マシン |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN GTR GT3 |
| 2 | 23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 |
| 3 | 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 |
| 4 | 1 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 |
| 5 | 202 | KCMG | KCMG NSX GT3 |
| 6 | 819 | GTNET MotorSports | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 |
| 7 | 14 | 中升 ROOKIE Racing | 中升 ROOKIE AMG GT3 |
ST-Z
| 順位 | NO | チーム | マシン |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 |
| 2 | 26 | TEAM ZEROONE | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 |
| 3 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 |
| 4 | 19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS |
| 5 | 20 | ナニワ電装TEAM IMPUL | ナニワ電装TEAM IMPUL Z |
| 6 | 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS |
| 7 | 34 | TECHNO FIRST | SUN'S TECHNO AudiR8LMS GT4 |
| 8 | 111 | KOTA RACING | BUZZ KR McLaren570S GT4 |
| 9 | 75 | Team Noah | Team Noah GR Supra GT4 |
| 10 | 555 | AUTO FACTORY | REVISION AMG GT4 |
| 11 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS |
ST-Q
| 順位 | NO | チーム | マシン |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept |
| 2 | 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF concept |
| 3 | 32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept |
| 4 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept |
ST-1
| 順位 | NO | チーム | マシン |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | D'station Racing | D'station Vantage GT8R |
| 2 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM |
ST-2
| 順位 | NO | チーム | マシン |
|---|---|---|---|
| 1 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 |
| 2 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR YARIS |
| 3 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCELエボ10 |
| 4 | 225 | KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS |
| - | 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 |
ST-3
| 順位 | NO | チーム | マシン |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 |
| 2 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS |
| 3 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS |
| 4 | 16 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 |
| 5 | 25 | TEAM ZEROONE | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z |
ST-4
| 順位 | NO | チーム | マシン |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | チーム ジーモーション | TEAM G/MOTION'GR86 |
| 2 | 41 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY |
| 3 | 86 | TOM'S SPIRIT | TOM'S SPIRIT GR86 |
| 4 | 18 | 浅野レーシングサービス | GR86 |
| 5 | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店86 |
| 6 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 |
| - | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 |
| - | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF |
ST-5
| 順位 | NO | チーム | マシン |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター |
| 2 | 4 | チーム BRIDE | THE BRIDE FIT |
| 3 | 17 | TEAM NOPRO | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ |
| 4 | 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS |
| 5 | 120 | MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER |
| 6 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋ロードスター |
| 7 | 110 | Access Racing Team | ACCESS COURAGE VITZ |
| 8 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター |
| 9 | 290 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス |
| 10 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT |
| 11 | 37 | TEAM NOPRO | DIXCELワコーズNOPROデミオ |
| 12 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT |
(GAZOO編集部)
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-

-
私は富下李央菜。目指す高き目標に向けてS耐で研鑽する、19歳の現在地と熱き想い
2025.08.08 モータースポーツ
-

-
すべてはクルマづくりを楽しむために。ヤリス&スイスポでS耐唯一の道を突き進むオートラボ
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
ニュル24時間完走のGRヤリスがS耐へ参戦! “ミッドシップのGRヤリス”の開発で苦戦している2つのポイント
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
「平時は楽しく、有事には頼もしく」ミライオーナーとS耐のイベント広場で給電・・・寺田昌弘連載コラム
2025.07.15 コラム・エッセイ
-

-
富士スピードウェイにテントの花が咲く! 編集部がぐるっと巡った富士24時間レースキャンプガイド
2025.06.03 モータースポーツ
-

-
スーパー耐久 富士24時間レースは23号車 TKRIが総合優勝! 水素エンジンGRカローラもトラブルなく468周を走りきる
2025.06.01 モータースポーツ
-

-
クルマ好きを増やすために。TOYOTA GAZOO Racingが「GR KART」で目指す持続可能なモータースポーツ
2025.05.31 モータースポーツ
-

-
TGRR GR Corolla H2 conceptが今年も富士24時間でさまざまな挑戦。液体水素×超電導の新技術も開発中!
2025.05.30 モータースポーツ
-

-
STMOが新シリーズ「S耐チャレンジ」の概要を発表。初心者がより参戦しやすい耐久レースで新たなモータースポーツの灯に
2025.05.30 モータースポーツ







