スーパー耐久SUGO TKRIが総合優勝、86号車は最終ラップに逆転を許す
-
ST-Xクラス表彰式
ST-Xクラス23号車TKRI松永建設AMG GT3(DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴)が後半に3位から逆転しTKRIはクラス初優勝をおさめた。
ST-Zクラスは、52号車埼玉トヨペット GB GR Supra GT4(山﨑学/吉田広樹/服部尚貴)がクラス優勝し、開幕3連勝をおさめた。
ST-QクラスのGr-1は、32号車ORC ROOKIE GR Yaris(MORIZO/佐々木雅弘/小倉康宏)が快調にレースを進めGr-1の1位となった。Gr-2は、練習走行で大破し徹夜で修復しセットアップも一発で決めた61号車Team SDA Engineering BRZ CNF Concept(廣田光一/山内英輝/井口卓人)が、28号車ORC ROOKIE GR86 CNF conceptを制して1位となった。
ST-4クラスは、最終ラップに、トヨタ社員ドライバー矢吹選手がドライブする86号車TOM'S SPIRIT GR86(矢吹久/松井孝允/坪井翔)を、3号車 ENDLESS GR86(坂裕之/小河諒/菅波冬悟)を操るプロドライバーの菅波がオーバーテイクし、劇的なクラス優勝をおさめた。
スーパー耐久第3戦決勝結果(スポーツランドSUGO)
ST-X
| 順位 | No | ギャップ | Maschine | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴 | |
| 2 | 1 | 20.673 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊/平木湧也/平木玲次 |
| 3 | 14 | 1'28.484 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 鵜飼龍太/蒲生尚弥/平良響 |
| 4 | 202 | 2Laps | EVA RT TEST TYPE‐01 KCMG NSX GT3 | ポールイップ/ホーピンタン/マーチーリー |
| 5 | 31 | 25Laps | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明/小高一斗/嵯峨宏紀 |
ST-Z
| 順位 | No | ギャップ | Maschine | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 山﨑学/吉田広樹/服部尚貴 | |
| 2 | 26 | 10.067 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 | 大塚隆一郎/富田竜一郎/名取鉄平 |
| 3 | 20 | 1Lap | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 田中優暉/平峰一貴/大木一輝 |
| 4 | 22 | 1Lap | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | KIZUNA/千代勝正/山野直也 |
| 5 | 19 | 1Lap | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | 鈴木建自/末廣武士/福田幸平 |
| 6 | 34 | 1Lap | SUN'S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 加納政樹/大草りき/安田裕信 |
| - | 21 | 4Lap | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 山脇大輔/神晴也/ショーン・ウォーキンショー |
| - | 111 | 46Lap | BUZZ KR McLaren570S GT4 | KenAlex/鵜塚直人/MAXSALO |
| - | 885 | 70Lap | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | 平中克幸/清水英志郎 |
ST-Q
| 順位 | No | ギャップ | Maschine | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Gr1) | 32 | ORC ROOKIE GR Yaris | MORIZO/佐々木雅弘/小倉康宏 | |
| 2 (Gr1) | 271 | 11Laps | CIVIC TYPE R CNF-R | 武藤英紀/伊沢拓也/大津弘樹 |
| 1 (Gr2) | 61 | - | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 廣田光一/山内英輝/井口卓人/伊藤和広 |
| 2 (Gr2) | 28 | 1'10.951 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | 加藤恵三/山下健太/豊田大輔/佐々木栄輔 |
ST-1
| 順位 | No | ギャップ | Maschine | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/高橋一穂/加藤寛規 | |
| 2 | 47 | 1Lap | D'station Vantage GT8R | 星野辰也/織戸学/浜健二 |
ST-2
| 順位 | No | ギャップ | Maschine | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄 | |
| 2 | 13 | 6.374 | ENDLESS GR YARIS | 花里祐弥/石坂瑞基/伊東黎明 |
| 3 | 743 | 1Lap | Honda R&D Challenge FL5 | 石垣博基/木立純一/柿沼秀樹 |
| 4 | 7 | 10Laps | 新菱オートDIXCELエボ10 | 藤井芳樹/安斎景介/成澤正人 |
| 5 | 225 | 17Laps | KTMS GR YARIS | 一條拳吾/荒川麟/奥住慈英 |
ST-4
| 順位 | No | ギャップ | Maschine | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ENDLESS GR86 | 坂裕之/小河諒/菅波冬悟 | |
| 2 | 86 | 1.02 | TOM'S SPIRIT GR86 | 矢吹久/松井孝允/坪井翔 |
| 3 | 41 | 1Lap | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | 石井宏尚/冨林勇佑/水野大 |
| 4 | 884 | 1Lap | シェイドレーシング GR86 | 影山正彦/国本雄資/山田真之亮 |
| 5 | 66 | 2Laps | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 貫戸幸星/猪股京介/大野尊久 |
| 6 | 18 | 3Laps | WedsSport GR86 | 浅野武夫/伊藤慎之典/藤原大暉 |
| 7 | 60 | 3Laps | 全薬工業 G/MOTION'GR86 | 塩谷烈州/瀬戸貴巨/山本謙悟 |
| 8 | 216 | 3Laps | HMRスポーツカー専門店86 | ISHIKEN(石川賢志)/川原悠生/妹尾智充 |
ST-5
| 順位 | No | ギャップ | Maschine | 選手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | OHLINS Roadster NATS | 山野哲也/野島俊哉/金井亮忠 | |
| 2 | 17 | 39.861 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 西澤嗣哲/大谷飛雄/小西岬 |
| 3 | 65 | 1'17.162 | odula TONE 制動屋ロードスター | 外園秋一郎/伊藤裕仁/太田達也 |
| 4 | 88 | 1Lap | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/吉田綜一郎/岡本大地 |
| 5 | 50 | 1Lap | LOVEDRIVE ロードスター | 伊橋勲/大井貴之 |
| 6 | 67 | 1Lap | YAMATO FIT | 内山慎也/安井亮平 |
| 7 | 120 | 1Lap | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 杉野治彦/箕輪卓也/上田純司 |
| 8 | 4 | 2Laps | THE BRIDE FIT | 太田郁弥/伊藤裕士/新井薫/見並秀文 |
| 9 | 110 | 2Laps | ACCESS COURAGE VITZ | 松田利之/前田樹/柳堀翔太 |
| 10 | 37 | 2Laps | DIXCELワコーズNOPROデミオ | ジョニー小倉/小原健一/加藤芳皓 |
| 11 | 290 | 3Laps | AutoLabo Racing 素ヤリス | 湊雅之/北川剛/横尾優一 |
| 12 | 222 | 4Laps | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内敏記/墨真幸/面野一 |
| 13 | 11 | 8Laps | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | 佐藤勝博/川福健太 |
-
TKRI 中山友貴/元嶋佑弥/DAISUKE
-
ST-Zクラス表彰式
-
ST-Qクラス表彰式
-
レース終了後のSUGO
-
ST-Xクラス優勝 23号車TKRI松永建設AMG GT3
-
ST-Xクラス優勝 23号車TKRI松永建設AMG GT3
-
ST-Xクラス 3位 14号車中升 ROOKIE AMG GT3
-
ST-Zクラス優勝 開幕3連勝の埼玉トヨペット GB GR Supra GT4
-
ST-QクラスGr-1で1位 32号車ORC ROOKIE GR Yaris
-
ST-QクラスGr-2で1位 61号車Team SDA Engineering BRZ CNF Concept
-
ST-QクラスGr-2で2位 28号車ORC ROOKIE GR86 CNF concept
-
ST-2クラスで2019年ぶりの優勝 6号車新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10
-
ST-4クラス優勝 3号車ENDLESS GR86
-
ST-5クラス優勝 72号車OHLINS Roadster NATS
(GAZOO編集部)
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-

-
私は富下李央菜。目指す高き目標に向けてS耐で研鑽する、19歳の現在地と熱き想い
2025.08.08 モータースポーツ
-

-
すべてはクルマづくりを楽しむために。ヤリス&スイスポでS耐唯一の道を突き進むオートラボ
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
ニュル24時間完走のGRヤリスがS耐へ参戦! “ミッドシップのGRヤリス”の開発で苦戦している2つのポイント
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
「平時は楽しく、有事には頼もしく」ミライオーナーとS耐のイベント広場で給電・・・寺田昌弘連載コラム
2025.07.15 コラム・エッセイ
-

-
富士スピードウェイにテントの花が咲く! 編集部がぐるっと巡った富士24時間レースキャンプガイド
2025.06.03 モータースポーツ
-

-
スーパー耐久 富士24時間レースは23号車 TKRIが総合優勝! 水素エンジンGRカローラもトラブルなく468周を走りきる
2025.06.01 モータースポーツ
-

-
クルマ好きを増やすために。TOYOTA GAZOO Racingが「GR KART」で目指す持続可能なモータースポーツ
2025.05.31 モータースポーツ
-

-
TGRR GR Corolla H2 conceptが今年も富士24時間でさまざまな挑戦。液体水素×超電導の新技術も開発中!
2025.05.30 モータースポーツ
-

-
STMOが新シリーズ「S耐チャレンジ」の概要を発表。初心者がより参戦しやすい耐久レースで新たなモータースポーツの灯に
2025.05.30 モータースポーツ







