スーパー耐久第5戦 DENSO LEXUS RC F GT3が初優勝、32号車DAT GRヤリスはMT車と互角の走りを披露
ST-Zは885号車シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO(HIRO HAYASHI/平中 克幸/清水 英志郎)が2連勝を飾った。
ST-Qは32号車 ORC ROOKIE GR Yaris DAT conceptが予選の車両トラブルを感じさせないノートラブルでクラス2位となった。ST-2で優勝した225号車 KTMS GR YARISからは遅れてゴールしたものの、AT車がMT車とほぼ同等の速度で5時間を走った。
ST-3は25号車 raffinee 日産メカニックチャレンジ Zが初優勝を飾った。
スーパー耐久第5戦 決勝結果(もてぎ)
ST-X
順位 | No | Gap | Maschine | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井 宏明、小高 一斗、嵯峨 宏紀 | 85 | |
2 | 23 | 48.341 | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE、元嶋 佑弥、中山 友貴 | 83 |
3 | 81 | 1'06.092 | DAISHIN GT-R GT3 | 大八木 信行、坂口 夏月、青木 孝行、藤波 清斗 | 77 |
4 | 1 | 1Lap | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽 豊、平木 湧也、平木 玲次 | 94.5 |
5 | 202 | 1Lap | KCMG NSX GT3 | ポール イップ、ホーピン タン、マーチー リー | 73 |
6 | 14 | 9Laps | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 鵜飼 龍太、蒲生 尚弥、平良 響、片岡 龍也 | 102 |
ST-Z
順位 | No | Gap | Maschine | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | HIRO HAYASHI、平中 克幸、清水 英志郎 | 107 | |
2 | 52 | 0.71 | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 山﨑 学、吉田 広樹、服部 尚貴、川合 孝汰 | 144 |
3 | 26 | 34.958 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 | 大塚 隆一郎、富田 竜一郎、名取 鉄平、篠原 拓朗 | 77.5 |
4 | 34 | 1Lap | SUN'S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 加納 政樹、大草 りき、安田 裕信 | 68 |
5 | 20 | 1Lap | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 田中 優暉、大木 一輝、石川 京侍、星野 一樹 | 47.5 |
6 | 21 | 2Laps | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 山脇 大輔、ショーン・ウォーキンショー、宮田 莉朋、阿野雄紀 | 54 |
7 | 555 | 3Laps | REVISION AMG GT4 | 池本 繁弘、たしろじゅん | 8.5 |
8 | 19 | 5Laps | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | 鈴木 建自、末廣 武士、福田 幸平、谷川 達也 | 53 |
- | 22 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | 北園 将太、千代 勝正、山野 直也 | 28 | |
- | 75 | Team Noah GR Supra GT4 | 芳賀 邦行、蘇武 喜和、岡原 達也、清瀧 雄二 | 27 | |
ST-TCR
順位 | No | Gap | Maschine | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Racer HFDP CIVIC | 遠藤 光博、中野 信治、森山 冬星 | 62 | |
- | 5 | 124Laps | AI' CIVIC | 坂井 一裕、藤井 正明、辻本 始温、佐藤 蓮 | 45 |
ST-Q
順位 | No | Gap | Maschine | 選手 |
---|---|---|---|---|
1 | 230 | Nissan Z Racing Concept | 平手 晃平、佐々木 大樹、高星 明誠 | |
2 | 32 | 8Laps | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept | MORIZO、佐々木 雅弘、石浦 宏明、小倉 康宏 |
3 | 28 | 9Laps | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | 加藤 恵三、山下 健太、大嶋 和也、豊田 大輔 |
4 | 55 | 9Laps | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 寺川 和紘、関 豊、井尻 薫 |
5 | 61 | 9Laps | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 廣田光一、山内 英輝、井口 卓人、伊藤 和広 |
6 | 12 | 24Laps | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | 阪口 良平、堤 優威、前田 育男 |
7 | 271 | 26Laps | CIVIC TYPE R CNF-R | 武藤 英紀、伊沢 拓也、大津 弘樹 |
ST-1
順位 | No | Gap | Maschine | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | シンティアム アップル KTM | 井田 太陽、加藤 寛規、高橋 一穂、吉本 大樹 | 121.5 | |
2 | 47 | 1Lap | D'station Vantage GT8R | 星野 辰也、織戸 学、浜 健二、ジェイク パーソンズ | 104.5 |
ST-2
順位 | No | Gap | Maschine | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | KTMS GR YARIS | 一條 拳吾、荒川 麟、奥住 慈英、奥本 隼士 | 78 | |
2 | 7 | 1Lap | 新菱オートDIXCELエボ10 | 藤井 芳樹、安斎 景介、下垣 和也、吉岡 一成 | 50.5 |
3 | 13 | 1Lap | ENDLESS GR YARIS | 花里 祐弥、石坂 瑞基、伊東 黎明、岡田 整 | 130.5 |
4 | 743 | 12Laps | Honda R&D Challenge FL5 | 石垣 博基、木立 純一、柿沼 秀樹、小林 天翔 | 102 |
5 | 6 | 22Laps | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 冨桝 朋広、菊地 靖、大橋 正澄 | 95.5 |
ST-3
順位 | No | Gap | Maschine | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z | 山口 智英、松田 次生、佐藤 公哉、藤原 大暉 | 72 | |
2 | 15 | 12.714 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 甲野 将哉、長島 正明、富田 自然、元嶋 成弥 | 96.5 |
3 | 16 | 42.414 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 鈴木 宏和、田中 徹、田中哲也、小松 一臣 | 86 |
4 | 39 | 1Lap | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 眞田 拓海、伊藤 鷹志、岡田 衛、藤田 真哉 | 92.5 |
5 | 38 | 1Lap | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 尾崎 俊介、鶴賀 義幸、石森 聖生、石塚 崇宣 | 99.5 |
ST-4
順位 | No | Gap | Maschine | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | 水野 大、冨林 勇佑、石井 宏尚、 | 87.5 | |
2 | 86 | 41.721 | TOM'S SPIRIT GR86 | 矢吹 久、松井 孝允、河野 駿佑、坪井 翔 | 55.5 |
3 | 884 | 56.217 | シェイドレーシング GR86 | 影山 正彦、国本 雄資、山田 真之亮、鶴田 哲平 | 32 |
4 | 66 | 1Lap | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 貫戸 幸星、猪股 京介、大野尊久、霜野 誠友 | 58 |
5 | 60 | 2Laps | 全薬工業 G/MOTION'GR86 | 塩谷 烈州、瀬戸 貴巨、山本 謙悟、ピストン西沢 | 91 |
6 | 18 | 3Laps | WedsSport GR86 | 浅野 武夫、伊藤 慎之典、普勝 峻、 | 57 |
7 | 3 | 34Laps | ENDLESS GR86 | 坂裕之、小河 諒、菅波 冬悟、 | 55 |
- | 216 | 47Laps | HMRスポーツカー専門店86 | ISHIKEN(石川 賢志)、川原 悠生、妹尾 智充、奈良 敬志 | 15 |
(GAZOO編集部)
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-
-
JAFの水素、電気、ロードサービスと1台3役の「次世代ロードサービスカー」が給水素の実証実験へ
2024.11.17 モータースポーツ
-
-
-
レースもお祭りも盛りだくさんで楽しめる! スーパー耐久第7戦富士のイベント広場の様子をお届け
2024.11.16 モータースポーツ
-
-
-
マツダとスバルが「共挑」した再生カーボンがマツダ3のボンネットに。エアロの改良でダウンフォースも増加
2024.11.16 モータースポーツ
-
-
-
トヨタのメカニックがロードスターをメンテナンス!? 広島にこだわる「メイプル広島レーシングチーム」
2024.11.15 モータースポーツ
-
-
-
[スーパー耐久岡山]快走が光った33号車 Craft-Bambooメルセデスが勝利! ST-Zは3位の52号車 埼玉GBスープラがタイトルを決める
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
-
[スーパー耐久岡山]グループ2のST-3は15号車 岡部自動車Z34がポール・トゥ・ウィン。ST-4、ST-5ともロードスターが勝利
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
-
B-Maxレーシングと姉妹チーム? スーパー耐久岡山に参戦する「Team Handwork Challenge」の目指すところ
2024.10.26 モータースポーツ
-
-
-
トヨタがイマーシブドームテントを国内初開設、富士でモータースポーツ×没入体験…11月のS耐ファイナル
2024.10.26 ニュース
-
-
-
スーパー耐久マシン『マツダスピリットレーシング・ロードスター』、出光の植物由来オイルで完走
2024.10.17 ニュース
-
最新ニュース
-
-
トヨタ『タコマ』のオフロード性能さらにアップ! 冒険志向の「トレイルハンター」2025年モデルに
2024.12.19
-
-
-
佐藤琢磨が往年のホンダF1で走行、エンジン始動イベントも…東京オートサロン2025
2024.12.19
-
-
-
レクサス『LC500』が一部改良、床下ブレース採用でボディ剛性を向上…1488万円から
2024.12.19
-
-
-
「ネーミング通りの雰囲気」トヨタの新型電動SUV『アーバンクルーザー』発表に、日本のファンも注目
2024.12.19
-
-
-
スバル『フォレスター』新型、米IIHSの最高安全評価「TOP SAFETY PICK+」獲得
2024.12.19
-
-
-
ジープ『V6ラングラー』に8速AT復活…米国での人気に応える
2024.12.19
-
-
-
時代は変わった! 24時間営業や純水洗車も、進化するコイン洗車場の全貌~Weeklyメンテナンス~
2024.12.19
-
最新ニュース
-
-
トヨタ『タコマ』のオフロード性能さらにアップ! 冒険志向の「トレイルハンター」2025年モデルに
2024.12.19
-
-
-
佐藤琢磨が往年のホンダF1で走行、エンジン始動イベントも…東京オートサロン2025
2024.12.19
-
-
-
レクサス『LC500』が一部改良、床下ブレース採用でボディ剛性を向上…1488万円から
2024.12.19
-
-
-
「ネーミング通りの雰囲気」トヨタの新型電動SUV『アーバンクルーザー』発表に、日本のファンも注目
2024.12.19
-
-
-
スバル『フォレスター』新型、米IIHSの最高安全評価「TOP SAFETY PICK+」獲得
2024.12.19
-
-
-
ジープ『V6ラングラー』に8速AT復活…米国での人気に応える
2024.12.19
-