【トヨタ WRC】2018 第3戦ラリー・メキシコ
ラリー・メキシコ 最終日の結果
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・オジエ/ジュリアン・イングラシア | フォード フィエスタ WRC | 3h54m08.0s |
| 2 | ダニ・ソルド/カルロス・デル・バリオ | ヒュンダイ i20 クーペ WRC | +1m03.6s |
| 3 | クリス・ミーク/ポール・ネーグル | シトロエン C3 WRC | +1m19.2s |
| 4 | アンドレアス・ミケルセン/アンダース・ジーガー | ヒュンダイ i20 クーペ WRC | +1m38.4s |
| 5 | セバスチャン・ローブ/ダニエル・エレナ | シトロエン C3 WRC | +2m24.6s |
| 8 | ヤリ-マティ・ラトバラ/ミーカ・アンティラ | トヨタ ヤリス WRC | +15m37.1s |
| 11 | エサペッカ・ラッピ/ヤンネ・フェルム | トヨタ ヤリス WRC | +30m57.8s |
| 14 | オット・タナック/マルティン・ヤルヴェオヤ | トヨタ ヤリスWRC | +1h02m42.8s |
2018 WRC第3戦ラリー・メキシコ レポート記事
-

-
【トヨタ WRC】第3戦最終日、全SSでベストタイムを記録
2018.03.12 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第3戦3日目、困難な状況を乗り越えて 明日のラリー最終日に臨む
2018.03.11 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第3戦2日目、タナックがSSベストタイムを記録し総合3位
2018.03.10 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第3戦初日、ヤリスWRCは全車がトップ5入り
2018.03.09 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】2018 第3戦ラリー・メキシコ
2018.03.09 モータースポーツ







