【トヨタ WRC】2019 第1戦ラリー・モンテカルロ
ラリー・モンテカルロ 最終日の結果
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・オジエ/ジュリアン・イングラシア | シトロエン C3 WRC | 3h21m15.9s |
| 2 | ティエリー・ヌービル/ニコラス・ジルソー | ヒュンダイ i20クーペ WRC | +2.2s |
| 3 | オィット・タナック/マルティン・ヤルヴェオヤ | トヨタ ヤリス WRC | +2m15.2s |
| 4 | セバスチャン・ローブ/ダニエル・エレナ | ヒュンダイ i20クーペ WRC | +2m28.2s |
| 5 | ヤリ-マティ・ラトバラ/ミーカ・アンティラ | トヨタ ヤリス WRC | +2m29.9s |
| 6 | クリス・ミーク/セブ・マーシャル | トヨタ ヤリス WRC | +5m36.2s |
| 7 | ガス・グリーンスミス/エリオット・エドモンドソン | フォード フィエスタ R5 | +13m04.6s |
| 8 | ヨアン・ボナート/ベンジャミン・ボウルード | シトロエン C3 R5 | +13m56.5s |
| 9 | ステファン・サラザン/ジャック-ジュリアン・レヌッチ | ヒュンダイ i20 R5 | +14m06.8s |
| 10 | アドリアン・フォルム/ルノウ・ジャムール | シトロエン C3 R5 | +16m03.4s |
2019 WRC第1戦ラリー・モンテカルロ レポート記事
-

-
【トヨタ WRC】第1戦最終日、タナックが総合3位、ラトバラが総合5位でフィニッシュ
2019.01.28 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第1戦3日目、タナックがデイ3の全SSで最速タイムを記録
2019.01.27 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第1戦2日目、困難な状況を乗り越えて全車がデイ2を走破
2019.01.26 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第1戦初日、タナックが首位に立ち初日をリード
2019.01.25 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】2019 第1戦ラリー・モンテカルロ
2019.01.25 モータースポーツ







