【トヨタ WRC】2019 第8戦 ラリー・イタリア
ラリー・イタリア デイ4の結果
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | ダニ・ソルド/カルロス・デル・バリオ | ヒュンダイ i20 クーペ WRC | 3h32m27.2s |
| 2 | テーム・スニネン/マルコ・サルミネン | フォード フィエスタ WRC | +13.7s |
| 3 | アンドレアス・ミケルセン/アンダース・ジーガー | ヒュンダイ i20 クーペ WRC | +32.6s |
| 4 | エルフィン・エバンス/スコット・マーティン | フォード フィエスタ WRC | +33.5s |
| 5 | オィット・タナック/マルティン・ヤルヴェオヤ | トヨタ ヤリス WRC | +1m30.1s |
| 6 | ティエリー・ヌービル/ニコラス・ジルソー | ヒュンダイ i20クーペ WRC | +2m16.7s |
| 7 | エサペッカ・ラッピ/ヤンネ・フェルム | シトロエン C3 WRC | +2m59.6s |
| 8 | クリス・ミーク/セブ・マーシャル | トヨタ ヤリス WRC | +4m40.1s |
| 9 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | シュコダ ファビア R5 | +8m24.6s |
| 10 | ヤン・コペツキ/パヴェル・ドレスラー | シュコダ ファビア R5 | +8m49.2s |
| 19 | ヤリ-マティ・ラトバラ/ミーカ・アンティラ | トヨタ ヤリス WRC | +20m36.0s |
2019 WRC第8戦ラリー・イタリア レポート記事
-

-
【トヨタ WRC】2019 第8戦 ラリー・イタリア
2019.06.17 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第8戦最終日、優勝目前のトラブルで総合5位に終わるもタナックがドライバー選手権首位に立つ
2019.06.17 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第8戦3日目、タナックが全SSでベストタイムを刻み首位に立つ ミークは健闘するも総合8位に後退
2019.06.16 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第8戦2日目、タナックが総合3位に、ミークが総合6位につける
2019.06.15 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第8戦初日、タナックが総合3位に、ミークが総合4位につける
2019.06.14 モータースポーツ







