【トヨタ WRC】2019 第9戦 ラリー・フィンランド
ラリー・フィンランド デイ4の結果
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | オィット・タナック/マルティン・ヤルヴェオヤ | トヨタ ヤリス WRC | 2h30m40.3s |
| 2 | エサペッカ・ラッピ/ヤンネ・フェルム | シトロエン C3 WRC | +25.6s |
| 3 | ヤリ-マティ・ラトバラ/ミーカ・アンティラ | トヨタ ヤリス WRC | +33.2s |
| 4 | アンドレアス・ミケルセン/アンダース・ジーガー | ヒュンダイ i20クーペ WRC | +53.4s |
| 5 | セバスチャン・オジエ/ジュリアン・イングラシア | シトロエン C3 WRC | +56.1s |
| 6 | ティエリー・ヌービル/ニコラス・ジルソー | ヒュンダイ i20クーペ WRC | +1m32.4s |
| 7 | クレイグ・ブリーン/ポール・ネーグル | ヒュンダイ i20 クーペ WRC | +1m38.2s |
| 8 | テーム・スニネン/ヤルモ・レーティネン | フォード フィエスタ WRC | +2m33.8s |
| 9 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | シュコダ ファビア R5 | +7m54.1s |
| 10 | ニコライ・グリアジン/ヤロスラフ・フェデロフ | シュコダ ファビア R5 | +10m28.7s |
| R | クリス・ミーク/セブ・マーシャル | トヨタ ヤリス WRC |
2019 WRC第9戦ラリー・フィンランド レポート記事
-

-
【トヨタ WRC】第9戦最終日、タナックが2年連続優勝でシーズン4勝目を記録。ラトバラは今季最高位の総合3位で表彰台に立つ
2019.08.05 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】2019 第9戦 ラリー・フィンランド
2019.08.05 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第9戦3日目、タナックが首位に立つ。ラトバラは総合3位につけ表彰台を狙う
2019.08.04 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第9戦2日目、ラトバラが首位に立つ。ミークは総合2位に、タナックは総合4位につける
2019.08.03 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第9戦初日、タナックが総合2位に、ミークが総合3位につける
2019.08.02 モータースポーツ







