【2022年スーパー耐久第1戦鈴鹿】エントリーリスト、ST-Qクラスに注目
2022年3月19~20日、三重県鈴鹿サーキットで2022年のスーパー耐久シリーズが開幕する。第1戦は、5時間耐久レースとなり、1レースでおこなわれる。
また、本年度のレースは全7戦を予定しており、第2戦は6月3~5日に静岡県富士スピードウェイで恒例の24時間レース、その後はスポーツランド SUGO(宮城県)、オートポリス(大分県)、岡山国際サーキット(岡山県)、モビリティリゾートもてぎ(栃木県)、最後に再び鈴鹿サーキットという行程だ。
第1戦は、参加車両の増加にともない、ST-4クラスは不参戦のレースとなっているが、参加台数は50台と圧巻である。そして今シーズンも昨季に引き続き、ST-Qクラスは注目されるクラスになるであろう。というのも、昨年のST-Qクラスでは、水素エンジン車が参戦するという従来では考えられない出来事があり、今年も何かがあると多くの人が思っているに違いないからだ。カーボンゼロに向けた、新たな驚きを期待したい。
そのST-Qクラスとは、STO(スーパー耐久機構)が参加を認めたメーカー開発車両だ。または各クラスに該当しない車両をさす。昨年はROOKIE Racingの2台体制(最終戦はMAZDA SPIRIT RACINGも参戦し3台)であったが、本年は5台に増えている。TOYOTA GR86、カローラスポーツ、MAZDA2、SUBARU BRZ、Mercedes AMG GT4という顔ぶれだ。
それ以外に、市販車に近いST-5クラスにYARISがデビューし走りを見るのを楽しみにしている。
スーパー耐久シリーズ2022 第1戦鈴鹿5時間耐久レース 暫定参加リスト 3月14日時点
ST-X
クラス名 | NO | エントラント名称 | 参加車両名称 | 参加車両 | Aドライバー | Bドライバー | Cドライバー | Dドライバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-X | 16 | ポルシェ岡崎 | ポルシェセンター岡崎911GT3R | PORSCHE 911 GT3R | 永井 宏明 | 上村 優太 | 伊藤 大輔 | - |
ST-X | 23 | TKRI | TKRI 松永建設 AMG GT3 | Mercedes AMG GT3 | DAISUKE | 元嶋 佑弥 | 中山 友貴 | - |
ST-X | 31 | apr | DENSO LEXUS RCF GT3 | LEXUS RCF GT3 | 永井 秀貴 | 嵯峨 宏紀 | 小高 一斗 | - |
ST-X | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 鳥羽 豊 | 平木 湧也 | 平木 玲次 | - |
ST-X | 81 | GENT MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 大八木 信行 | 青木 孝行 | 藤波 清斗 | TBN |
ST-X | 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | Mewcedes AMG GT3 | Martin Berry | 黒澤 治樹 | 高木 真一 | 山脇 大輔 |
ST-Z
クラス名 | NO | エントラント名称 | 参加車両名称 | 参加車両 | Aドライバー | Bドライバー | Cドライバー | Dドライバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-Z | 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | PORSCHE 718Cayman GT4 MR | 鈴木 建自 | TAKESHI | 福田 幸平 | 奥村 浩一 |
ST-Z | 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4RS | ポルシェEBI WAIMARAMAケイマンGT4RS | KIZUNA | 千代 勝正 | 山野 直也 | 大草 りき |
ST-Z | 34 | TECHNO FIRST | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | Ginetta G55 | 田中 優暉 | 安田 裕信 | 大木 一輝 | 池上 慎二 |
ST-Z | 111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | GR Supra GT4 | 松田 利之 | 古谷 悠河 | 中村 賢明 | 檜井 保孝 |
ST-Z | 310 | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | GRGarage⽔⼾インター GR SUPRA GT4 | GR Supra GT4 | 山崎 学 | 坪井 翔 | 野中 誠太 | 細川 慎弥 |
ST-Z | 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | Mercedes AMG GT4 | 大塚 隆一郎 | 太田 格之進 | 金石 年弘 | TBN |
ST-Z | 885 | SHADERACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | GR Supra GT4 | HIRO HAYASHI | 平中 克幸 | 清水 英志郎 | - |
ST-TCR
クラス名 | NO | エントラント名称 | 参加車両名称 | 参加車両 | Aドライバー | Bドライバー | Cドライバー | Dドライバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-TCR | 75 | Team Noah | Team Noah HONDA CIVIC TCR | HONDA CIVIC TCR | 塚田 利郎 | 蘇武 喜和 | 霜野 誠友 | 和田 慎吾 |
ST-TCR | 97 | M&K ホンダカーズ桶川 Racing | Racer HFDP CIVIC | HONDA CIVIC TCR | 遠藤 光博 | 中野 信治 | 西村 和真 | 三井 優介 |
ST-Q
クラス名 | NO | エントラント名称 | 参加車両名称 | 参加車両 | Aドライバー | Bドライバー | Cドライバー | Dドライバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-Q | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | Mercedes AMG | 小河 諒 | 菅波 冬悟 | 川端 伸太朗 | - |
ST-Q | 28 | ORC ROOKIE RACING | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | TOYOTA 86 | 蒲生 尚弥 | 豊田 大輔 | 大嶋 和也 | 鵜飼 龍太 |
ST-Q | 32 | ORC ROOKIE RACING | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | カローラスポーツ | 佐々木 雅弘 | TBN | TBN | 小倉 康宏 |
ST-Q | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | MAZDA2 | 寺川 和紘 | 井尻 薫 | 関 豊 | 前田 育男 |
ST-Q | 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | SUBARU BRZ | 井口卓人 | 山内英輝 | 廣田光一 | - |
ST-1
クラス名 | NO | エントラント名称 | 参加車両名称 | 参加車両 | Aドライバー | Bドライバー | Cドライバー | Dドライバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-1 | 2 | K’sフロンティア KTM カーズ | シンティアム アップル KTM | KTM GT-X | 飯田 太陽 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 吉本 大樹 |
ST-1 | 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | GR Supra | 堤 優威 | 中山 雄一 | 松井 宏太 | - |
ST-1 | 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R | ASTONMARTIN VANTAGE AMR GT8R | 星野 辰也 | 織戸 学 | 浜 健二 | - |
ST-2
クラス名 | NO | エントラント名称 | 参加車両名称 | 参加車両 | Aドライバー | Bドライバー | Cドライバー | Dドライバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-2 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | ランサーエボリューション10 | 冨桝 朋広 | 菊池 靖 | 大橋 正澄 | - |
ST-2 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | ランサーエボリューション10 | 藤井 芳樹 | 岡田 衛 | 安斎 景介 | 成澤 正人 |
ST-2 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | GR YARiS | 伊東 黎明 | 石坂 瑞基 | 花里 祐弥 | - |
ST-2 | 56 | Claris Racing | Claris Racing GR YARiS | GR YARiS | 廣田 築 | 山田 遼 | 太田 達也 | 猪爪 杏奈 |
ST-2 | 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | SUBARU WRX STI | 大澤 学 | 後藤 比東至 | 安岡 秀徒 | - |
ST-2 | 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | GR YARiS | 平良 響 | 荒川 麟 | 奥住 慈英 | - |
ST-2 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | CIVIC TYPE R | 石垣 博基 | 木立 純一 | 柿沼 秀樹 | 山本 謙悟 |
ST-3
クラス名 | NO | エントラント名称 | 参加車両名称 | 参加車両 | Aドライバー | Bドライバー | Cドライバー | Dドライバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-3 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部⾃動⾞Z34 | フェアレディZ | 長島 正明 | 小松 一臣 | 富田 自然 | 勝亦 勇雅 |
ST-3 | 25 | TEAM ZEROONE | ラフィーネ日産メカニックチャレンジ | フェアレディZ | 名取 鉄平 | 富田 竜一郎 | 白坂 卓也 | TBN |
ST-3 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | LEXUS RC350 | 冨林 勇佑 | 伊藤 鷹志 | 石井 宏尚 | 大滝 拓也 |
ST-3 | 52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウン RS | クラウンRS | 服部 尚貴 | 吉田 広樹 | 川合 孝汰 | |
ST-3 | 63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | LEXUS RC350 | 堀田 誠 | 阪口 良平 | ||
ST-3 | 311 | FKS team fukushima | Team Fukushima Z34 | フェアレディZ | 塩津 佑介 | 松田 次生 | 三浦 愛 | 平峰 一貴 |
ST-5
クラス名 | NO | エントラント名称 | 参加車両名称 | 参加車両 | Aドライバー | Bドライバー | Cドライバー | Dドライバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-5 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | HONDA FIT | 太田 郁弥 | 伊藤 裕士 | 石澤 浩紀 | 岡田拓二 |
ST-5 | 11 | Ambitious Racing | アンビシャスレーシング FIT | HONDA FIT | 馬場 優輝 | 佐藤 勝博 | TBN | - |
ST-5 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | MAZDA DEMIO | 吉岡 一成 | 大谷 飛雄 | 手塚 祐弥 | TBN |
ST-5 | 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | MAZDA DEMIO | 野上 達也 | 野上 敏彦 | - | TBN |
ST-5 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | MAZDA ROADSTER | 山西 康司 | 関口 雄飛 | 松村 浩之 | 篠田 義仁 |
ST-5 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO’Sロードスター | MAZDA ROADSTER | 外園 秋一郎 | 青合 正博 | 有岡 稜平 | 丹羽 英司 |
ST-5 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | MAZDA ROADSTER | 武地 孝幸 | 貫戸 幸星 | 猪股 京介 | 岡本 大地 |
ST-5 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | HONDA FIT | 安井 亮平 | 内山 慎也 | 椋本 陵 | - |
ST-5 | 72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | OHLINS Roadster NATS | MAZDA ROADSTER | 山野 哲也 | 金井 亮忠 | 野島 俊哉 | - |
ST-5 | 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | MAZDA ROADSTER | 村上 博幸 | 谷川 達也 | TBN | - |
ST-5 | 104 | 広島マツダ HM Racers | HM-R ヒロマツデミオ2 | MAZDA 2 | 吉田 綜一郎 | 佐々木 孝太 | 妹尾 智充 | - |
ST-5 | 110 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | TOYOTA Vitz | 坂 裕之 | 松原 怜史 | 窪口 綾 | TBN |
ST-5 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | HONDA FIT | 竹内 敏記 | 田中 真典 | 西面 一 | 墨 真幸 |
ST-5 | 290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | TOYOTA YARIS | 松本 康平 | 二滝 覚之 | 吉村 一悟 | 横尾 優一 |
(GAZOO編集部)
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-
-
JAFの水素、電気、ロードサービスと1台3役の「次世代ロードサービスカー」が給水素の実証実験へ
2024.11.17 モータースポーツ
-
-
-
レースもお祭りも盛りだくさんで楽しめる! スーパー耐久第7戦富士のイベント広場の様子をお届け
2024.11.16 モータースポーツ
-
-
-
マツダとスバルが「共挑」した再生カーボンがマツダ3のボンネットに。エアロの改良でダウンフォースも増加
2024.11.16 モータースポーツ
-
-
-
トヨタのメカニックがロードスターをメンテナンス!? 広島にこだわる「メイプル広島レーシングチーム」
2024.11.15 モータースポーツ
-
-
-
[スーパー耐久岡山]快走が光った33号車 Craft-Bambooメルセデスが勝利! ST-Zは3位の52号車 埼玉GBスープラがタイトルを決める
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
-
[スーパー耐久岡山]グループ2のST-3は15号車 岡部自動車Z34がポール・トゥ・ウィン。ST-4、ST-5ともロードスターが勝利
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
-
B-Maxレーシングと姉妹チーム? スーパー耐久岡山に参戦する「Team Handwork Challenge」の目指すところ
2024.10.26 モータースポーツ
-
-
-
トヨタがイマーシブドームテントを国内初開設、富士でモータースポーツ×没入体験…11月のS耐ファイナル
2024.10.26 ニュース
-
-
-
スーパー耐久マシン『マツダスピリットレーシング・ロードスター』、出光の植物由来オイルで完走
2024.10.17 ニュース
-
最新ニュース
-
-
トヨタ『タコマ』のオフロード性能さらにアップ! 冒険志向の「トレイルハンター」2025年モデルに
2024.12.19
-
-
-
佐藤琢磨が往年のホンダF1で走行、エンジン始動イベントも…東京オートサロン2025
2024.12.19
-
-
-
レクサス『LC500』が一部改良、床下ブレース採用でボディ剛性を向上…1488万円から
2024.12.19
-
-
-
「ネーミング通りの雰囲気」トヨタの新型電動SUV『アーバンクルーザー』発表に、日本のファンも注目
2024.12.19
-
-
-
スバル『フォレスター』新型、米IIHSの最高安全評価「TOP SAFETY PICK+」獲得
2024.12.19
-
-
-
ジープ『V6ラングラー』に8速AT復活…米国での人気に応える
2024.12.19
-
-
-
時代は変わった! 24時間営業や純水洗車も、進化するコイン洗車場の全貌~Weeklyメンテナンス~
2024.12.19
-
最新ニュース
-
-
トヨタ『タコマ』のオフロード性能さらにアップ! 冒険志向の「トレイルハンター」2025年モデルに
2024.12.19
-
-
-
佐藤琢磨が往年のホンダF1で走行、エンジン始動イベントも…東京オートサロン2025
2024.12.19
-
-
-
レクサス『LC500』が一部改良、床下ブレース採用でボディ剛性を向上…1488万円から
2024.12.19
-
-
-
「ネーミング通りの雰囲気」トヨタの新型電動SUV『アーバンクルーザー』発表に、日本のファンも注目
2024.12.19
-
-
-
スバル『フォレスター』新型、米IIHSの最高安全評価「TOP SAFETY PICK+」獲得
2024.12.19
-
-
-
ジープ『V6ラングラー』に8速AT復活…米国での人気に応える
2024.12.19
-