【2022年スーパー耐久第1戦鈴鹿】公式予選結果
19日(土)午後に予選は行われ、ST-X16号車のポルシェセンター岡崎が全体のポールポジション。各クラスのトップは以下。ST-Zは500号車の5ZIGEN AMG GT4、ST―TCRは75号車Team Noah HONDA CIVIC TCR、ST-Qは3号車ENDLESS AMG GT4、ST-1は47号車D’station Vantage GT8R、ST-2は6号車新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10、ST-3は39号車エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS、ST-5は72号車OHLINS Roadster NATS。
ST-Qの水素カローラ(ORC ROOKIE Corolla H2 concept)は全体32位でST4相当、1.4LカーボンニュートラルGR86(ORC ROOKIE GR86 CNF Concept)、カーボンニュートラルBRZ(Team SDA Engineering BRZ CNF Concept)はST-2,ST-3相当のタイムをだしていた。また、初参戦のヤリスは、初戦ということもあり全体で最下位であった。
スーパー耐久シリーズ2022 第1戦鈴鹿5時間耐久レース 公式予選結果
| 順位 | NO | クラス | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ST-X | ポルシェセンター岡崎911GT3R | 4'03.490 |
| 2 | 31 | ST-X | DENSO LEXUS RCF GT3 | 4'05.301 |
| 3 | 23 | ST-X | TKRI 松永建設 AMG GT3 | 4'05.422 |
| 4 | 62 | ST-X | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 4'05.886 |
| 5 | 81 | ST-X | DAISHIN GT3 GT-R | 4'08.041 |
| 6 | 888 | ST-X | Grid Motorsport AMG GT3 | 4'10.389 |
| 7 | 3 | ST-Q | ENDLESS AMG GT4 | 4'20.557 |
| 8 | 47 | ST-1 | D’station Vantage GT8R | 4'22.011 |
| 9 | 38 | ST-1 | muta Racing GR SUPRA | 4'22.243 |
| 10 | 2 | ST-1 | シンティアム アップル KTM | 4'22.532 |
| 11 | 500 | ST-Z | 5ZIGEN AMG GT4 | 4'23.431 |
| 12 | 885 | ST-Z | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 4'24.035 |
| 13 | 310 | ST-Z | GRGarage⽔⼾インター GR SUPRA GT4 | 4'24.231 |
| 14 | 111 | ST-Z | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 4'24.594 |
| 15 | 19 | ST-Z | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 4'26.597 |
| 16 | 22 | ST-Z | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4RS | 4'27.569 |
| 17 | 34 | ST-Z | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 4'27.688 |
| 18 | 75 | ST-TCR | Team Noah HONDA CIVIC TCR | 4'29.256 |
| 19 | 39 | ST-3 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 4'32.051 |
| 20 | 25 | ST-3 | ラフィーネ日産メカニックチャレンジ | 4'32.818 |
| 21 | 52 | ST-3 | 埼⽟トヨペット GB クラウン RS | 4'33.332 |
| 22 | 311 | ST-3 | Team Fukushima Z34 | 4'33.980 |
| 23 | 63 | ST-3 | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 4'34.112 |
| 24 | 15 | ST-3 | 岡部⾃動⾞Z34 | 4'34.952 |
| 25 | 6 | ST-2 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 4'35.395 |
| 26 | 13 | ST-2 | ENDLESS GRヤリス | 4'36.604 |
| 27 | 225 | ST-2 | KTMS GR YARIS | 4'37.726 |
| 28 | 7 | ST-2 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | 4'37.872 |
| 29 | 59 | ST-2 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 4'38.853 |
| 30 | 743 | ST-2 | Honda R&D Challenge FK8 | 4'41.586 |
| 31 | 61 | ST-Q | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 4'44.411 |
| 32 | 56 | ST-2 | Claris Racing GR YARiS | 4'45.645 |
| 33 | 28 | ST-Q | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 4'51.463 |
| 34 | 32 | ST-Q | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 4'56.838 |
| 35 | 72 | ST-5 | OHLINS Roadster NATS | 4'58.976 |
| 36 | 66 | ST-5 | odula TONE MOTULロードスター | 4'59.238 |
| 37 | 50 | ST-5 | LOVEDRIVE ロードスター | 4'59.448 |
| 38 | 88 | ST-5 | 村上モータースMAZDAロードスター | 5'01.320 |
| 39 | 65 | ST-5 | odula TONE HERO’Sロードスター | 5'01.337 |
| 40 | 4 | ST-5 | THE BRIDE FIT | 5'01.467 |
| 41 | 17 | ST-5 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 5'02.189 |
| 42 | 104 | ST-5 | HM-R ヒロマツデミオ2 | 5'02.522 |
| 43 | 55 | ST-Q | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 5'03.614 |
| 44 | 67 | ST-5 | YAMATO FIT | 5'04.541 |
| 45 | 110 | ST-5 | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 5'06.130 |
| 46 | 222 | ST-5 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 5'07.772 |
| 47 | 11 | ST-5 | アンビシャスレーシング FIT | 5'13.451 |
| 48 | 37 | ST-5 | DXLワコーズNOPROデミオ | 5'18.971 |
| 49 | 290 | ST-5 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 5'22.371 |
(文:GAZOO編集部 写真:折原弘之)
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-

-
私は富下李央菜。目指す高き目標に向けてS耐で研鑽する、19歳の現在地と熱き想い
2025.08.08 モータースポーツ
-

-
すべてはクルマづくりを楽しむために。ヤリス&スイスポでS耐唯一の道を突き進むオートラボ
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
ニュル24時間完走のGRヤリスがS耐へ参戦! “ミッドシップのGRヤリス”の開発で苦戦している2つのポイント
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
「平時は楽しく、有事には頼もしく」ミライオーナーとS耐のイベント広場で給電・・・寺田昌弘連載コラム
2025.07.15 コラム・エッセイ
-

-
富士スピードウェイにテントの花が咲く! 編集部がぐるっと巡った富士24時間レースキャンプガイド
2025.06.03 モータースポーツ
-

-
スーパー耐久 富士24時間レースは23号車 TKRIが総合優勝! 水素エンジンGRカローラもトラブルなく468周を走りきる
2025.06.01 モータースポーツ
-

-
クルマ好きを増やすために。TOYOTA GAZOO Racingが「GR KART」で目指す持続可能なモータースポーツ
2025.05.31 モータースポーツ
-

-
TGRR GR Corolla H2 conceptが今年も富士24時間でさまざまな挑戦。液体水素×超電導の新技術も開発中!
2025.05.30 モータースポーツ
-

-
STMOが新シリーズ「S耐チャレンジ」の概要を発表。初心者がより参戦しやすい耐久レースで新たなモータースポーツの灯に
2025.05.30 モータースポーツ







