【2022年スーパー耐久公式テスト】公式テスト1回目の結果
今回の公式テストには、49台がエントリーしている。気になる車両は新型Z、ST-4クラスのGR86だ。新型Zについては、別途詳しくお伝えする。今回のテストではST-4クラスにGR86でのエントリーはなかったが、ホンダインテグラが2年ぶりに出走している。
スーパー耐久シリーズ2022 富士スピードウェイ公式テスト 1回目 結果
| 順位 | NO | エントラント名称 | 参加⾞両 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 1'41.587 |
| 2 | 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 1'42.369 |
| 3 | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 1'42.450 |
| 4 | 9 | MP Racing | MP Racing GT-R | 1'42.644 |
| 5 | 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | 1'43450 |
| 6 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 1'46.914 |
| 7 | 47 | D'station Racing | D'station Vantage GT8R | 1'47.325 |
| 8 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 1'47.346 |
| 9 | 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche Cayman GT4RS | 1'49.460 |
| 10 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 1'49.747 |
| 11 | 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 1'49.855 |
| 12 | 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 1'50.484 |
| 13 | 230 | NISMO | TBN | 1'50.674 |
| 14 | 244 | Max Racing | TBN | 1'50.864 |
| 15 | 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 1'51.971 |
| 16 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Audi R8 LMS | 1'52.165 |
| 17 | 63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 1'52.965 |
| 18 | 311 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 1'53.080 |
| 19 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 1'53.189 |
| 20 | 25 | TEAM ZEROONE | raffinée⽇産メカニックチャレンジZ | 1'53.314 |
| 21 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 1'53.642 |
| 22 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 1'54.178 |
| 23 | 52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウン RS | 1'54.267 |
| 24 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部⾃動⾞Z34 | 1'55.637 |
| 25 | 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 1'55.657 |
| 26 | 56 | Claris Racing | TOYOTA GR YARIS | 1'56.850 |
| 27 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング 86 | 1'58.014 |
| 28 | 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 1'58.439 |
| 29 | 60 | TEAM G/MOTIONʼ | TBN | 1'59.229 |
| 30 | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専⾨店 86 | 2'00.844 |
| 31 | 32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 2'00.922 |
| 32 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 2'05.535 |
| 33 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 2'05.572 |
| 34 | 104 | 広島マツダ HM Racers | HM-R ヒロマツデミオ2 | 2'05.684 |
| 35 | 72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | OHLINS Roadster NATS | 2'05.782 |
| 36 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 2'06.429 |
| 37 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO'Sロードスター | 2'06.477 |
| 38 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 2'06.603 |
| 39 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 2'06.763 |
| 40 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 2'06.800 |
| 41 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 2'08.552 |
| 42 | 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | 2'09.208 |
| 43 | 11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシング FIT | 2'09.711 |
| 44 | 290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 2'13.544 |
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-

-
私は富下李央菜。目指す高き目標に向けてS耐で研鑽する、19歳の現在地と熱き想い
2025.08.08 モータースポーツ
-

-
すべてはクルマづくりを楽しむために。ヤリス&スイスポでS耐唯一の道を突き進むオートラボ
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
ニュル24時間完走のGRヤリスがS耐へ参戦! “ミッドシップのGRヤリス”の開発で苦戦している2つのポイント
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
「平時は楽しく、有事には頼もしく」ミライオーナーとS耐のイベント広場で給電・・・寺田昌弘連載コラム
2025.07.15 コラム・エッセイ
-

-
富士スピードウェイにテントの花が咲く! 編集部がぐるっと巡った富士24時間レースキャンプガイド
2025.06.03 モータースポーツ
-

-
スーパー耐久 富士24時間レースは23号車 TKRIが総合優勝! 水素エンジンGRカローラもトラブルなく468周を走りきる
2025.06.01 モータースポーツ
-

-
クルマ好きを増やすために。TOYOTA GAZOO Racingが「GR KART」で目指す持続可能なモータースポーツ
2025.05.31 モータースポーツ
-

-
TGRR GR Corolla H2 conceptが今年も富士24時間でさまざまな挑戦。液体水素×超電導の新技術も開発中!
2025.05.30 モータースポーツ
-

-
STMOが新シリーズ「S耐チャレンジ」の概要を発表。初心者がより参戦しやすい耐久レースで新たなモータースポーツの灯に
2025.05.30 モータースポーツ







