【2022年スーパー耐久公式テスト】公式テスト2回目の結果
今回の公式テストには、49台がエントリーしている。気になる日産Zは1回目の走行で2台ともに1分50秒ぐらいとST-Zクラスに迫るタイムであった。2回目以降の走行で、タイムはどうなるのだろうか。また、エントリーリストにはないが、ヤリス(GRヤリスではない)をベースにした車両がチームBRIDEから走行した。ST-5クラスでロードスターなどと争う。
スーパー耐久シリーズ2022 富士スピードウェイ公式テスト 2回目 結果
クラス | 順位 | NO | エントラント名称 | 参加⾞両 | ベストラップ |
---|---|---|---|---|---|
ST-X | 1 | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 1'41.405 |
ST-X | 2 | 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 1'41.999 |
ST-X | 3 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 1'42.336 |
ST-X | 4 | 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | 1'42.553 |
ST-X | 5 | 9 | MP Racing | MP Racing GT-R | 1'42.907 |
ST-1 | 6 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 1'47.879 |
ST-1 | 7 | 47 | D'station Racing | D'station Vantage GT8R | 1'48.225 |
ST-Q | 8 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 1'48957 |
ST-Z | 9 | 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 1'49.410 |
ST-Z | 10 | 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 1'49.696 |
ST-Z | 11 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 1'49.803 |
ST-Z | 12 | 310 | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | GRGarage⽔⼾インター GR SUPRA GT4 | 1'49.850 |
ST-Z | 13 | 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche Cayman GT4RS | 1'50.230 |
ST-1 | 14 | 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 1'50.537 |
ST-Q | 15 | 244 | Max Racing | TBN | 1'50.651 |
ST-X | 16 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Audi R8 LMS | 1'51.090 |
ST-Q | 17 | 230 | NISMO | TBN | 1'52.426 |
ST-3 | 18 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 1'53.078 |
ST-3 | 19 | 25 | TEAM ZEROONE | raffinée⽇産メカニックチャレンジZ | 1'54.096 |
ST-3 | 20 | 63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 1'54.099 |
ST-2 | 21 | 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 1'54.105 |
ST-3 | 22 | 311 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 1'54.469 |
ST-3 | 23 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部⾃動⾞Z34 | 1'54.713 |
ST-3 | 24 | 52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウン RS | 1'54.994 |
ST-2 | 25 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 1'55.268 |
ST-Q | 26 | 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 1'56.064 |
ST-2 | 27 | 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 1'56.112 |
ST-Q | 28 | 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 1'57.977 |
ST-2 | 29 | 56 | Claris Racing | TOYOTA GR YARIS | 1'58.453 |
ST-4 | 30 | 60 | TEAM G/MOTIONʼ | TBN | 1'58.576 |
ST-4 | 31 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング 86 | 1'59.118 |
ST-4 | 32 | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専⾨店 86 | 2'00542 |
ST-4 | 33 | 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 2'01.196 |
ST-Q | 34 | 32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 2'01.972 |
ST-5 | 35 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 2'04.575 |
ST-5 | 36 | 104 | 広島マツダ HM Racers | HM-R ヒロマツデミオ2 | 2'06.378 |
ST-Q | 37 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 2'06.529 |
ST-5 | 38 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 2'06.621 |
ST-5 | 39 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO'Sロードスター | 2'06.655 |
ST-5 | 40 | 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 2'06.669 |
ST-5 | 41 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 2'06.690 |
ST-5 | 42 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 2'06.991 |
ST-5 | 43 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 2'07.513 |
ST-5 | 44 | 11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシング FIT | 2'07.625 |
ST-5 | 45 | 72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | OHLINS Roadster NATS | 2'07.772 |
ST-5 | 46 | 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | 2'09.436 |
ST-5 | 47 | 290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 2'11.669 |
ST-5 | 48 | 04 | チームBRIDE | THE BRIDE Yaris | 2'13.686 |
ST-2 | 49 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 2'44.828 |
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-
-
[スーパー耐久岡山]快走が光った33号車 Craft-Bambooメルセデスが勝利! ST-Zは3位の52号車 埼玉GBスープラがタイトルを決める
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
-
[スーパー耐久岡山]グループ2のST-3は15号車 岡部自動車Z34がポール・トゥ・ウィン。ST-4、ST-5ともロードスターが勝利
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
-
B-Maxレーシングと姉妹チーム? スーパー耐久岡山に参戦する「Team Handwork Challenge」の目指すところ
2024.10.26 モータースポーツ
-
-
-
トヨタがイマーシブドームテントを国内初開設、富士でモータースポーツ×没入体験…11月のS耐ファイナル
2024.10.26 ニュース
-
-
-
スーパー耐久マシン『マツダスピリットレーシング・ロードスター』、出光の植物由来オイルで完走
2024.10.17 ニュース
-
-
-
「メカニックが主役」の埼玉Green Braveが、レース結果もファンサービスも1番を目指す理由
2024.09.10 モータースポーツ
-
-
-
「1週間で半年分の経験」。神戸トヨペットがレースで育むメカニックの技術力とKTMSのブランド力
2024.09.05 モータースポーツ
-
-
-
水素エンジンカローラ 燃料ポンプが良くなり、車への負荷があがる
2024.07.29 モータースポーツ
-
-
-
スーパー耐久でGRがボイルオフ水素ガスを水素吸蔵合金で有効活用
2024.07.28 ニュース
-
最新ニュース
-
-
『フェアレディZ』の新たな姿「レジェンドパッケージ」を日産が公開…SEMAショー2024
2024.11.05
-
-
-
ホンダレーシングが一般車両向けパーツ開発にも注力、『パイロット』カスタムを初公開へ…SEMAショー2024
2024.11.05
-
-
-
トヨタ、『ランドクルーザー70』の40周年記念プロジェクト開始
2024.11.05
-
-
-
初代『ハイラックスサーフ』の再来か、トヨタ「4Runner TRDサーフコンセプト」公開へ…SEMAショー2024
2024.11.05
-
-
-
フォーミュラドリフトの名将、『ダルマセリカ』をレストア&カスタム…SEMAショー2024
2024.11.05
-
-
-
スズキ初のEV、『eビターラ』発表…2025年夏から日本など世界市場に投入へ
2024.11.05
-
-
-
『これはやらないと!』オートマティックフルード交換に革命! 過走行車も安心の最新メンテナンス術~カスタムHOW TO~
2024.11.05
-
最新ニュース
-
-
『フェアレディZ』の新たな姿「レジェンドパッケージ」を日産が公開…SEMAショー2024
2024.11.05
-
-
-
ホンダレーシングが一般車両向けパーツ開発にも注力、『パイロット』カスタムを初公開へ…SEMAショー2024
2024.11.05
-
-
-
トヨタ、『ランドクルーザー70』の40周年記念プロジェクト開始
2024.11.05
-
-
-
初代『ハイラックスサーフ』の再来か、トヨタ「4Runner TRDサーフコンセプト」公開へ…SEMAショー2024
2024.11.05
-
-
-
フォーミュラドリフトの名将、『ダルマセリカ』をレストア&カスタム…SEMAショー2024
2024.11.05
-
-
-
スズキ初のEV、『eビターラ』発表…2025年夏から日本など世界市場に投入へ
2024.11.05
-