【2022年スーパー耐久公式テスト】公式テスト3回目の結果
2022年5月10日にENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankookの公式テストが、残雪の富士山に望む富士スピードウェイで行われた。この公式テストは、第2戦として6月3~5日に行われる24時間レースの事前練習という目的もあり、日中に3回、夜間に1回の走行が行われる。
今回の公式テストには、49台がエントリーしている。3回目の走行、全体トップタイムは1分40秒台の81号車DAISHIN GT3 GT-Rであった。また日中3回目の走行となり、NISMO、ルーキーレーシングの水素カローラなど7チームは未出走となり、夜間走行に備えるかたちとなった。その中、シェイドレーシングは32周と精力的に走り込みを行っていた。
スーパー耐久シリーズ2022 富士スピードウェイ公式テスト 3回目 結果
| クラス | 順位 | NO | エントラント名称 | 参加⾞両 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-X | 1 | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 1'40.821 |
| ST-X | 2 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 1'41.067 |
| ST-X | 3 | 9 | MP Racing | MP Racing GT-R | 1'41.148 |
| ST-X | 4 | 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 1'41.476 |
| ST-X | 5 | 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | 1'42.374 |
| ST-Z | 6 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1'47.592 |
| ST-1 | 7 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 1'47.733 |
| ST-Q | 8 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 1'48.925 |
| ST-1 | 9 | 47 | D'station Racing | D'station Vantage GT8R | 1'49.066 |
| ST-Z | 10 | 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche Cayman GT4RS | 1'49.364 |
| ST-1 | 11 | 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 1'49.609 |
| ST-Z | 12 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 1'49.857 |
| ST-Z | 13 | 310 | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | GRGarage⽔⼾インター GR SUPRA GT4 | 1'49.921 |
| ST-Z | 14 | 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 1'50.280 |
| ST-Q | 15 | 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 1'50.817 |
| ST-Q | 16 | 244 | Max Racing | TBN | 1'50.817 |
| ST-Z | 17 | 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 1'51.164 |
| ST-3 | 18 | 52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウン RS | 1'52.048 |
| ST-3 | 19 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 1'53.763 |
| ST-2 | 20 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 1'54.174 |
| ST-3 | 21 | 63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 1'54.248 |
| ST-3 | 22 | 311 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 1'54.278 |
| ST-3 | 23 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部⾃動⾞Z34 | 1'54.543 |
| ST-3 | 24 | 25 | TEAM ZEROONE | raffinée⽇産メカニックチャレンジZ | 1'55.164 |
| ST-2 | 25 | 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 1'55.409 |
| ST-2 | 26 | 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 1'56.472 |
| ST-2 | 27 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 1'56.481 |
| ST-4 | 28 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング 86 | 1'59.427 |
| ST-4 | 29 | 216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専⾨店 86 | 1'59.613 |
| ST-4 | 30 | 60 | TEAM G/MOTIONʼ | TBN | 1'59.879 |
| ST-2 | 31 | 56 | Claris Racing | TOYOTA GR YARIS | 2'00.176 |
| ST-Q | 32 | 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 2'00.522 |
| ST-4 | 33 | 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 2'00.943 |
| ST-5 | 34 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 2'05.138 |
| ST-5 | 35 | 104 | 広島マツダ HM Racers | HM-R ヒロマツデミオ2 | 2'05.146 |
| ST-5 | 36 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO'Sロードスター | 2'06.577 |
| ST-5 | 37 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 2'06.730 |
| ST-5 | 38 | 72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | OHLINS Roadster NATS | 2'06.749 |
| ST-5 | 39 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 2'06.878 |
| ST-5 | 40 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 2'08.399 |
| ST-5 | 41 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 2'08.858 |
| ST-5 | 42 | 11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシング FIT | 2'09.897 |
| ST-5 | 43 | 290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 2'12.871 |
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-

-
私は富下李央菜。目指す高き目標に向けてS耐で研鑽する、19歳の現在地と熱き想い
2025.08.08 モータースポーツ
-

-
すべてはクルマづくりを楽しむために。ヤリス&スイスポでS耐唯一の道を突き進むオートラボ
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
ニュル24時間完走のGRヤリスがS耐へ参戦! “ミッドシップのGRヤリス”の開発で苦戦している2つのポイント
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
「平時は楽しく、有事には頼もしく」ミライオーナーとS耐のイベント広場で給電・・・寺田昌弘連載コラム
2025.07.15 コラム・エッセイ
-

-
富士スピードウェイにテントの花が咲く! 編集部がぐるっと巡った富士24時間レースキャンプガイド
2025.06.03 モータースポーツ
-

-
スーパー耐久 富士24時間レースは23号車 TKRIが総合優勝! 水素エンジンGRカローラもトラブルなく468周を走りきる
2025.06.01 モータースポーツ
-

-
クルマ好きを増やすために。TOYOTA GAZOO Racingが「GR KART」で目指す持続可能なモータースポーツ
2025.05.31 モータースポーツ
-

-
TGRR GR Corolla H2 conceptが今年も富士24時間でさまざまな挑戦。液体水素×超電導の新技術も開発中!
2025.05.30 モータースポーツ
-

-
STMOが新シリーズ「S耐チャレンジ」の概要を発表。初心者がより参戦しやすい耐久レースで新たなモータースポーツの灯に
2025.05.30 モータースポーツ







