【2022年スーパー耐久公式テスト】公式テスト4回目(夜間)の結果
今回の公式テストには、49台がエントリーしている。夜間の走行は18時40分という日没直後から開始され、まだ富士山も望むことができる明るさ。しかし直ぐに真っ暗となり夜間走行となった。日産Zは1分48秒台までタイムをのばし、ST-Zクラスと同等のタイムとなりベース車としてのポテンシャルの高さを感じた。また今回ST-4クラスではGR86が走ることはなかったが、GR86にスイッチ予定の浅野レーシングは、デリバリーが遅れマシンを製作中とのこと。
これで、公式テストは終了。24時間の耐久レースが待ち遠しい。
スーパー耐久シリーズ2022 富士スピードウェイ公式テスト 4回目(夜間)結果
クラス | 順位 | NO | エントラント名称 | 参加⾞両 | ベストラップ | 夜間走行ドライバー |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-X | 1 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 1'40.933 | ⿃⽻ 豊/平⽊ 湧也/平⽊ 玲次/ |
ST-X | 2 | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 1'41.034 | ⼤⼋⽊ 信⾏/⻘⽊ 孝⾏/藤波 清⽃/坂⼝ 夏⽉ |
ST-X | 3 | 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 1'41.916 | 永井 秀貴/嵯峨 宏紀/⼩⾼ ⼀⽃/上村 優太 |
ST-X | 4 | 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 | 1'42.689 | マーティン ベリー/⿊澤 治樹/⾼⽊ 真⼀/⼭脇 ⼤輔 |
ST-X | 5 | 9 | MP Racing | MP Racing GT-R | 1'46.981 | ⼩泉 洋史 |
ST-1 | 6 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 1'47.156 | 加藤 寛規/吉本 ⼤樹/⼩林 崇志 |
ST-Z | 7 | 310 | COROLLA SHIN-IBARAKI CSIRacing | GRGarage⽔⼾インター GR SUPRA GT4 | 1'47.566 | ⼭崎 学/坪井 翔/野中 誠太/細川 慎弥/眞⽥ 拓海/坂本 祐也 |
ST-Z | 8 | 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | 1'48.399 | ⼤塚 隆⼀郎/⾦⽯ 年弘/太⽥ 格之進/⽊村 偉織 |
ST-Z | 9 | 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche Cayman GT4RS | 1'48.715 | 千代 勝正/⼭野 直也/⼤草 りき |
ST-Z | 10 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1'48.760 | 宮田莉朋/阿野雄紀/藤井優紀 |
ST-Q | 11 | 244 | Max Racing | TBN | 1'48.965 | ⽥中 哲也/⽥中 徹/三宅 淳嗣/安⽥ 裕信/平手 晃平/佐々木 大/星野一樹 |
ST-Q | 12 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 1'49.179 | ⼩河 諒/菅波 冬悟/川端 伸太朗/⾕岡 ⼒ |
ST-Z | 13 | 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 1'51.137 | 鈴⽊ 建⾃/松本 武⼠/福⽥ 幸平/HIROBON/⼤野 尊久 |
ST-3 | 14 | 39 | TEAM ZEROONE | raffinée⽇産メカニックチャレンジZ | 1'52.550 | 名取 鉄平/富⽥ ⻯⼀郎/⽩坂 卓也/銘苅 翼/中島 佑弥/井上 雅貴 |
ST-3 | 15 | 311 | FKS team Fukushima | Team Fukushima Z34 | 1'52.826 | 平峰 ⼀貴/三浦 愛/佐藤 公哉/鈴⽊ 宏和/松田 次生 |
ST-2 | 16 | 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 1'53.045 | |
ST-3 | 17 | 52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウン RS | 1'53.088 | 服部 尚貴/吉⽥ 広樹/川合 孝汰/地頭所 光 |
ST-3 | 18 | 63 | TRACY SPORTS | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 1'53.933 | 堀⽥ 誠/阪⼝ 晴南 |
ST-3 | 19 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部⾃動⾞Z34 | 1'54.166 | ⻑島 正明/元嶋 成弥/甲野 将哉/⼩松⼀⾂/勝亦 勇雅 |
ST-2 | 20 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 1'54.208 | 伊東 黎明/⽯坂 瑞基/花⾥ 祐弥/岡⽥ 整 |
ST-Q | 21 | 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 1'56.043 | 井⼝ 卓⼈/廣⽥ 光⼀/鎌⽥ 卓⿇ |
ST-Q | 22 | 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 1'56.212 | 蒲⽣ 尚弥/豊⽥ ⼤輔/鵜飼 ⿓太 |
ST-2 | 23 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | 1'57.233 | ⽯垣 博基/⽊⽴ 純⼀/⼭本 謙悟/桂 伸⼀ /藤島 知⼦ |
ST-2 | 24 | 56 | Claris Racing | TOYOTA GR YARIS | 1'57.496 | 飯⽥ 知樹/橋本 陸 |
ST-4 | 25 | 60 | TEAM G/MOTIONʼ | TBN | 1'58.220 | 瀬⼾ 貴巨/松波 太郎/中村 ひかる/⽔野 洋介 |
ST-2 | 26 | 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 1'58.602 | |
ST-4 | 27 | 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 | 1'59.884 | Katsuki Takafumi/藤原 ⼤暉/⽯森 聖⽣/勝木 崇文 |
ST-Q | 28 | 32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 2'00.001 | ⽯浦 宏明/勝⽥ 範彦 |
ST-4 | 29 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング 86 | 2'01.794 | 影山 正彦 |
ST-5 | 30 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 2'04.232 | ⼭⻄ 康司/松村 浩之/篠⽥ 義仁/畑 享志(TBN)/藤井 順⼦ |
ST-5 | 31 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 2'04.952 | 吉岡 ⼀成/⼤⾕ ⾶雄/上松 淳⼀/⻄澤 嗣哲/⼭本 浩朗/ |
ST-5 | 32 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 2'04.991 | ⽵内 敏記/⽥中 真典/⻄⾯ ⼀/墨 真幸/⻄畑 正樹/三井 優介 |
ST-5 | 33 | 72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | OHLINS Roadster NATS | 2'05.021 | ⼭野 哲也/⾦井 亮忠/野島 俊哉/⽯井 達也/南澤 拓実/松澤 亮佑 |
ST-5 | 34 | 67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 2'05.108 | 安井 亮平/椋本 陵/伊藤 秀昭 |
ST-5 | 35 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 2'05.175 | 武地 孝幸/猪股 京介/岡本 ⼤地/⾼崎 保博/上野 ⼤哲 |
ST-5 | 36 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 2'05.326 | 太⽥ 郁弥/⽯澤 浩紀/岡⽥ 拓⼆/いとう りな/⿊須 聡⼀ |
ST-5 | 37 | 104 | 広島マツダ HM Racers | HM-R ヒロマツデミオ2 | 2'05.592 | 妹尾 智充 |
ST-5 | 38 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO'Sロードスター | 2'06.625 | 外園 秋⼀郎/⻘合 正博/丹⽻ 英司/⼩原 康⼆/伊藤 裕仁 |
ST-5 | 39 | 11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシング FIT | 2'06.644 | ⾺場 優輝/佐藤 勝博/鶴⽥ 哲平/佐藤 元春/⾯野 ⼀ |
ST-Q | 40 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 2'06.961 | 寺川 和紘/井尻 薫/関 豊/前⽥ 育男/加藤 哲也/⼿塚 祐弥 |
ST-5 | 41 | 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ | 2'08.549 | 野上 達也/加藤 芳皓/TBN/TBN |
ST-5 | 42 | 290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 2'12.289 | 横尾 優⼀/⼤友 敦仁/渡邉 達也/⼆滝 覚之/伊藤 ⼤輔/居附 明利 |
ST-3 | 43 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 2'12.347 | ⽔野 ⼤/宮下 源都 |
スーパー耐久(S耐) 新着記事一覧
-
-
JAFの水素、電気、ロードサービスと1台3役の「次世代ロードサービスカー」が給水素の実証実験へ
2024.11.17 モータースポーツ
-
-
-
レースもお祭りも盛りだくさんで楽しめる! スーパー耐久第7戦富士のイベント広場の様子をお届け
2024.11.16 モータースポーツ
-
-
-
マツダとスバルが「共挑」した再生カーボンがマツダ3のボンネットに。エアロの改良でダウンフォースも増加
2024.11.16 モータースポーツ
-
-
-
トヨタのメカニックがロードスターをメンテナンス!? 広島にこだわる「メイプル広島レーシングチーム」
2024.11.15 モータースポーツ
-
-
-
[スーパー耐久岡山]快走が光った33号車 Craft-Bambooメルセデスが勝利! ST-Zは3位の52号車 埼玉GBスープラがタイトルを決める
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
-
[スーパー耐久岡山]グループ2のST-3は15号車 岡部自動車Z34がポール・トゥ・ウィン。ST-4、ST-5ともロードスターが勝利
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
-
B-Maxレーシングと姉妹チーム? スーパー耐久岡山に参戦する「Team Handwork Challenge」の目指すところ
2024.10.26 モータースポーツ
-
-
-
トヨタがイマーシブドームテントを国内初開設、富士でモータースポーツ×没入体験…11月のS耐ファイナル
2024.10.26 ニュース
-
-
-
スーパー耐久マシン『マツダスピリットレーシング・ロードスター』、出光の植物由来オイルで完走
2024.10.17 ニュース
-
最新ニュース
-
-
日産のフルサイズSUV『アルマーダ』新型、ベース価格は5.6万ドルに据え置き…12月米国発売へ
2024.11.21
-
-
-
軍用ジープが最新モデルで蘇る…ドアなし&オリーブドラブが渋い「ラングラー ウィリス'41」発表
2024.11.21
-
-
-
EV好調のシトロエン『C3』新型、欧州カーオブザイヤー2025最終選考に
2024.11.21
-
-
-
「めっちゃカッコいい」新型レクサス『ES』のデザインにSNSで反響
2024.11.21
-
-
-
光岡、話題の55周年記念車『M55』を市販化、100台限定で808万5000円
2024.11.21
-
-
-
日本発の「ペダル踏み間違い防止装置」、世界標準へ…国連が基準化
2024.11.21
-
-
-
楽しく学べる「防災ファミリーフェス」を茨城県の全トヨタディーラーが運営する「茨城ワクドキクラブ」が開催
2024.11.21
-
最新ニュース
-
-
日産のフルサイズSUV『アルマーダ』新型、ベース価格は5.6万ドルに据え置き…12月米国発売へ
2024.11.21
-
-
-
軍用ジープが最新モデルで蘇る…ドアなし&オリーブドラブが渋い「ラングラー ウィリス'41」発表
2024.11.21
-
-
-
EV好調のシトロエン『C3』新型、欧州カーオブザイヤー2025最終選考に
2024.11.21
-
-
-
「めっちゃカッコいい」新型レクサス『ES』のデザインにSNSで反響
2024.11.21
-
-
-
光岡、話題の55周年記念車『M55』を市販化、100台限定で808万5000円
2024.11.21
-
-
-
日本発の「ペダル踏み間違い防止装置」、世界標準へ…国連が基準化
2024.11.21
-