トヨタ 新型クラウン グレード・価格一覧 2012年12月
グレード・価格一覧
| グレード | 排気量 | 駆動方式 | ミッション | メーカー希望小売価格 | 北海道地区 メーカー希望小売価格 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤル シリーズ |
Hybrid ロイヤルサルーンG | 2.5L | FR | CVT | 5,360,000円 | 5,368,400円 |
| Hybrid ロイヤルサルーン | 2.5L | FR | CVT | 4,690,000円 | 4,698,400円 | |
| Hybrid ロイヤル | 2.5L | FR | CVT | 4,100,000円 | 4,121,000円 | |
| 2.5 ロイヤルサルーンG | 2.5L | FR | 6速AT | 4,820,000円 | 4,843,100円 | |
| 2.5 ロイヤルサルーンG i-Four | 2.5L | 4WD | 6速AT | 5,050,000円 | 5,073,100円 | |
| 2.5 ロイヤルサルーン | 2.5L | FR | 6速AT | 4,090,000円 | 4,113,100円 | |
| 2.5 ロイヤルサルーン i-Four | 2.5L | 4WD | 6速AT | 4,360,000円 | 4,383,100円 | |
| 2.5 ロイヤル | 2.5L | FR | 6速AT | 3,530,000円 | 3,565,700円 | |
| 2.5 ロイヤル i-Four | 2.5L | 4WD | 6速AT | 3,800,000円 | 3,835,700円 | |
| アスリート シリーズ |
Hybrid アスリートG | 2.5L | FR | CVT | 5,430,000円 | 5,438,400円 |
| Hybrid アスリートS | 2.5L | FR | CVT | 4,690,000円 | 4,698,400円 | |
| Hybrid アスリート | 2.5L | FR | CVT | 4,100,000円 | 4,121,000円 | |
| 3.5 アスリートG | 3.5L | FR | 8速AT | 5,750,000円 | 5,773,100円 | |
| 3.5 アスリートS | 3.5L | FR | 8速AT | 4,970,000円 | 4,993,100円 | |
| 2.5 アスリートG | 2.5L | FR | 6速AT | 4,900,000円 | 4,923,100円 | |
| 2.5 アスリートG i-Four | 2.5L | 4WD | 6速AT | 5,130,000円 | 5,153,100円 | |
| 2.5 アスリートS | 2.5L | FR | 6速AT | 4,130,000円 | 4,153,100円 | |
| 2.5 アスリートS i-Four | 2.5L | 4WD | 6速AT | 4,360,000円 | 4,383,100円 | |
| 2.5 アスリート | 2.5L | FR | 6速AT | 3,570,000円 | 3,605,700円 | |
| 2.5 アスリート i-Four | 2.5L | 4WD | 6速AT | 3,800,000円 | 3,835,700円 |
※本価格は消費税込の価格です。沖縄地区は価格が異なります。北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれています。
カラーバリエーション
クラウンロイヤルシリーズ ![]()
ボディカラー
※ボディカラーおよび内装色は実際の色とは異なって見えることがあります。
インテリアカラー
-
-
- フランクセン
-
-
-
- チェスナット
-
内外配色一覧表
| ボディカラー | シート表皮 | 本革 | ファブリック | |
|---|---|---|---|---|
| 内装色 | フランクセン | フランクセン | チェスナット | |
| 木目調パネル色 | 茶木目(金糸柄入り) | |||
| ホワイトパールクリスタルシャイン | ○ | ● | ● | |
| シルバーメタリック | ○ | ● | ● | |
| プレシャスシルバー | ○ | ● | ● | |
| ブラック | ○ | ● | ● | |
| ダークレッドマイカメタリック | ○ | ● | ● | |
| ダークブルーマイカ | ○ | ● | ● | |
●:設定可、○:オプション設定
クラウンアスリートシリーズ ![]()
ボディカラー
※ボディカラーおよび内装色は実際の色とは異なって見えることがあります。
インテリアカラー
-
-
- ブラック
-
-
-
- テラロッサ
-
内外配色一覧表
| ボディカラー | シート表皮 | 本革 | 本革 | ファブリック | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内装色 | ブラック | ブラック | ブラック | テラロッサ | |
| 木目調パネル色 | 黒木目(幾何学柄入り) | ||||
| グレード | アスリートG、 アスリートG i-Four |
アスリートS、 アスリートS i-Four |
アスリートS、アスリートS i-Four、 アスリート、アスリート i-Four |
||
| ホワイトパールクリスタルシャイン | ● | ○ | ● | ● | |
| シルバーメタリック | ● | ○ | ● | ● | |
| プレシャスシルバー | ● | ○ | ● | ● | |
| ブラック | ● | ○ | ● | ● | |
| プレシャスブラックパール | ● | ○ | ● | ● | |
| ダークレッドマイカメタリック | ● | ○ | ● | ● | |
●:設定可、○:オプション設定







