スーパー耐久第6戦 岡山 決勝 16号車ポルシェセンター岡崎 911 GT3Rが優勝
2022.10.15(土)にENEOSスーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook 第6戦岡山(3h×2レース)の決勝が行われた。
天気は昨日に続き快晴、午前Gr2スタート時の気温は16℃、日中は26℃、ドライ環境で、午前中はGr2(ST3/ST4/ST5/STQ#28,#32,#55,#61)に27台、午後はGr1(STZ,STX,ST2,STQ# )に23台が出走した。Gr1の優勝は、ST-Xクラスの16号車ポルシェセンター岡崎 911 GT3R、Gr2の優勝はST-3クラス63号車TRACYSPORTS RC350TWSだった。またST-Zクラスの500号車 5ZIGEN AMG GT4が年間チャンピョンを決めた。
ST-X
| 順位 | Gaps | No | Team | Maschine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | |
| 2 | 10.51 | 23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 |
| 3 | 39.693 | 777 | D'station Racing | D'station Vantage GT3 |
| 4 | 1'00.802 | 888 | Grid Motorsport | Grid Motorsport AMG GT3 |
| 5 | 1'21.723 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 |
| 6 | 10Laps | 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 |
| 7 | 50Laps | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R |
ST-Z
| 順位 | Gaps | No | Team | Maschine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | |
| 2 | 47.08 | 111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 |
| 3 | 49.721 | 310 | MY CARS CSIRacing | HIRIX★EIKO GT4 |
| 4 | 1'00.006 | 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 |
| 5 | 1Laps | 34 | TECHNO FIRST | テクノ・SUN'S・モノコレ G55 |
| 6 | 1Laps | 19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR |
| 7 | 2Laps | 505 | Audi Team AS Sport | RED SEED Audi R8 LMS GT4 |
| 8 | 8Laps | 33 | Audi driving experience Japan | Audi R8 LMS GT4 |
ST-Q Gr2
| Class | 順位 | Gaps | No | Team | Maschine |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-Q | 2 | 28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | |
| ST-Q | 4 | 39.945 | 32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept |
| ST-Q | 3 | 5Laps | 55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept |
| ST-Q | 1 | 10Laps | 61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept |
ST-Q Gr1
| 順位 | Gaps | No | Team | Maschine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | |
| 2 | 2 | 244 | Max Racing | Nissan Z Racing Concept |
ST-1
| クラス順位 | No. | MachineName | BestLapTime | Laps | Gaps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シンティアム アップル KTM | 1'46.368 | 733 | 27Laps |
| 2 | 47 | D'station Vantage GT8R | 1'46.700 | 731 | 29Laps |
| 3 | 8 | Studie BMW M2CSR | 1'52.511 | 692 | 68Laps |
| 4 | 38 | muta Racing GR SUPRA | 1'49.802 | 692 | 68Laps |
ST-2
| 順位 | Gaps | No | Team | Maschine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | |
| 2 | 7.127 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス |
| 3 | 37.899 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 |
| 4 | 50.027 | 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI |
| 5 | 1Laps | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 |
| 6 | 86Laps | 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 |
ST-3
| 順位 | Gaps | No | Team | Maschine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | TRACY SPORTS | TRACYSPORTS RC350TWS | |
| 2 | 0.635 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB クラウン RS |
| 3 | 51.179 | 39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS |
| 4 | 1Laps | 25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ |
| - | - | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 |
ST-4
| 順位 | Gaps | No | Team | Maschine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | TOM'S SPIRIT | TOM'S SPIRIT GR86 | |
| 2 | 44.72 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 |
| 3 | 1Laps | 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport GR86 |
| 4 | 2Laps | 60 | TEAM G/MOTION’ | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 |
ST-5
| 順位 | Gaps | No | Team | Maschine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | |
| 2 | 32.967 | 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS |
| 3 | 47.132 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT |
| 5 | 47.453 | 65 | OVER DRIVE | odula TONE HERO'Sロードスター |
| 5 | 1Laps | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター |
| 6 | 1Laps | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT |
| 7 | 2Laps | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ |
| 8 | 2Laps | 12 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER |
| 9 | 4Laps | 290 | AutoLabo | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス |
| 10 | 6Laps | 5 | チームBRIDE | THE BRIDE YARIS |
| 11 | 7Laps | 37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズNOPROデミオ |
| 12 | 8Laps | 11 | AmbitiousRacing | アンビシャスレーシング FIT |
| 13 | 10Laps | 104 | 広島マツダ HM Racers | HM‐R ヒロマツデミオ2 |
スーパー耐久第6戦岡山特集
・エントリーリスト 各クラスでチャンピオンが決定する可能性あり
・塩谷烈州選手「GR86で思いっきりレースを楽しみたい!」/TEAM G/MOTION'インタビュー
・予選 ポルシェセンター岡崎 911 GT3Rがポール
・S耐TVがリアルタイム手話実況を実施! トヨタ・モビリティ基金のコンテストの一環で
・Gr2決勝レポート
・Gr1決勝レポートTEAM 5ZIGENが年間チャンピオンを決める
(GAZOO編集部)
こちらもおすすめ!S耐記事新着
-

-
私は富下李央菜。目指す高き目標に向けてS耐で研鑽する、19歳の現在地と熱き想い
2025.08.08 モータースポーツ
-

-
すべてはクルマづくりを楽しむために。ヤリス&スイスポでS耐唯一の道を突き進むオートラボ
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
ニュル24時間完走のGRヤリスがS耐へ参戦! “ミッドシップのGRヤリス”の開発で苦戦している2つのポイント
2025.07.27 モータースポーツ
-

-
「平時は楽しく、有事には頼もしく」ミライオーナーとS耐のイベント広場で給電・・・寺田昌弘連載コラム
2025.07.15 コラム・エッセイ
-

-
富士スピードウェイにテントの花が咲く! 編集部がぐるっと巡った富士24時間レースキャンプガイド
2025.06.03 モータースポーツ
-

-
スーパー耐久 富士24時間レースは23号車 TKRIが総合優勝! 水素エンジンGRカローラもトラブルなく468周を走りきる
2025.06.01 モータースポーツ
-

-
クルマ好きを増やすために。TOYOTA GAZOO Racingが「GR KART」で目指す持続可能なモータースポーツ
2025.05.31 モータースポーツ
-

-
TGRR GR Corolla H2 conceptが今年も富士24時間でさまざまな挑戦。液体水素×超電導の新技術も開発中!
2025.05.30 モータースポーツ
-

-
STMOが新シリーズ「S耐チャレンジ」の概要を発表。初心者がより参戦しやすい耐久レースで新たなモータースポーツの灯に
2025.05.30 モータースポーツ







