【スーパー耐久第7戦鈴鹿】ST-2クラスでシビック TYPE Rがトップタイム! 総合トップは31号車 DENSO LEXUS RC F GT3
-
743号車 Honda R&D Challenge FL5
11月26日、ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankookの最終戦となる「SUZUKA S耐」のフリー走行が行われ、ST-2クラスでは743号車 Honda R&D Challenge FL5がトップタイムを記録している。
上空は薄い雲で覆われた鈴鹿サーキット。日差しがない分、前日よりも寒さが感じられる中、9:30~の1時間で行われたフリー走行。
開始早々、25号車 raffinee日産メカニックチャレンジZがS字でタイヤバリアに接触しFCYが出される。その後75号車 Team Noah HONDA CIVIC TCRが130Rのイン側にクラッシュし赤旗が提示され、一時セッションが中断した。
さらに終盤、ヘアピンで34号車が真っすぐバリアに突っ込んでマシンが炎上。ドライバーの阪は無事に自力でマシンから出ることができたが、前日の専有走行でのクラッシュに続きトラブルに見舞われることになってしまった。
この事故で赤旗が提示され、セッションはそのまま終了となった。
総合トップは、16号車 ポルシェセンター岡崎 911 GT3R、23号車 TKRI松永建設AMG GT3、31号車 DENSO LEXUS RC F GT3の争いとなり、最終的には31号車がトップタイムで終えることとなった。
ST-2クラスは、この最終戦から新型シビック TYPE Rにスイッチした743号車 Honda R&D Challenge FL5が、2番手に1秒以上の差をつけトップタイムとなっている。
-
31号車 DENSO LEXUS RC F GT3
スーパー耐久 フリー走行 結果
順位 | No. | クラス | クラス 順位 | マシン | タイム | GAP | ドライバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 31 | ST-X | 1位 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 2'04.289 | - | 永井 秀貴/小高 一斗/嵯峨 宏紀 |
2位 | 16 | ST-X | 2位 | ポルシェセンター岡崎 911 GT3R | 2'04.795 | 0.506 | 永井 宏明/上村 優太/伊藤 大輔 |
3位 | 23 | ST-X | 3位 | TKRI松永建設AMG GT3 | 2'06.657 | 2.368 | DAISUKE/元嶋 佑弥/中山 友貴 |
4位 | 777 | ST-X | 4位 | D'station Vantage GT3 | 2'06.661 | 2.372 | 星野 敏/藤井 誠暢/近藤 翼 |
5位 | 62 | ST-X | 5位 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 2'06.973 | 2.684 | 鳥羽 豊/平木 湧也/平木 玲次 |
6位 | 81 | ST-X | 6位 | DAISHIN GT3 GT-R | 2'07.664 | 3.375 | 大八木 信行/青木 孝行/藤波 清斗/坂口 夏月 |
7位 | 888 | ST-X | 7位 | Grid Motorsport AMG GT3 | 2'07.865 | 3.576 | マーティン・ベリー/ショーン・トン/高木 真一/山脇 大輔 |
8位 | 2 | ST-1 | 1位 | シンティアム アップル KTM | 2'11.031 | 6.742 | 井田 太陽/加藤 寛規/高橋 一穂/吉本 大樹 |
9位 | 310 | ST-Z | 1位 | HIRIX★EIKO GT4 | 2'12.828 | 8.539 | 山崎 学/坪井 翔/野中 誠太 |
10位 | 38 | ST-1 | 2位 | muta Racing GR SUPRA | 2'12.890 | 8.601 | 堤 優威/中山 雄一/松井 宏太 |
11位 | 3 | ST-Q | 1位 | ENDLESS AMG GT4 | 2'13.232 | 8.943 | 小河 諒/川端 伸太朗/菅波 冬悟/谷岡 力 |
12位 | 47 | ST-1 | 3位 | D'station Vantage GT8R | 2'13.496 | 9.207 | 浜 健二/織戸 学/ジェイク・パーソンズ |
13位 | 22 | ST-Z | 2位 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS | 2'13.638 | 9.349 | KIZUNA/千代 勝正/山野 直也/大草 りき |
14位 | 111 | ST-Z | 3位 | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 2'13.796 | 9.507 | 松田 利之/古谷 悠河/中村 賢明 |
15位 | 34 | ST-Z | 4位 | テクノ・SUN'S・モノコレ G55 | 2'14.464 | 10.175 | 阪 直純/安田 裕信/大木 一輝/小川 涼介 |
16位 | 21 | ST-Z | 5位 | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 2'14.637 | 10.348 | 阿野 雅樹/宮田 莉朋/神 晴也/阿野 雄紀 |
17位 | 244 | ST-Q | 2位 | Nissan Z Racing Concept | 2'14.809 | 10.520 | 田中 徹/三宅 淳詞/田中 哲也/ |
18位 | 97 | ST-TCR | 1位 | Racer HFDP CIVIC | 2'15.122 | 10.833 | 遠藤 光博/中野 信治/三井 優介 |
19位 | 885 | ST-Z | 6位 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 2'15.274 | 10.985 | HIRO HAYASHI/平中 克幸/清水 英志郎 |
20位 | 19 | ST-Z | 7位 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 2'16.574 | 12.285 | 鈴木 建自/TAKESHI/福田 幸平/谷川 達也 |
21位 | 505 | ST-Z | 8位 | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 2'16.979 | 12.690 | 岡本 武之/加賀美 綾佑/田ヶ原 章蔵 |
22位 | 63 | ST-3 | 1位 | TRACYSPORTS RC 350 TWS | 2'17.812 | 13.523 | 阪口 良平/久保 凜太郎/水野 大 |
23位 | 75 | ST-TCR | 2位 | Team Noah HONDA CIVIC TCR | 2'17.952 | 13.663 | ”J”/蘇武 喜和/霜野 誠友/和田 慎吾 |
24位 | 39 | ST-3 | 2位 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 2'17.973 | 13.684 | 冨林 勇佑/伊藤 鷹志/石井 宏尚 |
25位 | 52 | ST-3 | 3位 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 2'18.274 | 13.985 | 服部 尚貴/吉田 広樹/川合 孝汰 |
26位 | 743 | ST-2 | 1位 | Honda R&D Challenge FL5 | 2'18.948 | 14.659 | 石垣 博基/木立 純一/柿沼 秀樹/武藤 英紀 |
27位 | 25 | ST-3 | 4位 | raffinee日産メカニックチャレンジZ | 2'19.065 | 14.776 | 名取 鉄平/富田 竜一郎/白坂 卓也/佐藤 公哉 |
28位 | 15 | ST-3 | 5位 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 2'19.434 | 15.145 | 長島 正明/小松 一臣/富田 自然/元嶋 成弥 |
29位 | 61 | ST-Q | 3位 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 2'19.780 | 15.491 | 井口 卓人/山内 英輝/廣田 光一 |
30位 | 7 | ST-2 | 2位 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | 2'19.967 | 15.678 | 藤井 芳樹/岡田 衛/安斎 景介/成澤 正人 |
31位 | 225 | ST-2 | 3位 | KTMS GR YARIS | 2'20.230 | 15.941 | 平良 響/荒川 麟/奥住 慈英 |
32位 | 13 | ST-2 | 4位 | ENDLESS GRヤリス | 2'20.459 | 16.170 | 伊東 黎明/石坂 瑞基/花里 祐弥/岡田 整 |
33位 | 28 | ST-Q | 4位 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 2'20.828 | 16.539 | 蒲生 尚弥/豊田 大輔/大嶋 和也/鵜飼 龍太 |
34位 | 6 | ST-2 | 5位 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 2'21.078 | 16.789 | 冨桝 朋広/菊地 靖/大橋 正澄 |
35位 | 86 | ST-4 | 1位 | TOM'S SPIRIT GR86 | 2'22.833 | 18.544 | 河野 駿佑/松井 孝允/山下 健太 |
36位 | 59 | ST-2 | 6位 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 2'23.523 | 19.234 | 大澤 学/後藤 比東至/安岡 秀徒 |
37位 | 884 | ST-4 | 2位 | シェイドレーシング GR86 | 2'25.064 | 20.775 | 石川 京侍/国本 雄資/山田 真之亮 |
38位 | 55 | ST-Q | 5位 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 2'25.878 | 21.589 | 寺川 和紘/井尻 薫/関 豊/前田 育男 |
39位 | 60 | ST-4 | 3位 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’ GR86 | 2'25.987 | 21.698 | 瀬戸 貴臣/塩谷 烈洲/山本 謙悟 |
40位 | 18 | ST-4 | 4位 | WedsSport GR86 | 2'26.440 | 22.151 | 浅野 武夫/藤原 大暉/石森 聖生/伊藤 慎之典 |
41位 | 216 | ST-4 | 5位 | HMRスポーツカー専門店 86 | 2'30.863 | 26.574 | ISHIKEN/川原 悠生/大住 拓 |
42位 | 104 | ST-5 | 1位 | HM‐R ヒロマツデミオ2 | 2'32.439 | 28.150 | 吉田 綜一郎/佐々木 孝太/妹尾 智充/吉田 隆ノ介 |
43位 | 88 | ST-5 | 2位 | 村上モータースMAZDAロードスター | 2'32.533 | 28.244 | 村上 博幸/雨宮 恵司/山谷 直樹/TBN |
44位 | 12 | ST-5 | 3位 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 2'32.630 | 28.341 | 杉野 治彦/樋口 紀行/檜井 保孝/TBN |
45位 | 4 | ST-5 | 4位 | THE BRIDE FIT | 2'32.754 | 28.465 | 太田 郁弥/伊藤 裕士/石澤 浩紀/いとう りな |
46位 | 67 | ST-5 | 5位 | YAMATO FIT | 2'33.041 | 28.752 | 安井 亮平/内山 慎也/伊藤 秀昭 |
47位 | 72 | ST-5 | 6位 | OHLINS Roadster NATS | 2'33.831 | 29.542 | 山野 哲也/金井 亮忠/野島 俊哉 |
48位 | 66 | ST-5 | 7位 | odula TONE MOTULロードスター | 2'34.671 | 30.382 | 武地 孝幸/貫戸 幸星/猪股 京介/岡本 大地 |
49位 | 11 | ST-5 | 8位 | アンビシャスレーシング FIT | 2'34.961 | 30.672 | 馬場 優輝/佐藤 勝博/鶴田 哲平/山市 遼平 |
50位 | 17 | ST-5 | 9位 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 2'35.404 | 31.115 | 吉岡 一成/大谷 飛雄/手塚 祐弥/野上 敏彦 |
51位 | 222 | ST-5 | 10位 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 2'35.539 | 31.250 | 竹内 敏記/田中 真典/墨 真幸 |
52位 | 110 | ST-5 | 11位 | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 2'36.902 | 32.613 | 坂 裕之/大西 隆生/TBN |
53位 | 37 | ST-5 | 12位 | DXLワコーズNOPROデミオ | 2'38.573 | 34.284 | 野上 達也/尾崎 俊介/加藤 芳皓/山本 浩朗 |
54位 | 65 | ST-5 | 13位 | odula TONE HERO'Sロードスター | 2'39.040 | 34.751 | 外園 秋一郎/奥本 隼士/伊藤 裕仁/丹羽 英司 |
55位 | 32 | ST-Q | 6位 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 2'42.715 | 38.426 | 佐々木 雅弘/MORIZO/石浦 宏明/小倉 康宏 |
56位 | 290 | ST-5 | 14位 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 2'43.084 | 38.795 | 横尾 優一/北川 剛/大友 敦仁/下山 和寿 |
50 | ST-5 | 13位 | LOVEDRIVE ロードスター | 計測出来ず | 松村 浩之/篠田 義仁/伊橋 勲/藤井 順子 |
こちらもおすすめ!S耐記事新着
-
-
JAFの水素、電気、ロードサービスと1台3役の「次世代ロードサービスカー」が給水素の実証実験へ
2024.11.17 モータースポーツ
-
-
レースもお祭りも盛りだくさんで楽しめる! スーパー耐久第7戦富士のイベント広場の様子をお届け
2024.11.16 モータースポーツ
-
-
マツダとスバルが「共挑」した再生カーボンがマツダ3のボンネットに。エアロの改良でダウンフォースも増加
2024.11.16 モータースポーツ
-
-
トヨタのメカニックがロードスターをメンテナンス!? 広島にこだわる「メイプル広島レーシングチーム」
2024.11.15 モータースポーツ
-
-
[スーパー耐久岡山]快走が光った33号車 Craft-Bambooメルセデスが勝利! ST-Zは3位の52号車 埼玉GBスープラがタイトルを決める
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
[スーパー耐久岡山]グループ2のST-3は15号車 岡部自動車Z34がポール・トゥ・ウィン。ST-4、ST-5ともロードスターが勝利
2024.10.28 モータースポーツ
-
-
B-Maxレーシングと姉妹チーム? スーパー耐久岡山に参戦する「Team Handwork Challenge」の目指すところ
2024.10.26 モータースポーツ
-
-
「メカニックが主役」の埼玉Green Braveが、レース結果もファンサービスも1番を目指す理由
2024.09.10 モータースポーツ
-
-
「1週間で半年分の経験」。神戸トヨペットがレースで育むメカニックの技術力とKTMSのブランド力
2024.09.05 モータースポーツ
最新ニュース
-
-
バッテリー上がりで立ち往生!? JAFデータが示す驚異の発生率と対策法~Weeklyメンテナンス~
2025.02.13
-
-
フォーミュラE、米国でF1を上回る人気に、視聴者数記録を更新
2025.02.12
-
-
車検の混雑を回避せよ! 2025年からの新ルール&賢い受け方ガイド
2025.02.12
-
-
自動車部品の端材をバッグや文具に、豊田合成のエシカルブランド「Re-S」東京ギフトショーに出展へ
2025.02.12
-
-
目指せゴールド免許! 約13年無事故無違反を続けられたポイントを伝授
2025.02.12
-
-
トヨタ『クラウン・オープンカー』…特別仕様を開発、製作する理由がある[詳細画像]
2025.02.12
-
-
“思わず二度見”した、超個性的な展示車両11選をお届け!・・・大阪オートメッセ2025
2025.02.11
最新ニュース
-
-
バッテリー上がりで立ち往生!? JAFデータが示す驚異の発生率と対策法~Weeklyメンテナンス~
2025.02.13
-
-
フォーミュラE、米国でF1を上回る人気に、視聴者数記録を更新
2025.02.12
-
-
車検の混雑を回避せよ! 2025年からの新ルール&賢い受け方ガイド
2025.02.12
-
-
自動車部品の端材をバッグや文具に、豊田合成のエシカルブランド「Re-S」東京ギフトショーに出展へ
2025.02.12
-
-
目指せゴールド免許! 約13年無事故無違反を続けられたポイントを伝授
2025.02.12
-
-
トヨタ『クラウン・オープンカー』…特別仕様を開発、製作する理由がある[詳細画像]
2025.02.12