2023WEC - FIA世界耐久選⼿権 ドライバーズランキング
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 セブリング1000マイル
・第2戦 ポルティマオ6時間
・第3戦 スパ・フランコルシャン6時間
・第4戦 ル・マン24時間レース
・第5戦 モンツァ6時間レース
・第6戦 富士6時間レース
・第7戦 バーレーン8時間レース
5. WECとは
2023WEC - FIA世界耐久選⼿権 ドライバーズランキング
ハイパーカークラス
| 順位 | ドライバー | ポイント | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
| 1 | ブレンドン・ハートレイ(ニュージーランド) | 172 | 27 | 0 | 25 | 1 | 18 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 38 | 1 |
| 1 | 平川 亮(日本) | 172 | 27 | 0 | 25 | 1 | 18 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 38 | 1 |
| 1 | セバスチャン・ブエミ(スイス) | 172 | 27 | 0 | 25 | 1 | 18 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 38 | 1 |
| 2 | ホセ・マリア・ロペス(アルゼンチン) | 145 | 38 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 27 | 0 |
| 2 | 小林 可夢偉(日本) | 145 | 38 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 27 | 0 |
| 2 | マイク・コンウェイ(イギリス) | 145 | 38 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 27 | 0 |
| 3 | アントニオ・フォコ(イタリア) | 120 | 23 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
| 3 | ミゲル・モリーナ(スペイン) | 120 | 23 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
| 3 | ニクラス・ニールセン(デンマーク) | 120 | 23 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
| 4 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ(イタリア) | 114 | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 4 | アントニオ・ジョヴィナッツィ(イタリア) | 114 | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 4 | ジェームス・カラド(イギリス) | 114 | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 5 | アレックス・リン(イギリス) | 72 | 18 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | アール・バンバー(ニュージーランド) | 72 | 18 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | リチャード・ウェストブルック(イギリス) | 72 | 18 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | アンドレ・ロッテラー(ドイツ) | 71 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 6 | ケビン・エストレ(フランス) | 71 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 6 | ローレンス・ヴァントール(ベルギー) | 71 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 7 | デイン・キャメロン(アメリカ) | 61 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | フレデリック・マコヴィッキィ(フランス) | 61 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | ミカエル・クリステンセン(デンマーク) | 61 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | ジャン=エリック・ベルニュ(フランス) | 51 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | ミッケル・イェンセン(デンマーク) | 51 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | ポール・ディ・レスタ(イギリス) | 51 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(ポルトガル) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 |
| 9 | ウィル・スティーブンス(イギリス) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 |
| 9 | イェ・イーフェイ(中国) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 |
| 10 | オリヴィエ・プラ(フランス) | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ロマン・デュマ(フランス) | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | グスタヴォ・メネゼス(アメリカ) | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | ロイック・デュバル(フランス) | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | ライアン・ブリスコー(アメリカ) | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ニコ・ミュラー(スイス) | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | STOFFEL VANDOORNE(ベルギー) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | エステバン・グエリエリ(アルゼンチン) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | トム・ディルマン(フランス) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ジャック・ヴィルヌーヴ(カナダ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | NATHANAËL BERTHON(フランス) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GIANMARIA BRUNI(イタリア) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | HARRY TINCKNELL(イギリス) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | NEEL JANI(スイス) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | トリスタン・ヴォーティエ(フランス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA(ブラジル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新着一覧
-

-
2025 WEC富士 WEC100戦記念大会!
2025.09.30 コラム・エッセイ
-

-
2025年 国内モータースポーツシーズン開幕直前情報!
2025.02.18 コラム・エッセイ
-

-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第8戦 バーレーン8時間 レース結果
2024.11.05 モータースポーツ
-

-
今年もWEC富士に行ってきたよ! 〜2024 FIA World Endurance Championship Round 7 6 Hours of Fuji〜
2024.09.21 コラム・エッセイ
-

-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第7戦 富士6時間 レース結果
2024.09.17 モータースポーツ
-

-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第6戦 ローン・スター・ル・マン レース結果
2024.09.03 モータースポーツ







